Totala resultat Gullmarsfighten 2018 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1429   0   47 13   721   266   500             0 500
2. Joakim Karlsson Stureby BK   1419   8   43 17   687   277   450             0 450
3. Peder Karlsson BK Stallis   1416   5   42 16   679   270   400   250         0 650
4. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1373   21   34 21   744   266   300   30   60     0 390
5. Jan-Ove Skoog Pin Club   1368   6   42 20   721   262   200             0 200
6. Robin Lilja Pocket Club   1344   14   37 19   662   292   150             0 150
7. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1344   6   40 18   668   248   150   30         0 180
8. Elias Sjögren Turebergs BwK   1338   9   36 24   616   258   150   30         0 180
9. Andreas Jansson NBC Gullmarsplan BC   1325   12   39 14   755   280   150       80     0 230
10. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1322   2   39 19   652   257   150   30         0 180
11. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1317   5   44 15   738   264   100       40     0 140
12. Stefan Eskelund Pocket Club   1311   18   34 22   681   243   100             0 100
13. Andreas Andersson AIK   1294   8   35 22   758   261   100       100     0 200
14. Sebastian Andersson Täby BwK   1293   7   40 18   689   258   100   30         0 130
15. Matz Lindell BK Trol   1290   12   33 19   661   268   100   30         0 130
16. Johan Eklund NBC Gullmarsplan BC   1287   13   33 24   727   250   100       20     0 120
17. Andreas Holm BK Ax   1286   0   41 15   633   248   100   30         0 130
18. Björn Egertz BajenFans BF   1281   36   25 19   625   273   100   30         0 130
19. Tomas Björnlund SK Nova   1275   25   24 31   671   235   100   30         0 130
20. Mikael Collinge Vendelsö BK   1275   6   33 16   638   252   100   30         0 130
21. Jimmy Bengtson Matteus-Pojkarna BK   1272   0   37 21   649   239   50             0 50
22. Christopher Nylen NBC Gullmarsplan BC   1265   16   31 23   658   251   50   30         0 80
23. Mikael Isaksson Täby BwK   1259   7   36 17   698   296   50           100 0 150
24. Johan Bergman Matteus-Pojkarna BK   1259   7   39 13   637   229   50   30         0 80
25. Jesper Jelvin AIK   1258   8   33 24   618   239   50             0 50
26. Klas Söderberg BK Arkos   1241   28   25 24   662   260   50   30         0 80
27. Brian Moreno BK Trol   1233   2   35 16   613   256   50   30         0 80
28. Jan Engblom KK Träff   1232   21   27 24   664   252   50   30         0 80
29. Johan Larsson Sollentuna BwK   1228   1   33 22   676   247   50   30         0 80
30. Börje Salmén Aftonbladets IK   1223   2   32 27   633   260   50   30         0 80
31. Åke Nilsson Hellas BK   1221   14   25 30   628   227   20   30         0 50
32. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1213   14   26 25   577   258   20   30         0 50
33. Torgny Löfgren BK Arkos   1211   35   16 31   611   222   20   30         0 50
34. Roger Tocklin United BC   1211   9   30 20   597   233   20   30         0 50
35. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1206   11   32 26   596   225   20   30         0 50
36. Robert Andersson AIK   1205   12   31 20   593   225   20             0 20
37. Daniel Larsson Vendelsö BK   1203   5   29 25   677   240   20             0 20
38. Anders Kretz BK Ax   1200   32   18 29   623   226   20   30         0 50
39. Jesper Bergwall Värtans IK   1198   10   26 23   561   225   20   30         0 50
40. Anders Pettersson Matteus-Pojkarna BK   1195   14   31 21   649   239   20   30         0 50
41. Richard Andersson BwK Ankaret   1195   15   28 17   624   219   20   30         0 50
42. Tony Eklund Bålsta BC   1182   21   17 30   607   235   20   30         0 50
43. Linus Endahl BK Brio   1182   10   29 20   538   274   20             0 20
44. Kim Källström Kings Pin BK   1177   31   23 20   633   242   20             0 20
45. Björn Fransson Åkeshovs BK   1176   6   30 24   554   232   20   30         0 50
46. Max Mäntykenttä Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1174   30   19 27   588   227   20             0 20
47. Stefan Tingvall Värtans IK   1172   12   19 32   594   215   20   30         0 50
48. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1171   21   24 23   586   226   20   30         0 50
49. Håkan Skoglund Hammarby IF BF   1168   14   27 22   597   236   20   30         0 50
50. Markus Hoflin SK Nova   1166   11   26 21   570   246   20   30         0 50
51. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1165   35   16 29   608   214   20   30         0 50
52. Mikael Olsson Värtans IK   1164   3   30 26   595   206   20   30         0 50
53. Micke Wendell Värtans IK   1163   10   25 28   575   216   20   30         0 50
54. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1158   17   24 26   598   230   20   30         0 50
55. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1155   5   28 23   596   230   20   30         0 50
56. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1151   20   16 31   605   236   20   30         0 50
57. Anders Söderlund Hellas BK   1149   9   24 26   573   232   20   30         0 50
58. Christer Berg Hellas BK   1137   18   26 15   692   264   20   30         0 50
59. Leo Ornered Stureby BK   1136   21   25 20   560   213   20   30         0 50
60. Mats Brännlund BK Rudbeck   1135   21   20 24   543   210   20   30         0 50
61. Gunnar Andersson DN-Expressens IF   1134   21   21 25   567   219   20   30         0 50
62. Michael Lindquist Djurgårdens IF Bowlingförening   1132   11   25 24   531   217   20             0 20
63. Daniel Holmgren Pin Club   1130   1   30 22   571   258   20             0 20
64. Henning Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1120   31   14 25   575   208   20   30         0 50
65. Tony Svensson Sundbybergs IK   1118   33   13 27   591   215   20   30         0 50
66. Daniel Jones Täby BwK   1105   14   27 17   591   247   20   30         0 50
67. Niclas Johansson NBC Gullmarsplan BC   1103   37   18 17   554   215   20   30         0 50
68. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1099   11   22 28   566   223   20   30         0 50
69. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1098   10   20 28   586   208   20   30         0 50
70. Robin Holm BK Ax   1094   1   25 19   607   246   20   30         0 50
71. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1091   26   13 28   520   208   20   30         0 50
72. Stefan Soininen Kings Pin BK   1087   17   10 37   562   202   20             0 20
73. Joel Lindström Team X-Bowlers BC   1086   9   20 28   525   210   20             0 20
74. Fredrik Hansson Pocket Club   1081   32   16 17   522   212   20             0 20
75. Leif Törnestam Stureby BK   1078   37   10 27   554   192   20   30         0 50
76. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1070   29   15 23   523   208   20   30         0 50
77. Christer Plahn Bålsta BC   1064   0   22 30   534   210   20   30         0 50
78. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1062   7   18 28   508   216   20   30         0 50
79. Dylan Färemark BK Rudbeck   1060   24   16 24   554   203   20   30         0 50
80. Erik Nilsson BK Rudbeck   1036   10   23 20   502   233   20   30         0 50
81. Per Willsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1035   45   8 19   505   202   20             0 20