Totala resultat Sollentunarullen 2019 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Christoffer Eklund Sigma BK   1420   12   37 23   673   291   500   250         0 750
2. Andreas Holm BK Ax   1404   0   46 12   663   279   450             0 450
3. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1372   10   37 21   650   266   400   30         0 430
4. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1361   18   35 23   660   247   300   30         0 330
5. Markus Hoflin SK Nova   1360   8   42 16   669   255   200   30         0 230
6. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1359   28   30 23   615   295   150   30       100 0 280
7. Björn Mattsson Täby BwK   1355   12   40 18   662   258   150             0 150
8. Oscar Wallber Amilon Värtans IK   1351   13   35 18   722   277   150   30   100     0 280
9. Thomas Johansson Pin Club   1328   8   33 24   626   248   150   30         0 180
10. Erik Nilsson BK Rudbeck   1326   11   34 25   628   268   150             0 150
11. Andreas Andersson AIK   1324   9   41 15   648   245   100             0 100
12. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1320   26   30 21   672   252   100   30         0 130
13. Jesper Bergwall Värtans IK   1319   9   37 19   611   272   100   30         0 130
14. Daniel Stålander BK Runan   1317   4   34 24   638   272   100   30         0 130
15. Robin Noberg Bålsta BC   1313   25   34 22   666   253   100             0 100
16. Kent Silverlås Täby BwK   1309   34   31 19   647   229   100   30         0 130
17. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1304   23   23 28   602   280   100   30         0 130
18. Mikael Collinge Vendelsö BK   1303   6   34 22   689   252   100   30   80     0 210
19. Peter Trossvik Turebergs BwK   1302   3   37 25   633   238   100   30         0 130
20. Johan Larsson Sollentuna BwK   1301   1   39 23   636   270   100   30         0 130
21. Ola Hansson BK Arkos   1289   18   29 27   593   251   50             0 50
22. Mats Nilsson Hammarby IF BF   1287   24   25 28   641   257   50             0 50
23. Tony Eklund Bålsta BC   1285   20   30 21   654   251   50             0 50
24. Tomas Björnlund SK Nova   1283   20   27 21   680   267   50   30   40     0 120
25. Elias Sjögren Turebergs BwK   1281   6   0 0   635   284   50   30         0 80
26. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1278   32   20 32   688   240   50   30   60     0 140
27. Alex Joki BK Amiki   1274   23   32 20   674   245   50   30   20     0 100
28. Ronney Svenson Turebergs BwK   1273   18   26 31   645   243   50   30         0 80
29. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1268   18   35 19   649   249   50             0 50
30. Sebastian Hellsing Sollentuna BwK   1260   18   25 29   626   224   50   30         0 80
31. Leif Törnestam Stureby BK   1256   45   21 22   655   233   20   30         0 50
32. Christer Plahn Bålsta BC   1253   0   30 29   608   248   20             0 20
33. Benny Rapp BajenFans BF   1252   29   23 28   629   254   20   30         0 50
34. Daniel Holmgren Pin Club   1251   2   29 31   634   228   20             0 20
35. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1250   36   21 25   643   237   20   30         0 50
36. Alexander Johansson BK Runan   1244   15   24 29   619   263   20   30         0 50
37. Bernt Sund Pin Club   1243   14   30 23   671   261   20   30         0 50
38. Michael Burman BK Rudbeck   1243   17   23 33   616   235   20   30         0 50
39. Arman Baensaf Stureby BK   1242   8   33 21   611   222   20             0 20
40. Daniel Rydholm BK Arkos   1242   15   29 21   638   272   20   30         0 50
41. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1240   7   31 23   636   235   20             0 20
42. Leo Ornered Stureby BK   1239   20   29 22   664   249   20             0 20
43. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1239   15   28 27   636   242   20   30         0 50
44. Micke Wendell Värtans IK   1239   12   28 30   653   232   20   30         0 50
45. Joe Berg BK Rudbeck   1237   15   29 25   618   223   20   30         0 50
46. Kim Källström Kings Pin BK   1235   26   31 15   643   236   20             0 20
47. Patrik Goldberg IK Makkabi   1231   17   25 25   596   264   20   30         0 50
48. Klas Söderberg BK Arkos   1230   29   18 30   601   273   20   30         0 50
49. Håkan Thurmander BK Trol   1229   10   29 29   645   229   20   30         0 50
50. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1228   21   20 36   564   229   20   30         0 50
51. Daniel Jones Täby BwK   1227   13   31 23   573   238   20             0 20
52. Jan Andersson BwK Ankaret   1224   16   29 23   593   228   20             0 20
53. Pasi E. Luiro AIK   1218   21   23 29   612   237   20   30         0 50
54. Robin Lilja Pocket Club   1218   10   29 28   587   236   20             0 20
55. Simon Wangel BK Rudbeck   1217   29   22 27   562   232   20   30         0 50
56. Anders Kretz BK Ax   1216   34   21 23   666   225   20   30         0 50
57. Peter Engborg Fredrikshof IF BK   1216   25   21 27   583   241   20             0 20
58. Michael Hinas Gradin Turebergs BwK   1216   13   36 17   605   243   20   30         0 50
59. Christer Persson BK Rudbeck   1214   25   18 30   659   248   20   30         0 50
60. Petter Myrehed BK Rudbeck   1211   12   31 17   612   228   20   30         0 50
61. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1210   43   14 27   581   263   20             0 20
62. Harri Makkonen Täby BwK   1210   16   27 17   609   250   20   30         0 50
63. Rolf Hedlycke BK Rudbeck   1208   27   20 27   600   231   20   30         0 50
64. Leif Andersson United BC   1207   19   24 23   655   222   20             0 20
65. Fredrik Andersson Sundbybergs IK   1207   12   32 20   620   249   20   30         0 50
66. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1206   28   16 30   645   229   20             0 20
67. Mikael Isaksson Täby BwK   1204   8   29 26   596   218   20             0 20
68. Henning Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1201   31   20 26   552   243   20   30         0 50
69. Alar Laas BK Rudbeck   1195   24   21 31   620   238   20   30         0 50
70. Björn Fransson Åkeshovs BK   1194   6   29 23   649   230   20   30         0 50
71. Stefan Tingvall Värtans IK   1193   13   25 25   609   228   20   30         0 50
72. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1192   18   23 28   567   230   20   30         0 50
73. Peter Axelsson Pin Club   1191   13   25 24   612   221   20   30         0 50
74. Tommy Stenqvist Pin Club   1189   12   24 28   630   228   20   30         0 50
75. Niklas Iversen Turebergs BwK   1183   18   28 18   634   253   20   30         0 50
76. Hans Lagerqvist Älvsjöhook BK   1182   18   24 28   590   230   20   30         0 50
77. Torbjörn Iversen Turebergs BwK   1182   24   22 22   593   243   20   30         0 50
78. Dylan Färemark BK Rudbeck   1163   24   22 23   577   217   20   30         0 50
79. Thomas Englund Matteus-Pojkarna BK   1160   20   25 23   598   209   20             0 20
80. Anders Bergstrand Turebergs BwK   1153   20   23 25   576   219   20   30         0 50
81. Henrik Gustafsson Turebergs BwK   1148   24   17 31   615   213   20   30         0 50
82. Marcus Pettersson Bålsta BC   1148   31   15 29   560   219   20             0 20
83. Niclas Johansson NBC Gullmarsplan BC   1148   33   22 18   543   238   20             0 20
84. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1144   18   21 25   597   213   20             0 20
85. Torgny Löfgren BK Arkos   1141   32   16 24   599   232   20             0 20
86. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1136   9   24 28   549   214   20             0 20
87. Mathias Eklund BK Rudbeck   1131   16   16 34   565   208   20   30         0 50
88. Dimitris Savvakis BK Raa   1128   12   22 27   572   213   20   30         0 50
89. Matz Lindell BK Trol   1124   11   21 28   580   224   20   30         0 50
90. Joakim Karlsson Stureby BK   1114   8   27 16   584   199   20             0 20
91. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1114   9   25 21   606   253   20             0 20
92. Jonas Östman BajenFans BF   1113   14   20 25   566   211   20   30         0 50
93. Tony Svensson Sundbybergs IK   1112   34   14 24   554   209   20             0 20
94. Christoffer Cranser Sundbybergs IK   1104   22   23 20   555   209   20             0 20
95. Albin Wase Sundbybergs IK   1103   19   16 26   594   219   20   30         0 50
96. Jan-Erik Larsson Turebergs BwK   1101   3   21 29   551   224   20   30         0 50
97. Jörgen Gimhag BwK Dax   1087   45   10 23   606   224   20             0 20
98. Simon Palycha Stureby BK   1074   20   19 23   599   207   20             0 20
99. Roger Tocklin United BC   1072   12   20 30   512   196   20             0 20
100. Kjell Nörgaarde Djurgårdens IF Bowlingförening   1061   33   13 25   561   218   20             0 20
101. Mats Brännlund BK Rudbeck   1059   22   19 19   571   220   20   30         0 50