Totala resultat Brännkyrkaträffen 2019 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK   1436   0   49 13   751   276   500       100   100 0 700
2. Måns Borg Matteus-Pojkarna BK   1376   15   33 23   656   259   450             0 450
3. Tony Eklund Bålsta BC   1345   20   30 25   735   252   400       80     100 580
4. Johan Larsson Sollentuna BwK   1342   1   36 26   722   258   300   250   60     100 710
5. Mikael Collinge Vendelsö BK   1329   6   32 29   688   274   200   30         100 330
6. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1323   28   26 28   665   241   150   30         100 280
7. Thomas Hult BK Scott   1309   36   20 28   669   239   150             0 150
8. Johan Bergman Matteus-Pojkarna BK   1307   5   39 17   691   251   150             0 150
9. Leif Törnestam Stureby BK   1306   45   17 31   652   252   150   30         100 280
10. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1303   4   42 13   666   251   150             0 150
11. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1296   9   33 27   611   255   100             100 200
12. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1276   18   31 22   680   238   100   30         100 230
13. Marcus Pettersson Bålsta BC   1275   31   25 22   622   255   100   30         100 230
14. Jan-Ove Skoog Pin Club   1275   4   38 19   645   258   100   30         0 130
15. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1273   43   18 27   647   252   100   30         0 130
16. Mats Nilsson Hammarby IF BF   1267   24   21 35   638   225   100   30         100 230
17. Daniel Rydholm BK Arkos   1265   15   0 0   607   249   100   30         100 230
18. Kristoffer Granath Älvsjöhook BK   1265   10   31 27   594   243   100   30         0 130
19. Ola Hansson BK Arkos   1264   18   34 18   610   252   100   30         100 230
20. Erik Nilsson BK Rudbeck   1262   11   35 22   645   247   100             100 200
21. Christer Plahn Bålsta BC   1261   0   38 20   608   244   50             100 150
22. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1260   18   26 23   578   244   50             0 50
23. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1258   26   27 23   615   257   50   30         100 180
24. Jesper Bergwall Värtans IK   1251   9   30 26   696   267   50   30   20     100 200
25. Joakim Karlsson Stureby BK   1251   8   36 20   702   253   50       40     100 190
26. Jesper Gref BK Raa   1247   5   34 21   623   242   50             0 50
27. Tomas Björnlund SK Nova   1242   20   27 26   632   237   50   30         100 180
28. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1240   7   0 0   607   231   50   30         100 180
29. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1239   36   16 30   637   237   50   30         100 180
30. Thomas Hjerpe Hammarby IF BF   1237   35   19 29   661   262   50             0 50
31. Daniel Ahlström Hammarby IF BF   1231   28   23 27   651   230   20   30         0 50
32. Jonas Emretzon BajenFans BF   1228   6   29 24   640   242   20   30         0 50
33. Leo Ornered Stureby BK   1227   20   0 0   583   242   20   30         100 150
34. Fredrik Andersson Sundbybergs IK   1226   12   30 20   622   221   20             100 120
35. Klas Söderberg BK Arkos   1223   29   16 38   637   218   20   30         100 150
36. Daniel Holmgren Pin Club   1223   2   28 30   592   248   20             100 120
37. Benny Rapp BajenFans BF   1222   29   23 20   651   245   20   30         100 150
38. Oscar Wallber Amilon Värtans IK   1221   13   25 31   593   224   20   30         100 150
39. Torgny Löfgren BK Arkos   1221   32   22 27   588   240   20   30         100 150
40. Stefan Soininen Kings Pin BK   1220   20   19 36   587   235   20   30         0 50
41. Kent Silverlås Täby BwK   1218   34   24 22   601   234   20   30         100 150
42. Sebastian Andersson Täby BwK   1217   5   30 22   571   238   20             0 20
43. Niclas Johansson NBC Gullmarsplan BC   1216   33   23 23   603   225   20   30         100 150
44. Henning Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1215   31   21 29   633   230   20             0 20
45. Patrik Goldberg IK Makkabi   1214   17   26 25   608   222   20   30         0 50
46. Tommy Stenqvist Pin Club   1214   12   24 30   634   233   20   30         100 150
47. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1212   15   28 23   563   252   20             100 120
48. Carl Fröde Täby BwK   1209   3   32 21   646   223   20   30         0 50
49. Max Mäntykenttä Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1206   30   23 24   554   251   20   30         0 50
50. Johan Dahl Älvsjöhook BK   1205   11   27 28   617   259   20   30         0 50
51. Björn Mattsson Täby BwK   1202   12   26 28   585   222   20             100 120
52. Micke Wendell Värtans IK   1202   12   25 27   612   222   20   30         100 150
53. Linus Olsson BwK Ankaret   1198   18   25 23   619   231   20   30         0 50
54. Alexander Johansson BK Runan   1191   15   20 38   592   226   20             100 120
55. Håkan Thurmander BK Trol   1186   10   25 26   616   239   20   30         100 150
56. Jörgen Gimhag BwK Dax   1185   45   20 17   600   211   20             100 120
57. Jimmie Plahn Bålsta BC   1180   45   15 25   631   222   20             0 20
58. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1178   28   17 27   619   226   20   30         100 150
59. Roger Tocklin United BC   1178   12   0 0   563   224   20   30         100 150
60. Leif Andersson United BC   1177   19   22 29   533   222   20             100 120
61. Christoffer Eklund Sigma BK   1176   12   24 25   543   235   20   30         100 150
62. Elias Sjögren Turebergs BwK   1175   6   23 31   633   233   20             100 120
63. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1173   10   26 26   599   213   20   30         100 150
64. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1169   21   22 25   644   224   20   30         100 150
65. Alar Laas BK Rudbeck   1168   24   21 26   609   207   20   30         100 150
66. Robin Noberg Bålsta BC   1166   25   22 26   564   227   20   30         100 150
67. Rickard Lindell BS 23   1161   16   28 21   581   229   20             0 20
68. Hans Lagerqvist Älvsjöhook BK   1160   18   19 30   599   234   20   30         100 150
69. Björn Fransson Åkeshovs BK   1159   6   27 28   611   215   20   30         0 50
70. Peter Engborg Fredrikshof IF BK   1156   25   22 22   556   206   20   30         100 150
71. Stefan Tingvall Värtans IK   1155   13   24 29   608   215   20   30         100 150
72. Peter Axelsson Pin Club   1152   13   22 27   541   234   20   30         100 150
73. Bernt Sund Pin Club   1150   14   19 33   575   225   20   30         100 150
74. Dylan Färemark BK Rudbeck   1149   24   20 25   564   222   20   30         100 150
75. Thomas Johansson Pin Club   1146   8   27 26   591   218   20   30         100 150
76. Pasi E. Luiro AIK   1141   21   19 28   555   221   20             100 120
77. Albin Wase Sundbybergs IK   1141   19   18 31   534   253   20   30         0 50
78. Ralph Ornered United BC   1136   35   14 26   577   235   20   30         0 50
79. Martin Östlund Hammarby IF BF   1130   14   0 0   563   207   20   30         0 50
80. Anders Bergstrand Turebergs BwK   1120   20   20 22   560   227   20             100 120
81. Anders Kretz BK Ax   1120   34   15 26   564   198   20   30         100 150
82. Leif Davidsson Hammarby IF BF   1119   26   15 27   555   194   20   30         0 50
83. Lars Blomster Matteus-Pojkarna BK   1112   32   12 30   556   217   20             0 20
84. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1112   18   24 21   560   198   20   30         100 150
85. Kim Källström Kings Pin BK   1102   26   18 23   536   215   20   30         0 50
86. Matz Lindell BK Trol   1100   11   19 29   556   216   20   30         100 150
87. Tony Svensson Sundbybergs IK   1089   34   11 25   568   234   20   30         100 150
88. Harri Makkonen Täby BwK   1088   16   24 17   592   210   20             100 120
89. Joel Lindström Team X-Bowlers BC   1088   9   19 31   506   241   20   30         0 50
90. Robin Lilja Pocket Club   1085   10   17 32   482   223   20   30         0 50
91. Rickard Attebring Stureby BK   1072   15   20 25   530   192   20   30         0 50
92. Kjell Nörgaarde Djurgårdens IF Bowlingförening   1069   33   10 27   550   207   20             100 120
93. Kent Wenström Bålsta BC   1049   15   17 25   554   189   20   30         0 50
94. Jonas Östman BajenFans BF   1037   14   21 21   548   210   20   30         0 50
95. Patrick Gustafsson Åkeshovs BK   1032   18   13 27   475   195   20   30         0 50
96. Christoffer Cranser Sundbybergs IK   1028   22   14 25   493   203   20             100 120
97. Dimitris Savvakis BK Raa   1024   12   16 27   504   194   20             0 20
98. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1008   18   16 21   522   192   20   30         100 150
99. Per Willsson Djurgårdens IF Bowlingförening   954   45   6 17   509   178   20   30         0 50
100. Niclas Lehtinen Teleopti IF   766   0   8 22   430   156   20             0 20
101. Gustaf Bertlid Stureby BK   550   45   12 24   135   214   20             0 20