Totala resultat Höstslanten 2019 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Jesper Jelvin AIK   1459   16   46 13   681   283   500             0 500
2. Björn Fransson Åkeshovs BK   1445   12   43 21   767   291   450   30   100     0 580
3. Robert Collin Turebergs BwK   1428   6   42 19   721   282   400       20     0 420
4. Roger Tocklin United BC   1419   13   42 20   616   272   300   250         0 550
5. Simon Palycha Stureby BK   1415   17   43 16   759   300   200   30   80   100 0 410
6. Roger Terner Stureby BK   1392   21   38 19   659   299   150   30         0 180
7. Daniel Wahrberg BK Amiki   1390   5   48 11   718   260   150   30         0 180
8. Leo Ornered Stureby BK   1384   12   39 16   703   278   150   30         0 180
9. Christoffer Cranser Sundbybergs IK   1373   16   35 24   744   273   150       60     0 210
10. Christoffer Eklund Sigma BK   1373   11   45 14   646   257   150             0 150
11. Björn Mattsson Täby BwK   1372   12   42 16   692   267   100   30         0 130
12. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1369   22   33 22   684   290   100   30         0 130
13. Börje Salmén Aftonbladets IK   1369   3   42 19   690   250   100             0 100
14. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1368   5   42 19   719   260   100   30         0 130
15. Jan Engblom KK Träff   1368   18   37 19   648   254   100             0 100
16. Ola Hansson BK Arkos   1357   15   41 16   698   294   100   30         0 130
17. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1354   32   24 31   642   264   100   30         0 130
18. Robin Noberg Sundbybergs IK   1353   11   41 14   700   259   100   30         0 130
19. Daniel Holmgren Pin Club   1352   4   41 17   695   249   100   30         0 130
20. Bengt Gellborn Farsta Bowlingklubb   1350   17   33 23   662   263   100   30         0 130
21. Bengt Thor BK Amiki   1348   17   32 25   664   252   50   30         0 80
22. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1347   29   23 34   650   253   50   30         0 80
23. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1343   18   35 19   732   286   50   30   40     0 120
24. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1343   8   35 25   674   256   50             0 50
25. Arman Baensaf Stureby BK   1343   14   40 14   606   270   50   30         0 80
26. Claes Wagelin Gauffin NBC Gullmarsplan BC   1340   21   28 29   676   269   50             0 50
27. Stefan Jensen United BC   1339   25   36 13   618   248   50   30         0 80
28. Daniel Rydholm BK Arkos   1330   9   34 25   623   245   50   30         0 80
29. Tomas Björnlund SK Nova   1329   18   31 22   712   261   50   30         0 80
30. Linus Endahl BK Brio   1328   7   34 26   716   253   50   30         0 80
31. Johan Andersson Aftonbladets IK   1328   7   38 21   690   252   50   30         0 80
32. Anders Nyberg KK Träff   1324   22   30 27   652   249   20             0 20
33. Fredrik Andersson Sundbybergs IK   1322   11   33 27   715   266   20   30         0 50
34. Fredrik Nyström Stureby BK   1318   8   38 18   718   255   20   30         0 50
35. Thomas Zetterlund Farsta Bowlingklubb   1316   31   24 29   647   255   20   30         0 50
36. Robin Lilja Pocket Club   1312   10   39 16   690   267   20             0 20
37. Linus Gellborn Farsta Bowlingklubb   1305   26   33 20   639   236   20   30         0 50
38. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1300   10   40 18   643   247   20             0 20
39. Robert Fredblad BK Amiki   1297   17   35 20   629   263   20   30         0 50
40. Henning Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1294   30   25 27   670   244   20   30         0 50
41. Åke Pettersson Farsta Bowlingklubb   1294   26   30 21   706   268   20   30         0 50
42. Tony Eklund Bålsta BC   1294   19   28 26   683   241   20             0 20
43. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1292   20   30 21   595   277   20   30         0 50
44. Markus Hoflin SK Nova   1288   4   34 23   643   263   20             0 20
45. Kari Jääskeläinen KK Träff   1287   30   26 28   647   233   20             0 20
46. Micke Wendell Värtans IK   1280   12   29 26   634   239   20   30         0 50
47. Gunnar Andersson DN-Expressens IF   1280   18   0 0   596   263   20             0 20
48. Mikael Collinge Vendelsö BK   1279   4   32 30   652   240   20   30         0 50
49. Stefan Tingvall Värtans IK   1278   9   32 25   708   255   20   30         0 50
50. Kjell Nörgaard Djurgårdens IF Bowlingförening   1277   32   22 27   652   242   20   30         0 50
51. Kjell Appelblom Farsta Bowlingklubb   1275   23   29 20   604   245   20   30         0 50
52. Robin Sundberg Stureby BK   1272   11   35 20   590   240   20             0 20
53. Filip Wendel Stureby BK   1272   19   30 21   659   252   20   30         0 50
54. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1271   23   31 13   654   259   20   30         0 50
55. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1271   8   31 27   635   255   20   30         0 50
56. Håkan Thurmander BK Trol   1268   10   32 27   650   258   20   30         0 50
57. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1267   14   33 20   678   248   20   30         0 50
58. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1266   14   33 20   709   262   20             0 20
59. Peter Jansson Farsta Bowlingklubb   1264   14   29 28   585   260   20   30         0 50
60. Klas Söderberg BK Arkos   1259   27   23 31   632   230   20   30         0 50
61. Rolf Öberg KK Träff   1258   23   25 31   623   228   20             0 20
62. Bengt Österholm United BC   1258   24   24 27   619   252   20   30         0 50
63. Mattias Kolerud Stureby BK   1257   6   37 17   656   235   20             0 20
64. Elias Sjögren Turebergs BwK   1257   4   38 20   622   251   20   30         0 50
65. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1255   30   23 24   636   241   20   30         0 50
66. Johan Larsson Åkeshovs BK   1253   0   35 23   644   239   20   30         0 50
67. Håkan Dackeus United BC   1253   33   24 21   582   232   20   30         0 50
68. Mats Brännlund BK Rudbeck   1252   23   27 22   603   267   20             0 20
69. Johan Åkerberg SK Nova   1251   21   29 17   608   244   20   30         0 50
70. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1249   44   17 27   697   243   20   30         0 50
71. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1239   21   26 23   581   234   20   30         0 50
72. Bengt Boström Aftonbladets IK   1236   25   23 23   606   227   20   30         0 50
73. Niklas Gustavsson United BC   1235   34   21 24   578   246   20   30         0 50
74. Ralph Ornered United BC   1232   39   19 28   602   223   20   30         0 50
75. Henrik Sandell Matteus-Pojkarna BK   1231   27   20 30   616   231   20   30         0 50
76. Daniel Larsson Vendelsö BK   1224   5   31 27   680   262   20   30         0 50
77. Niklas Ek Stureby BK   1222   0   34 23   622   223   20             0 20
78. Tobias Borén BK Amiki   1222   12   30 23   659   270   20   30         0 50
79. Tony Svensson Sundbybergs IK   1219   36   18 28   622   221   20   30         0 50
80. Mikael Björndahl Farsta Bowlingklubb   1216   22   20 31   626   222   20   30         0 50
81. Sören Eriksson Farsta Bowlingklubb   1212   19   21 33   604   225   20   30         0 50
82. Rickard Attebring Stureby BK   1211   16   27 24   586   214   20   30         0 50
83. Benny Rapp BajenFans BF   1211   18   21 34   612   244   20   30         0 50
84. Kjell Jinneby AIK   1210   45   19 16   559   252   20             0 20
85. Leif Andersson United BC   1201   22   28 22   577   243   20   30         0 50
86. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1200   9   32 21   672   263   20   30         0 50
87. Ola Tenggren KK Träff   1199   8   31 26   573   216   20             0 20
88. Daniel Raymond-Persson Stureby BK   1195   37   18 23   572   242   20   30         0 50
89. Christoffer Bejedal AIK   1188   45   13 24   621   258   20             0 20
90. Christer Andersson KK Träff   1175   19   19 28   661   244   20             0 20
91. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1175   35   18 22   610   227   20   30         0 50
92. Johan Malmström BK Amiki   1173   14   27 24   571   210   20             0 20
93. Lars Axelsson Hellas BK   1172   35   13 31   582   235   20   30         0 50
94. Alex Joki BK Amiki   1172   8   27 24   605   224   20   30         0 50
95. Kenth Petersson Farsta Bowlingklubb   1159   45   11 27   597   212   20   30         0 50
96. Rune Alexandersson KK Träff   1154   45   12 23   553   233   20             0 20
97. Dimitris Savvakis BK Raa   1152   12   25 23   544   236   20   30         0 50
98. Leif Dahl KK Träff   1149   35   16 26   597   218   20             0 20
99. Marcus Pettersson Bålsta BC   1136   28   20 20   596   207   20   30         0 50
100. Benny Sundh Farsta Bowlingklubb   1135   45   7 31   585   207   20   30         0 50
101. Leif Törnestam Stureby BK   1134   42   15 21   535   220   20   30         0 50
102. Bengt Eriksson Farsta Bowlingklubb   1128   37   11 27   569   212   20   30         0 50
103. Jerry Björnheim KK Träff   1113   17   20 27   546   211   20             0 20
104. Anders Ekroth KK Träff   1111   20   21 22   510   221   20             0 20
105. Bernt Karlsson KK Träff   1103   43   14 17   592   211   20             0 20
106. Max Mäntykenttä BK Raa   1075   27   13 27   554   199   20   30         0 50
107. Hans Jeppesen KK Träff   1075   35   8 29   503   216   20             0 20
108. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1025   0   20 25   520   196   20   30         0 50