Totala resultat Vinterslanten 2022 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Niklas Edling Fyrishof BK   1411   10   41 19   688   268   500   250         0 750
2. Martin Persson AIK BK   1392   5   43 16   645   273   450   30       100 0 580
3. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1374   10   39 22   735   257   400   30   100     0 530
4. Conny Johansson Vendelsö BK   1349   22   31 28   694   263   300   30   20     0 350
5. Christopher Eklund Stureby BK   1347   3   41 19   697   267   200       40     0 240
6. Thomas Lundell Djurgårdens IF Bowlingförening   1317   34   24 27   637   246   150             0 150
7. Oliver Bergman Fyrishof BK   1315   33   31 19   691   242   150             0 150
8. Tony Svensson Sundbybergs IK   1297   29   24 28   589   251   150             0 150
9. Marcus Pettersson Sundbybergs IK   1296   7   38 13   679   254   150   30         0 180
10. Richard Hällman Väddö BwK   1295   28   31 20   682   263   150             0 150
11. Tomas Regnander Värtans IK   1290   12   34 20   721   272   100   30   80     0 210
12. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1286   20   35 17   637   245   100             0 100
13. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1282   15   32 20   646   249   100   30         0 130
14. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1281   7   32 26   615   232   100             0 100
15. Robin Lilja NBC Gullmarsplan BC   1271   12   28 25   639   233   100             0 100
16. Alessandro Usai NBC Gullmarsplan BC   1268   13   27 26   672   247   100             0 100
17. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1265   18   22 32   651   252   100             0 100
18. Mattias Persson Täby BwK   1264   0   33 28   650   258   100             0 100
19. Tim Knutas United BC   1262   37   22 24   603   241   100   30         0 130
20. Niklas Ek Stureby BK   1262   6   29 29   575   250   100   30         0 130
21. Roger Tocklin United BC   1251   17   32 19   636   249   50             0 50
22. Ulf Dinnetz Vendelsö BK   1250   28   21 27   706   251   50   30   60     0 140
23. Rickard Elfström BK Fermé   1240   29   24 24   632   229   50             0 50
24. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1232   13   30 22   614   248   50   30         0 80
25. Pelle Löfström Vendelsö BK   1232   39   16 28   622   216   50   30         0 80
26. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1229   25   24 22   654   259   50   30         0 80
27. Frank Gaverot Täby BwK   1228   29   24 23   677   234   50   30         0 80
28. Björn Karlsson Vendelsö BK   1227   14   31 21   596   225   50   30         0 80
29. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1224   26   27 19   634   227   50   30         0 80
30. Martin Sjöljung BK Brio   1222   7   30 26   648   222   50             0 50
31. Tobias Andersson Vendelsö BK   1219   28   28 14   664   231   20   30         0 50
32. Marcus Auvinen Värtans IK   1213   12   29 21   637   235   20   30         0 50
33. Max Mäntykenttä BK Raa   1211   20   26 24   564   226   20             0 20
34. Daniel Rydholm BK Arkos   1195   5   26 29   622   241   20   30         0 50
35. Emil Löfström Vendelsö BK   1193   15   31 19   645   259   20   30         0 50
36. Klas Söderberg BK Arkos   1191   30   16 31   595   214   20   30         0 50
37. Klas Enochsson United BC   1188   37   15 28   596   207   20   30         0 50
38. Peter Holmmer Team X-Bowlers BC   1185   37   16 24   638   215   20             0 20
39. Albin Wase Täby BwK   1185   15   23 24   546   259   20             0 20
40. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1174   7   30 22   566   210   20   30         0 50
41. Kemilä Hannu Vendelsö BK   1163   45   15 21   563   231   20   30         0 50
42. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   1161   23   21 24   613   236   20   30         0 50
43. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1159   9   29 24   574   215   20   30         0 50
44. Jouko Engroos AIK BK   1150   22   21 23   572   236   20   30         0 50
45. Pasi E. Luiro Sigma BK   1142   18   22 26   555   203   20             0 20
46. Gustaf Bertlid BK Amiki   1139   21   19 31   556   207   20   30         0 50
47. Simon Ekström Vendelsö BK   1121   9   26 22   580   199   20   30         0 50
48. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1117   16   23 23   574   217   20             0 20
49. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1117   32   18 19   553   242   20   30         0 50
50. Victor Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1116   35   21 14   599   220   20             0 20
51. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1087   20   18 24   549   199   20   30         0 50
52. Christoffer Bejedal AIK BK   1086   33   16 18   573   211   20             0 20
53. Michael Haenflein KK Strike   1081   32   7 31   541   200   20   30         0 50
54. Kjell Jinneby AIK BK   1071   24   18 19   524   218   20   30         0 50