Totala resultat Sollentunarullen 2023 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Daniel Stålander BK Runan   1451   5   49 11   702   284   500             0 500
2. Jimmy Bengtson Team Edsbacka BC   1440   3   46 14   755   272   450   250   80     0 780
3. Alexander Mavrikakis Uppsala BC 90   1403   13   44 14   735   300   400       60   100 0 560
4. Victor Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1402   33   36 17   804   288   300       100     0 400
5. Martin Persson AIK BK   1398   5   45 14   723   263   200   30   20     0 250
6. Patric Johansson Team Edsbacka BC   1384   7   42 16   680   254   150             0 150
7. Simon Berndt Täby BwK   1382   13   37 23   726   272   150       40     0 190
8. Kim Källström Kings Pin BK   1368   17   38 19   634   260   150   30         0 180
9. Niklas Edling Fyrishof BK   1357   7   39 22   638   249   150   30         0 180
10. Oscar Sjögren Team Sollentuna   1348   20   34 23   666   255   150             0 150
11. Tony Svensson Sundbybergs IK   1342   27   27 29   645   263   100   30         0 130
12. Jan Andersson BwK Ankaret   1333   10   35 26   652   243   100   30         0 130
13. Peter Axelsson Pin Club   1329   16   33 23   675   260   100   30         0 130
14. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1325   7   37 19   651   294   100   30         0 130
15. Leif Persson Matteus-Pojkarna BK   1310   32   29 18   638   265   100             0 100
16. Richard Hällman Väddö BwK   1309   26   25 32   698   284   100   30         0 130
17. Björn Mattsson Täby BwK   1308   8   37 18   667   254   100   30         0 130
18. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1299   36   20 34   705   251   100   30         0 130
19. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1298   8   37 23   660   246   100             0 100
20. Niklas Ek Stureby BK   1297   4   37 23   677   260   100   30         0 130
21. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1292   17   36 17   665   242   50             0 50
22. Ola Näslund Värtans IK   1290   7   34 24   681   275   50   30         0 80
23. Robin Lilja NBC Gullmarsplan BC   1289   11   40 16   641   245   50   30         0 80
24. Marcus Leijon BK Ax   1288   25   26 29   648   234   50             0 50
25. Robert Nilsson BK Raa   1284   8   39 15   563   275   50   30         0 80
26. Anders Kretz BK Ax   1275   35   26 21   626   241   50   30         0 80
27. Fredrik Engström Kings Pin BK   1272   18   27 24   649   254   50   30         0 80
28. Alexander Johansson Sigma BK   1271   14   26 34   656   241   50   30         0 80
29. Mattias Persson Täby BwK   1269   0   37 25   651   255   50   30         0 80
30. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1262   18   29 26   575   248   50             0 50
31. Roger Tocklin United BC   1259   17   29 33   651   253   20   30         0 50
32. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1258   5   29 28   632   230   20   30         0 50
33. Willy Hegfors BK Raa   1248   14   34 16   654   246   20   30         0 50
34. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1247   20   30 19   635   264   20             0 20
35. Frank Gaverot Täby BwK   1245   28   26 21   588   239   20   30         0 50
36. Marcus Auvinen Värtans IK   1242   10   34 13   672   259   20   30         0 50
37. Tim Dickman Pin Club   1239   12   27 29   600   243   20   30         0 50
38. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1230   9   30 21   525   264   20             0 20
39. Bengt Larsson Sigma BK   1227   14   31 24   564   238   20   30         0 50
40. Oscar Hegfors BK Raa   1220   24   23 26   677   235   20   30         0 50
41. Klas Söderberg BK Arkos   1220   29   10 42   619   218   20   30         0 50
42. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1217   22   26 23   596   228   20   30         0 50
43. Alf Fredell Team X-Bowlers BC   1217   26   38 22   596   217   20   30         0 50
44. Christer Åhlin BK Ax   1214   25   24 21   646   250   20             0 20
45. Jimmy Plogby NBC Gullmarsplan BC   1212   28   25 22   552   274   20             0 20
46. Fredrik Lindgren BK Raa   1202   24   20 27   580   214   20   30         0 50
47. Gustav Stangrund Väddö BwK   1195   27   27 16   570   251   20   30         0 50
48. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1194   26   23 22   578   259   20   30         0 50
49. Klas Enochsson United BC   1187   34   19 22   577   235   20   30         0 50
50. Daniel Rydholm BK Arkos   1182   4   0 0   610   240   20   30         0 50
51. Elias Polbring BK Raa   1180   11   31 20   534   243   20   30         0 50
52. Rickard Elfström BK Fermé   1175   28   24 19   612   229   20   30         0 50
53. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1173   34   17 27   629   215   20   30         0 50
54. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1168   28   21 20   615   230   20   30         0 50
55. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1163   17   25 24   517   245   20   30         0 50
56. Christoffer Bejedal AIK BK   1162   34   0 0   612   241   20   30         0 50
57. Erik Nilsson BK Rudbeck   1161   10   28 23   544   278   20   30         0 50
58. Tomas Regnander Värtans IK   1159   10   30 23   529   212   20   30         0 50
59. Dylan Färemark Täby BwK   1155   28   19 24   586   207   20   30         0 50
60. Eskil Lind BK Ax   1154   31   24 22   547   234   20   30         0 50
61. Kjell Jinneby AIK BK   1149   24   0 0   594   214   20   30         0 50
62. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1149   30   12 32   619   218   20   30         0 50
63. Max Mäntykenttä BK Raa   1147   19   20 26   601   213   20   30         0 50
64. Marcus Pettersson Sundbybergs IK   1143   5   28 21   564   228   20   30         0 50
65. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1141   21   19 27   565   236   20   30         0 50
66. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1119   32   19 23   597   212   20   30         0 50
67. Lars Johansson Team X-Bowlers BC   1118   37   13 24   543   227   20   30         0 50
68. Dan Toropu Värtans IK   1118   27   18 18   536   220   20   30         0 50
69. Tim Knutas United BC   1106   32   18 22   541   203   20   30         0 50
70. Jouko Engroos AIK BK   1104   22   0 0   563   210   20   30         0 50
71. Michael Haenflein KK Strike   1103   33   13 25   551   203   20   30         0 50
72. Mikael Jonsson Upplands Väsby Sigtuna Bowlingklubb   1092   38   13 20   537   209   20   30         0 50
73. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1090   16   21 23   535   225   20   30         0 50
74. Matz Lindell Sundbybergs IK   1088   4   28 21   474   220   20             0 20
75. Pasi E. Luiro Sigma BK   1038   18   18 22   510   188   20             0 20
76. Faruk Ohranovic Fyrishof BK   1033   22   0 0   510   181   20   30         0 50