Totala resultat Täbymästerskapet 2023 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Mattias Persson Täby BwK   1463   0   49 21   732   300   500   30   20   100 100 850
2. Simon Berndt Täby BwK   1449   13   42 14   786   300   450   30   100   100 0 680
3. Robin Lilja NBC Gullmarsplan BC   1409   11   41 20   660   287   400             100 500
4. Victor Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1399   33   39 16   687   264   300             0 300
5. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1396   18   34 24   704   259   200             100 300
6. Matz Lindell Sundbybergs IK   1386   4   39 19   664   263   150             100 250
7. Alexander Mavrikakis Uppsala BC 90   1383   13   43 14   699   265   150             100 250
8. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1378   20   38 19   679   267   150             0 150
9. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1377   17   38 16   751   273   150   250   80     100 580
10. Bengt Larsson Sigma BK   1360   14   44 12   681   258   150   30         100 280
11. Willy Hegfors BK Raa   1355   14   41 15   624   272   100             100 200
12. Alexander Johansson Sigma BK   1352   14   29 31   737   262   100       40     0 140
13. Marcus Pettersson Sundbybergs IK   1349   5   39 19   743   275   100       60     100 260
14. Martin Persson AIK BK   1348   5   40 18   689   251   100   30         100 230
15. Marcus Auvinen Värtans IK   1347   10   39 21   687   286   100   30         100 230
16. Max Mäntykenttä BK Raa   1347   19   37 17   685   287   100   30         100 230
17. Pasi E. Luiro Sigma BK   1338   18   32 24   684   254   100             100 200
18. Björn Mattsson Täby BwK   1338   8   33 22   675   242   100   30         100 230
19. Peter Axelsson Pin Club   1328   16   34 27   628   247   100   30         100 230
20. Richard Hällman Väddö BwK   1327   26   31 22   665   252   100   30         100 230
21. Stefan Petranyl Djurgårdens IF Bowlingförening   1324   24   33 19   611   272   50   30         0 80
22. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1319   36   24 27   708   263   50   30         100 180
23. Elias Polbring BK Raa   1311   11   35 22   670   247   50             100 150
24. Niklas Edling Fyrishof BK   1311   7   37 20   638   243   50   30         100 180
25. Michael Orning Bålsta BC   1306   8   35 21   708   250   50   30         0 80
26. Tim Knutas United BC   1306   32   27 25   641   250   50   30         100 180
27. Frank Gaverot Täby BwK   1305   28   30 19   661   273   50   30         100 180
28. Michael Haenflein KK Strike   1304   33   24 28   694   255   50   30         100 180
29. Klas Enochsson United BC   1302   34   24 27   681   266   50   30         100 180
30. Ola Näslund Värtans IK   1295   7   32 27   643   255   50             0 50
31. Joakim Karlsson BK Trol   1294   6   38 21   680   243   20             0 20
32. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1292   20   30 24   609   256   20             100 120
33. Daniel Jones Täby BwK   1290   13   31 22   612   249   20             0 20
34. Niklas Ek Stureby BK   1287   4   34 25   634   236   20   30         100 150
35. Roger Tocklin United BC   1279   17   33 21   679   233   20   30         0 50
36. Albin Wase Täby BwK   1276   12   34 18   671   289   20   30         0 50
37. Alf Fredell Team X-Bowlers BC   1260   26   26 25   599   242   20   30         100 150
38. Klas Söderberg BK Arkos   1255   29   22 29   600   251   20   30         100 150
39. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1249   14   29 25   639   248   20             0 20
40. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1248   16   27 26   660   239   20   30         0 50
41. Dylan Färemark Täby BwK   1248   28   24 22   623   239   20   30         100 150
42. Björn Antonsson Täby BwK   1239   21   28 22   575   255   20             0 20
43. Tony Svensson Sundbybergs IK   1236   27   25 24   616   237   20   30         100 150
44. Dan Toropu Värtans IK   1227   27   18 33   582   243   20   30         100 150
45. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1225   26   26 23   628   239   20   30         100 150
46. Anders Kretz BK Ax   1221   35   13 34   626   226   20   30         100 150
47. Jouko Engroos AIK BK   1219   22   24 25   625   234   20   30         100 150
48. Daniel Rydholm BK Arkos   1217   4   26 28   619   250   20   30         100 150
49. Jan Andersson BwK Ankaret   1212   10   29 25   592   232   20             100 120
50. Tomas Regnander Värtans IK   1200   10   28 26   582   220   20   30         100 150
51. Börje Lång Täby BwK   1200   22   23 24   575   237   20   30         0 50
52. Leif Persson Matteus-Pojkarna BK   1197   32   20 25   574   226   20             0 20
53. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1196   7   30 25   599   233   20   30         100 150
54. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1196   17   26 24   653   243   20             100 120
55. Joel Johansson NBC Gullmarsplan BC   1195   17   28 22   642   224   20             0 20
56. Peter Holmmer Team X-Bowlers BC   1194   35   20 24   624   223   20             0 20
57. Rickard Elfström BK Fermé   1183   28   22 21   627   218   20   30         100 150
58. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1182   34   15 30   622   238   20   30         0 50
59. Kjell Jinneby AIK BK   1180   24   22 23   574   205   20   30         100 150
60. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1174   32   15 27   636   231   20   30         100 150
61. Gustaf Bertlid BK Amiki   1165   20   24 25   599   217   20   30         0 50
62. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1159   28   17 26   573   217   20   30         100 150
63. Edvin Behmer Täby BwK   1157   21   15 33   534   219   20             0 20
64. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1154   8   27 26   568   209   20   30         100 150
65. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1153   21   13 36   594   234   20   30         100 150
66. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1136   22   18 26   586   228   20   30         100 150
67. Kim Källström Kings Pin BK   1133   17   24 18   535   208   20             100 120
68. Fredrik Marcus Täby BwK   1111   29   21 16   557   216   20             0 20
69. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1102   30   14 23   568   229   20   30         100 150
70. Lars Johansson Team X-Bowlers BC   1087   37   14 17   525   208   20   30         100 150