Totala resultat Klockslaget 2023 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1525   8   49 19   829   300   500       100   100 100 900
2. Alexander Mavrikakis Uppsala BC 90   1519   13   46 19   727   291   450   250   20     100 820
3. Mikail Andersson Sundbybergs IK   1489   0   50 17   749   267   400   30   80     0 510
4. William Dahlsten Sundbybergs IK   1477   9   45 17   738   286   300   30   40     0 370
5. Niklas Edling Fyrishof BK   1412   5   43 18   702   263   200   30         100 330
6. Robert Nilsson BK Raa   1398   9   42 17   668   277   150             0 150
7. Joel Johansson NBC Gullmarsplan BC   1393   14   38 24   660   252   150             0 150
8. Eskil Lind BK Ax   1388   27   35 19   661   260   150   30         100 280
9. Marcus Pettersson Sundbybergs IK   1377   6   38 22   724   273   150   30         100 280
10. Oscar Macaya BK Raa   1376   16   35 24   691   283   150   30         100 280
11. Lukas Sundberg BK Raa   1364   10   37 19   662   253   100   30         0 130
12. Martin Persson AIK BK   1357   5   42 21   669   244   100   30         100 230
13. Fredrik Lindgren BK Raa   1353   21   34 21   717   276   100   30         0 130
14. Olof Lundin BK Raa   1335   15   35 22   748   272   100       60     0 160
15. Anders Norrvik Sundbybergs IK   1334   2   39 17   673   269   100   30         100 230
16. Gustaf Bertlid BK Amiki   1301   20   35 18   692   275   100   30         100 230
17. Alexander Forsberg BK Fermé   1292   18   36 16   635   252   100   30         0 130
18. Albin Wase Täby BwK   1288   15   31 29   642   230   100             100 200
19. Mattias Persson Täby BwK   1284   0   39 20   673   247   100             100 200
20. Simon Berndt Täby BwK   1261   12   32 22   647   233   100             0 100
21. Jouko Engroos AIK BK   1261   23   22 32   626   247   100   30         100 230
22. Max Mäntykenttä BK Raa   1260   21   27 18   579   288   50   30         100 180
23. Klas Söderberg Playbowl Club Åkeshov   1255   29   22 28   623   230   50   30         100 180
24. Marcus Auvinen Värtans IK   1251   9   32 21   647   242   50             100 150
25. Dan Toropu Värtans IK   1247   30   22 25   610   244   50             100 150
26. Robin Lilja NBC Gullmarsplan BC   1244   11   31 18   556   242   50             100 150
27. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1243   18   29 21   643   247   50   30         100 180
28. Elias Polbring BK Raa   1240   14   27 23   651   282   50   30         100 180
29. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1235   17   33 15   620   249   50   30         100 180
30. Mats Pålsson Team Sollentuna   1234   23   21 30   603   229   50             100 150
31. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1233   28   23 25   604   225   20   30         100 150
32. Tomas Regnander Värtans IK   1233   11   36 13   589   247   20             100 120
33. Richard Hällman Väddö BwK   1227   27   15 22   655   239   20   30         100 150
34. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1225   8   32 24   545   243   20   30         100 150
35. Frank Gaverot Täby BwK   1223   27   24 18   610   294   20             100 120
36. Anders Kretz BK Ax   1221   35   15 30   617   243   20   30         100 150
37. Rickard Elfström BK Fermé   1209   29   23 23   647   231   20   30         100 150
38. Willy Hegfors BK Raa   1208   15   26 25   590   248   20   30         100 150
39. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1207   23   17 20   639   245   20   30         100 150
40. Klas Enochsson United BC   1205   33   19 28   582   213   20             100 120
41. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1201   16   21 29   613   226   20   30         100 150
42. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1200   33   19 28   610   233   20             100 120
43. Peter Axelsson Pin Club   1199   14   25 32   568   253   20             100 120
44. Tony Svensson Sundbybergs IK   1196   27   18 28   585   234   20   30         100 150
45. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1192   27   23 21   579   238   20             100 120
46. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1187   29   21 27   620   220   20   30         100 150
47. Niklas Ek Stureby BK   1187   4   33 21   628   226   20             100 120
48. Alf Fredell Team X-Bowlers BC   1186   25   23 22   664   232   20   30         100 150
49. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1184   7   26 25   615   235   20   30         100 150
50. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1183   14   32 18   606   213   20             100 120
51. Tim Knutas United BC   1180   33   24 13   609   237   20             100 120
52. Dylan Färemark Täby BwK   1160   29   20 24   576   242   20   30         100 150
53. Lars Johansson Team X-Bowlers BC   1151   38   16 23   596   216   20   30         100 150
54. Gustav Stangrund Väddö BwK   1149   27   18 16   514   272   20   30         100 150
55. Roger Tocklin United BC   1146   17   21 27   572   217   20   30         0 50
56. Daniel Stålander BK Runan   1145   4   29 23   575   217   20             100 120
57. Kjell Jinneby AIK BK   1140   25   18 29   578   223   20   30         100 150
58. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1135   33   12 30   621   212   20             100 120
59. Michael Haenflein KK Strike   1135   33   11 31   581   206   20   30         100 150
60. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1135   34   11 29   566   221   20             100 120
61. Oscar Hegfors BK Raa   1133   23   16 31   597   211   20             0 20
62. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1122   9   23 22   516   227   20             100 120
63. Kemilä Hannu Vendelsö BK   1112   42   18 17   550   214   20   30         100 150
64. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1103   24   18 25   525   212   20   30         100 150
65. Alexander Johansson Sigma BK   1091   13   22 25   517   216   20             100 120
66. Christoffer Bejedal AIK BK   1089   37   15 21   542   221   20   30         0 50
67. Mikael Hallberg Matteus-Pojkarna BK   1084   39   17 17   532   214   20   30         0 50
68. Bengt Larsson Sigma BK   1071   14   21 23   551   221   20   30         100 150
69. Elton Antonell AIK BK   1055   18   20 21   504   218   20   30         100 150
70. Kelian Leino Sundbybergs IK   1028   13   19 23   506   194   20             0 20
71. Kim Källström Kings Pin BK   1025   15   21 19   467   219   20             0 20
72. Brian Moreno Matteus-Pojkarna BK   987   3   18 26   529   205   20   30         100 150