Totala resultat Sollentunarullen 2024 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Andreas Holm BK Ax   1500   0   53 12   699   279   500   30         0 530
2. Gustaf Bertlid AIK BK   1470   14   49 12   809   292   450   250   100     0 800
3. Oskar Myrén BK Ax   1467   25   43 14   764   300   400       60   100 0 560
4. Willy Hegfors BK Raa   1450   12   46 16   732   267   300   30         0 330
5. Eskil Lind BK Ax   1437   25   43 16   760   300   200   30   40   100 0 370
6. Peter Nymark Sundbybergs IK   1436   10   45 18   703   248   150             0 150
7. Peter Lidholm BK Ax   1425   12   43 21   670   290   150             0 150
8. Niklas Edling Fyrishof BK   1421   15   44 16   735   282   150             0 150
9. Oscar Sjögren Team Sollentuna   1409   14   38 22   700   251   150             0 150
10. Gustav Eriksson Ess BK   1400   16   39 18   798   293   150       80     0 230
11. Anton Westin Fyrishof BK   1376   12   43 18   748   269   100   30   20     0 150
12. Svante Strandberg BK Amiki   1356   38   28 23   643   258   100             0 100
13. Martin Persson AIK BK   1351   3   39 23   684   262   100   30         0 130
14. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1349   7   44 16   670   251   100   30         0 130
15. Elias Sjögren Ludvika BK   1338   2   37 22   680   268   100             0 100
16. Christer Lundborg BwK Ankaret   1326   27   29 22   652   253   100   30         0 130
17. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1324   28   28 26   711   286   100   30         0 130
18. Erik Nilsson BK Rudbeck   1322   14   38 16   572   270   100             0 100
19. David Throgmorton Djurgårdens IF Bowlingförening   1319   0   41 16   663   254   100             0 100
20. Joakim Karlsson BK Trol   1312   5   35 19   625   300   100   30       100 0 230
21. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   1311   23   29 24   694   248   50             0 50
22. Felix Möller Stureby BK   1305   7   42 19   635   244   50             0 50
23. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1303   5   41 18   666   250   50   30         0 80
24. Claes Danarö Uppsala BC 90   1300   28   29 19   622   241   50   30         0 80
25. Alexander Mavrikakis Sundbybergs IK   1299   10   36 18   718   280   50   30         0 80
26. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1296   5   39 20   663   253   50   30         0 80
27. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1286   14   31 27   653   235   50   30         0 80
28. Carl Fröde Täby BwK   1284   2   37 21   711   257   50   30         0 80
29. Marcus Leijon BK Ax   1284   19   30 22   619   276   50   30         0 80
30. Albin Wase Täby BwK   1278   13   30 27   585   240   50   30         0 80
31. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1276   14   27 31   623   229   20   30         0 50
32. Robert Myrén BK Ax   1274   0   41 17   670   246   20             0 20
33. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1272   10   33 23   668   236   20   30         0 50
34. Bill Dickman Pin Club   1267   6   34 23   655   244   20   30         0 50
35. Roger Tocklin United BC   1263   27   28 26   624   264   20   30         0 50
36. Anders Kretz BK Ax   1259   42   20 24   615   226   20   30         0 50
37. Robert Nilsson Sundbybergs IK   1255   12   33 15   679   259   20             0 20
38. Mats Pålsson Team Sollentuna   1255   28   23 31   628   242   20             0 20
39. Roger Larsson Sigma BK   1254   42   24 16   605   240   20   30         0 50
40. Liam Söderkvist Sigma BK   1253   9   33 23   656   240   20   30         0 50
41. Alexander Johansson Matteus-Pojkarna BK   1249   16   26 28   653   253   20             0 20
42. Max Wickholm NBC Gullmarsplan BC   1246   18   29 20   681   241   20   30         0 50
43. Frank Gaverot Täby BwK   1243   29   22 28   640   235   20   30         0 50
44. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1234   22   20 31   602   224   20             0 20
45. Dan Toropu Värtans IK   1233   29   21 25   658   251   20             0 20
46. Mattias Persson Täby BwK   1228   0   37 16   574   256   20             0 20
47. Jouko Engroos AIK BK   1226   25   19 33   611   248   20             0 20
48. Anders Eliasson Sigma BK   1224   26   22 30   561   226   20   30         0 50
49. Pasi E. Luiro Sigma BK   1220   22   29 16   605   232   20             0 20
50. Tommy Stenqvist Pin Club   1219   14   30 21   658   251   20   30         0 50
51. Bernt Bengtsson BK Rudbeck   1219   35   20 28   620   225   20   30         0 50
52. Robin Lilja NBC Gullmarsplan BC   1216   12   32 25   634   241   20   30         0 50
53. Joel Lindström Playbowl Club Åkeshov   1216   23   27 23   609   231   20             0 20
54. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1216   33   21 23   557   257   20   30         0 50
55. Max Mäntykenttä BK Raa   1212   23   20 32   615   217   20   30         0 50
56. Dylan Färemark Team Sollentuna   1208   29   21 30   612   219   20             0 20
57. Michael Haenflein Playbowl Club Åkeshov   1206   37   17 26   610   238   20   30         0 50
58. Anders Ekengren Team Sollentuna   1199   30   20 28   580   230   20             0 20
59. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1198   7   32 20   630   228   20             0 20
60. Mats Orbert BK Rudbeck   1198   24   23 27   569   248   20             0 20
61. Klas Enochsson United BC   1187   36   16 25   597   217   20   30         0 50
62. Richard Hällman Väddö BwK   1185   27   25 20   597   214   20   30         0 50
63. Leif Törnestam Stureby BK   1178   45   13 28   585   208   20   30         0 50
64. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1177   39   15 27   594   224   20   30         0 50
65. Peter Axelsson Pin Club   1172   16   26 24   630   221   20   30         0 50
66. Matz Lindell BK Ax   1167   0   31 21   608   224   20             0 20
67. Christer Persson BK Rudbeck   1162   19   27 20   618   253   20   30         0 50
68. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1161   29   22 22   594   253   20   30         0 50
69. Alf Fredell Team X-Bowlers BC   1158   26   16 30   543   218   20   30         0 50
70. Tony Svensson Sundbybergs IK   1156   28   19 31   591   207   20   30         0 50
71. Kjell Jinneby AIK BK   1137   27   19 22   605   222   20   30         0 50
72. Peter Jonsson Bålsta BC   1136   44   16 17   591   211   20             0 20
73. Marcus Söderberg Väddö BwK   1133   16   21 24   535   227   20   30         0 50
74. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1122   27   20 21   568   225   20   30         0 50
75. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1112   32   12 28   596   202   20             0 20
76. Alessandro Usai NBC Gullmarsplan BC   1104   12   30 15   575   212   20   30         0 50
77. Tomas Regnander Värtans IK   1104   13   27 16   578   205   20   30         0 50
78. Anders II Ljungqvist Uppsala BC 90   1102   26   17 27   553   216   20   30         0 50
79. Leif Persson Matteus-Pojkarna BK   1097   36   12 24   544   201   20   30         0 50
80. Anders Jansson Team X-Bowlers BC   1096   45   8 25   529   204   20             0 20
81. Kåre Malmström BK Amiki   1087   45   9 22   518   213   20   30         0 50
82. Klas Söderberg Playbowl Club Åkeshov   1075   35   14 22   504   207   20   30         0 50
83. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1051   40   11 19   536   202   20   30         0 50