Totala resultat Höstslanten 2025 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
1. Vilhelm Backander Sundbybergs IK   1491   29   41 14   739   300
2. Albert Jungselius Valkyria IF   1413   44   29 24   707   277
3. Max Berglund Team Södertälje BK   1383   6   45 13   730   273
4. Kjell Jinneby AIK BK   1358   29   29 23   688   244
5. Marcus Söderberg Väddö BwK   1351   11   37 22   641   290
6. Anders Ekengren Team Sollentuna   1338   32   30 23   646   245
7. Peter Kaukoranta Bålsta BC   1336   23   33 22   690   279
8. Rasmus Collin Team Sollentuna   1333   32   31 19   660   282
9. Tobias Andersson Stureby BK   1333   2   40 15   619   250
10. Richard Hällman Väddö BwK   1324   34   26 24   674   268
11. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1321   21   31 21   722   284
12. Kazper Viander Sundbybergs IK   1319   25   32 21   691   251
13. Robin Lilja Valkyria IF   1311   11   38 19   688   280
14. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1311   21   32 23   717   267
15. Klas Enochsson United BC   1295   27   25 27   684   264
16. Jouko Engroos AIK BK   1294   22   28 22   646   276
17. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1276   45   0 0   687   248
18. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1265   9   32 21   622   235
19. Joakim Karlsson Sigma BK   1264   2   35 20   606   248
20. Jesper Lennström Valkyria IF   1261   32   29 16   666   249
21. Jimmie Plahn Bålsta BC   1249   38   24 21   653   252
22. Per Persson BK Amiki   1240   25   0 0   646   246
23. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1233   17   28 24   652   273
24. Michael Haenflein Team Sollentuna   1229   39   22 24   665   234
25. Roger Tocklin United BC   1227   23   26 23   660   227
26. Kim Mattsson Zorrow Club   1227   3   33 23   575   229
27. Adrian Lorenzo Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1220   30   22 28   664   260
28. Claes Danarö Sigma BK   1220   7   27 24   626   263
29. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1213   19   28 22   635   270
30. Stefan Stensland SK Nova   1206   11   30 21   611   220
31. Richard Krés BK Amiki   1198   21   25 26   635   239
32. Erik Blomberg Valkyria IF   1197   8   32 18   683   239
33. Alf Fredell Team X-Bowlers BC   1186   27   20 26   592   220
34. Robin Nero BwK Ankaret   1179   4   37 13   616   224
35. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1163   18   21 29   581   218
36. Mikael Bloemer Djurgårdens IF Bowlingförening   1151   6   27 26   566   207
37. Roger Ljungsér BK Amiki   1134   36   18 20   589   218
38. Jan Elgeryd United BC   1133   13   22 26   561   214
39. Eddie Jensen KK Strike   1121   24   17 25   579   215
40. Albin Wase Täby BwK   1117   10   24 25   563   193
41. Rickard Elfström Team Södertälje BK   1111   21   25 18   601   214
42. Tony Svedenfjord Team Södertälje BK   1089   45   14 18   554   203
43. Oscar Amilon Storsteinnes Värtans IK   1086   14   22 21   533   217
44. Klas Söderberg Bromma Bowlers IK   1073   34   12 23   510   204
45. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1072   20   13 31   565   200
46. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1034   32   9 23   488   204