Totala resultat Sollentunarullen 2014 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Patric Johansson BK Ax   1402   20   42 14   695   278   500       60     0 560
2. Jörgen Samuelsson Turebergs IF   1399   7   45 11   670   296   450           100 0 550
3. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1390   9   42 18   666   255   400             0 400
4. Niklas Robertsson BajenFans BF   1366   20   38 18   737   249   300       100     0 400
5. Christian Särner BK Raa   1349   15   25 13   695   236   200       60     0 260
6. Michael Melin Åkeshovs BK   1333   11   37 21   680   266   150             0 150
7. Klas Wase BK Kross   1327   15   34 24   648   248   150             0 150
8. Urban Hed M-P   1321   16   32 22   621   255   150             0 150
9. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1316   20   29 25   684   253   150             0 150
10. Sebastian Graveleij Sundbybergs IK   1310   7   36 18   607   266   150             0 150
11. Johan Höglund Turebergs IF   1307   7   38 21   680   275   100             0 100
12. Dimitris Savvakis BK Raa   1302   10   34 24   676   269   100             0 100
13. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF   1301   21   29 24   644   260   100             0 100
14. Jerry Gustafsson Scania IF Södertälje   1298   12   38 18   663   266   100             0 100
15. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1297   40   19 31   690   252   100             0 100
16. Jonas Östman Aftonbladets IK   1295   32   23 29   652   234   100             0 100
17. Mikael Stenlund Scania IF Södertälje   1290   16   33 18   692   271   100       20     0 120
18. Mikael Söderquist AIK   1289   5   38 20   622   253   100             0 100
19. Jacob Holmström Täby BwK   1286   25   32 21   597   261   100             0 100
20. Bo Lindius Scania IF Södertälje   1284   25   24 32   686   269   100             0 100
21. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1279   10   36 17   623   257   50             0 50
22. Daniel Holmgren Pin Club   1279   6   32 23   615   233   50             0 50
23. Martin McGuinness NBC Gullmarsplan BC   1279   19   31 18   576   264   50             0 50
24. John Thornberg M-P   1279   20   29 22   645   232   50             0 50
25. Vesa Heinonen Östhammars BS   1275   17   31 25   643   241   50             0 50
26. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1273   25   23 31   691   247   50             0 50
27. Patrik Lindquist BK Raa   1268   15   29 24   655   265   50             0 50
28. Anders Bergstrand AIK   1267   27   24 29   664   251   50             0 50
29. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1266   29   18 13   594   263   50             0 50
30. Christian Keto Sigma BK   1264   24   27 21   707   273   50       80     0 130
31. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1263   45   23 16   628   290   20             0 20
32. Folke Johansson KK Strike   1262   23   24 29   661   243   20             0 20
33. Markus Engberg Turebergs IF   1260   17   34 15   639   252   20             0 20
34. Lars Johansson KK Strike   1252   30   22 29   643   232   20             0 20
35. Marcus Maijanen Åkeshovs BK   1249   7   33 26   679   245   20             0 20
36. Jonathan Oldenius NBC Gullmarsplan BC   1246   7   33 20   613   275   20             0 20
37. Stefan Jansson BwK Ankaret   1246   5   32 22   645   274   20             0 20
38. Björn Bergström BK Ax   1244   16   31 25   644   225   20             0 20
39. Jonas Karlsson Sigma BK   1243   17   29 22   618   239   20             0 20
40. Lasse Dargren KK Strike   1243   23   26 21   599   251   20             0 20
41. David Runefelt Täby BwK   1241   25   22 26   625   226   20             0 20
42. Jonathan Hallberg Playbowl Club Järfälla   1241   32   20 18   660   246   20             0 20
43. Andreas Hybertsen Sollentuna BwK   1239   11   28 27   623   238   20             0 20
44. Johan Malmström Aftonbladets IK   1239   17   28 24   649   227   20             0 20
45. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1239   30   26 18   609   222   20             0 20
46. Kennet Wallin BK Ax   1237   19   21 29   570   254   20             0 20
47. Cristopher Nybom Åkeshovs BK   1235   0   29 31   650   242   20             0 20
48. Anders Lindblad Sollentuna BwK   1235   28   21 30   677   251   20             0 20
49. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1234   42   17 26   604   227   20             0 20
50. Fredrik Lindman Sollentuna BwK   1233   21   28 26   589   248   20             0 20
51. Robert Sjölin BajenFans BF   1233   21   25 22   526   257   20             0 20
52. Eric Blomster Kees M-P   1232   3   33 25   624   217   20             0 20
53. Mickey Stahlen Djurgårdens IF Bowlingförening   1231   16   31 21   614   232   20             0 20
54. Leif Sundström AIK   1230   15   27 30   588   232   20             0 20
55. Bernt Sund Pin Club   1227   16   21 21   612   239   20             0 20
56. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1226   20   24 29   630   220   20             0 20
57. Per-Erik Freij Fredrikshof IF   1224   30   20 27   648   265   20             0 20
58. Tommy Stenqvist Pin Club   1223   15   21 33   583   243   20             0 20
59. Erhard Meissner Uppsala BC 90   1222   16   20 35   621   215   20             0 20
60. David Runnhagen Turebergs IF   1219   24   25 20   608   228   20             0 20
61. Jonny Karlsson BK Team Telge   1218   6   28 25   661   226   20             0 20
62. Sebastian Andersson Sigma BK   1214   8   35 17   658   252   20             0 20
63. Jimmy Svedlund Täby BwK   1213   5   31 23   608   240   20             0 20
64. Jonas Emretzon BajenFans BF   1213   8   29 23   628   232   20             0 20
65. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1213   16   26 24   598   227   20             0 20
66. Peter Axelsson Pin Club   1213   17   24 21   605   243   20             0 20
67. Christer Åhlin BK Ax   1212   17   30 20   557   243   20             0 20
68. Stig Persson Sollentuna BwK   1211   24   23 25   568   234   20             0 20
69. Christer Jansson Turebergs IF   1211   27   21 23   537   274   20             0 20
70. Joakim Trossvik Hellas BK   1209   18   28 24   567   239   20             0 20
71. Mikael Isaksson Täby BwK   1209   19   28 22   605   240   20             0 20
72. Henrik Hedman Täby BwK   1209   45   15 28   615   231   20             0 20
73. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1207   13   21 24   639   224   20             0 20
74. Robert Blom BajenFans BF   1206   11   31 24   580   239   20             0 20
75. Torgny Löfgren BK Arkos   1205   38   11 35   631   213   20             0 20
76. Daniel Jones Täby BwK   1202   33   21 21   627   243   20             0 20
77. Benno Pedersen Pin Club   1201   16   27 27   575   219   20             0 20
78. Joakim Stolpe Uppsala BC 90   1196   17   30 17   606   260   20             0 20
79. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1193   18   24 21   554   239   20             0 20
80. Magnus Christensen Täby BwK   1189   14   24 28   608   233   20             0 20
81. Tom Friberg Täby BwK   1188   16   29 23   637   260   20             0 20
82. Christian Björkefors BajenFans BF   1187   11   28 24   624   253   20             0 20
83. Robert Jansson BwK Ankaret   1182   5   32 17   587   240   20             0 20
84. Håkan Skoglund BK Stallis   1182   13   27 23   552   219   20             0 20
85. Jonas Thorzén Täby BwK   1182   40   14 29   598   208   20             0 20
86. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1180   25   23 23   600   244   20             0 20
87. Conny Franzén BK Rudbeck   1178   30   19 27   587   223   20             0 20
88. Martin Östlund BK Scott   1178   43   19 19   575   222   20             0 20
89. Björn Kaneteg M-P   1176   24   29 19   614   206   20             0 20
90. Robert Wikman Hammarby IF BF   1173   9   29 19   563   228   20             0 20
91. Richard Emblad Aftonbladets IK   1173   28   25 16   564   219   20             0 20
92. Kim Corfitz Turebergs IF   1172   22   23 22   649   229   20             0 20
93. Björn Mattsson Täby BwK   1170   22   21 23   626   287   20             0 20
94. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1168   28   19 28   600   232   20             0 20
95. Pasi Luiro AIK   1167   9   26 26   579   213   20             0 20
96. Stefan Fogelström KK Strike   1167   25   22 24   634   232   20             0 20
97. Erik Nilsson BK Rudbeck   1165   19   22 26   617   232   20             0 20
98. Björn Lundkvist BK Ax   1163   12   29 18   591   235   20             0 20
99. Lennart Nyström Sigma BK   1163   16   23 26   614   212   20             0 20
100. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1162   10   27 22   587   243   20             0 20
101. Pontus Karlsson Sigma BK   1162   20   23 21   542   234   20             0 20
102. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1147   6   30 20   601   216   20             0 20
103. Jan Rosenqvist Sigma BK   1141   18   19 29   571   208   20             0 20
104. Joel Lindström Hajarnas BF   1135   19   22 26   540   211   20             0 20
105. Stig Nilsson KK Strike   1134   26   21 26   584   199   20             0 20
106. Roger Kurén Sigma BK   1127   13   28 19   574   223   20             0 20
107. Daniel Ahlqvist BajenFans BF   1125   33   20 20   558   200   20             0 20
108. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1124   19   20 27   628   221   20             0 20
109. Kenneth Arkrans Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1124   31   18 23   584   235   20             0 20
110. Alar Laas BK Rudbeck   1121   37   17 20   556   203   20             0 20
111. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1119   20   16 31   573   198   20             0 20
112. Jan Runnhagen Turebergs IF   1119   22   16 31   540   195   20             0 20
113. Tommi Soveri Uppsala BC 90   1119   36   16 23   531   199   20             0 20
114. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1117   12   23 22   579   210   20             0 20
115. Mikael Olsson Sigma BK   1117   20   15 31   550   210   20             0 20
116. Rolf Ginman Sollentuna BwK   1113   22   22 20   608   268   20             0 20
117. Bengt Moquist KK Träff   1110   16   18 29   565   218   20             0 20
118. Claes Wolffelt Täby BwK   1107   34   12 25   549   200   20             0 20
119. Johan Lindman Sigma BK   1106   21   21 24   542   209   20             0 20
120. Gillis Dahlberg BK Rudbeck   1103   33   14 25   508   215   20             0 20
121. Sven-Gunnar Hedman Täby BwK   1103   45   9 26   553   204   20             0 20
122. Kaj Ahlström KK Strike   1093   26   16 26   548   197   20             0 20
123. Michael Hinas Gradin BK Ene   1077   38   18 15   556   193   20             0 20
124. Dylan Färemark BK Rudbeck   1055   34   15 18   557   194   20             0 20