Totala resultat Skärgårdspokalen 2014 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1353   18   33 25   688   255   500       80     0 580
2. Kim Corfitz Turebergs IF   1334   26   30 23   675   237   450       40     0 490
3. Johan Höglund Turebergs IF   1323   9   36 25   648   267   400             0 400
4. Joel Lindström Concordia IF BK   1318   17   40 14   634   243   300             0 300
5. Bernt Sund Pin Club   1316   18   33 23   688   253   200       80     0 280
6. Jonas Karlsson Sigma BK   1312   14   34 26   608   259   150             0 150
7. Björn Mattsson Täby BwK   1302   22   34 13   668   256   150             0 150
8. Jonas Östman Aftonbladets IK   1299   24   38 18   658   246   150             0 150
9. Jonas Thorzén Täby BwK   1299   36   36 26   664   237   150             0 150
10. Nicklas Halldén Norrtälje BwK   1294   26   25 26   603   250   150             0 150
11. Vesa Heinonen Östhammars BS   1282   18   30 22   657   236   100             0 100
12. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1275   34   22 23   673   263   100       20     0 120
13. Johan Larsson Åkeshovs BK   1269   11   31 24   620   258   100             0 100
14. Mikael Stenlund Scania IF Södertälje   1265   15   32 23   690   294   100       100   100 0 300
15. Patrik Goldberg IK Makkabi   1244   18   30 21   529   249   100             0 100
16. Michael Hinas Gradin BK Ene   1239   30   23 25   652   255   100             0 100
17. Fredrik Lindman Sollentuna BwK   1238   21   30 19   604   249   100             0 100
18. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1215   27   21 26   563   229   100             0 100
19. Peter Axelsson Pin Club   1214   18   27 21   604   224   100             0 100
20. Bengt Moquist KK Träff   1210   17   24 31   586   213   100             0 100
21. Martin Östlund BK Scott   1203   40   21 27   640   267   50             0 50
22. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1201   24   26 21   589   259   50             0 50
23. Hans Nauman BwK Ankaret   1185   16   24 22   627   237   50             0 50
24. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF   1185   23   24 22   584   237   50             0 50
25. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1185   20   23 22   624   219   50             0 50
26. Björn Jonsson Norrtälje BwK   1184   41   16 23   654   254   50             0 50
27. Daniel Holmgren Pin Club   1178   9   26 26   612   223   50             0 50
28. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1176   6   27 26   635   224   50             0 50
29. Kåre Birgersson Östhammars BS   1169   13   25 23   529   224   50             0 50
30. Jimmy Bengtson Sollentuna BwK   1168   7   30 20   544   286   50             0 50
31. Kim Nyman AIK   1168   12   29 24   595   226   50             0 50
32. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1164   20   15 29   607   232   20             0 20
33. Peter Ramén AIK   1163   14   25 25   555   226   20             0 20
34. Joachim Hellström Uppsala BC 90   1163   16   23 28   610   214   20             0 20
35. Christer Lundborg BwK Ankaret   1154   29   21 24   581   210   20             0 20
36. Michael Melin Åkeshovs BK   1152   9   25 25   579   231   20             0 20
37. Richard Källström BwK Ankaret   1148   25   18 23   523   219   20             0 20
38. Jonathan Oldenius NBC Gullmarsplan BC   1146   9   25 27   640   225   20             0 20
39. Magnus Palmcrantz Norrtälje BwK   1145   36   18 22   585   214   20             0 20
40. Daniel Jones Täby BwK   1139   37   19 20   586   233   20             0 20
41. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1132   28   14 28   609   218   20             0 20
42. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1130   11   22 26   538   246   20             0 20
43. Håkan Sjöman BK Rullarna   1125   25   21 20   558   211   20             0 20
44. Åke Strömberg BK Rullarna   1121   45   14 20   542   215   20             0 20
45. Cristopher Nybom Åkeshovs BK   1115   5   25 23   562   228   20             0 20
46. Boris Olsson Åkeshovs BK   1111   26   9 36   555   201   20             0 20
47. Sten Olsson Östhammars BS   1095   34   17 26   567   211   20             0 20
48. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1058   23   17 25   513   201   20             0 20
49. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1054   20   16 20   507   232   20             0 20
50. Heikki Salmi Östhammars BS   1033   25   17 21   510   188   20             0 20
51. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1027   8   15 26   543   198   20             0 20