Totala resultat Höstslanten 2015 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Kim Jonasson BK Amiki   1461   10   43 18   727   278   500             0 500
2. Christer Rylander Stureby BK   1455   9   45 17   766   277   450       60     0 510
3. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1449   11   5 4   774   278   400   250   80     0 730
4. Robert Wikman Bålsta BC   1448   9   43 18   735   276   300   30   20     0 350
5. Björn Mattsson Täby BwK   1442   21   41 16   752   276   200   30   40     0 270
6. Robert Fredblad Älvsjöhook BK   1442   22   3 4   729   259   200   30         0 230
7. Jerry Wogel Stureby BK   1434   7   40 22   813   285   150   30   100     0 280
8. Jerry Gustafsson BajenFans BF   1429   9   47 11   687   267   150   30         0 180
9. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1399   4   43 16   661   270   150   30         0 180
10. Pontus Olaussen BK Amiki   1395   15   43 14   672   294   150             0 150
11. Richard Emblad Aftonbladets IK   1375   24   35 22   640   260   100   30         0 130
12. Leo Westberg Täby BwK   1374   16   0 0   636   255   100   30         0 130
13. Stene Andersson Split Happens BK   1373   20   5 5   662   263   100   30         0 130
14. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1370   15   3 4   689   248   100   30         0 130
15. Thomas Johansson Pin Club   1365   13   38 23   735   260   100   30   20     0 150
16. Peter Schell Åkeshovs BK   1365   12   0 0   687   267   100   30         0 130
17. Joakim Karlsson Bålsta BC   1357   18   38 17   650   274   100   30         0 130
18. Runo Agerstig BK Amiki   1354   20   36 20   694   272   100             0 100
19. Tony Svensson Märsta BK   1354   45   27 20   695   252   100   30         0 130
20. Johan Larsson Åkeshovs BK   1345   8   40 18   675   252   100   30         0 130
21. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1343   23   32 20   655   270   50   30         0 80
22. Jonas Östman Aftonbladets IK   1335   19   0 0   675   263   50             0 50
23. Kjell Johansson Fredrikshof IF   1333   20   30 28   646   249   50             0 50
24. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1332   16   33 27   715   268   50   30         0 80
25. Joel Lindström Åkeshovs BK   1331   13   0 0   645   260   50   30         0 80
26. Joakim Svensson Aftonbladets IK   1330   36   26 23   644   274   50             0 50
27. Kåre Birgersson BK Rullarna   1327   13   33 23   624   256   50             0 50
28. Kenneth Ovestad BK Runan   1324   18   0 0   692   266   50   30         0 80
29. Johan Österholm Stureby BK   1321   9   39 19   668   264   50   30         0 80
30. Lars Höglin BajenFans BF   1321   11   39 19   651   274   50             0 50
31. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1320   35   30 19   653   260   20   30         0 50
32. Robin Lilja Pocket Club   1320   22   5 7   664   267   20   30         0 50
33. Jonas Emretzon BajenFans BF   1317   12   37 21   708   245   20   30         0 50
34. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1313   25   30 21   624   249   20   30         0 50
35. Johan Bergman Hammarby IF BF   1310   8   37 20   669   233   20             0 20
36. Stefan Johansson Pocket Club   1308   45   23 25   665   239   20   30         0 50
37. Leif Eklund BK Amiki   1307   23   0 0   654   250   20   30         0 50
38. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1305   11   0 6   668   248   20   30         0 50
39. Johan Malmström Aftonbladets IK   1304   19   0 0   661   236   20             0 20
40. Kim Nyman AIK   1303   6   36 20   659   251   20             0 20
41. Peter Jansson FOC Farsta   1303   17   33 25   683   249   20   30         0 50
42. Sergejs Vorobjovs Pin Club   1303   29   0 0   652   263   20   30         0 50
43. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1302   23   0 0   570   250   20   30         0 50
44. Jonathan Havstad AIK   1300   13   35 17   719   268   20             0 20
45. Peter Axelsson Pin Club   1300   17   28 28   621   250   20   30         0 50
46. Fredrik Flink Pocket Club   1297   45   22 23   569   259   20             0 20
47. Johan Wallenbert Sundbybergs IK   1296   4   36 26   637   300   20   30       100 0 250
48. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1291   19   3 4   621   230   20   30         0 50
49. Hans Arnell Jakobsbergs BS   1287   28   0 0   673   251   20             0 20
50. Daniel Holmgren Pin Club   1286   8   33 21   696   233   20   30         0 50
51. Sebastian Hellsing Sollentuna BwK   1285   21   26 29   598   260   20   30         0 50
52. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1280   26   0 0   671   231   20   30         0 50
53. Christian Larsson Vendelsö BK   1277   10   39 15   582   257   20   30         0 50
54. Vesa Heinonen BK Rullarna   1277   16   31 22   641   251   20   30         0 50
55. Marcus Lindskog BajenFans BF   1275   13   33 23   679   239   20   30         0 50
56. Bo Lindius Scania IF Södertälje   1273   24   26 26   665   249   20             0 20
57. Robin Öberg Täby BwK   1272   14   32 21   650   249   20   30         0 50
58. Fredrik Eklund Pocket Club   1272   45   20 23   669   227   20             0 20
59. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1268   24   27 22   653   258   20   30         0 50
60. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1264   33   0 0   683   255   20   30         0 50
61. Hans Lagerqvist Älvsjöhook BK   1261   27   3 4   680   251   20   30         0 50
62. Rickard Attebring Stureby BK   1260   19   23 32   618   254   20   30         0 50
63. Mikael Hedqvist Domnarvets BS   1258   2   0 0   639   240   20   30         0 50
64. Jacob Wismar Vendelsö BK   1257   22   28 26   652   230   20             0 20
65. Jimmy Lindkvist BK Amiki   1255   18   31 22   618   251   20   30         0 50
66. Anders Jansson Åkeshovs BK   1255   45   0 0   616   245   20   30         0 50
67. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1253   28   27 22   614   283   20   30         0 50
68. Mikael Isaksson Täby BwK   1251   24   29 22   620   246   20             0 20
69. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1249   17   3 4   646   231   20   30         0 50
70. Michael Korn BajenFans BF   1248   28   24 26   649   230   20   30         0 50
71. Anton Lalli BK Amiki   1247   42   23 20   623   253   20             0 20
72. Ralph Ornered United BC   1246   29   25 24   606   223   20   30         0 50
73. Anders Bergstrand Turebergs IF   1245   25   25 28   645   240   20   30         0 50
74. Jimmy Svedlund Täby BwK   1244   2   0 0   598   236   20   30         0 50
75. Bo Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1236   38   17 32   638   226   20             0 20
76. Robert Blom BajenFans BF   1234   12   29 29   578   257   20   30         0 50
77. Ola Näslund BK Trol   1233   12   27 27   602   235   20             0 20
78. Mattias Hartzell NBC Gullmarsplan BC   1233   21   3 4   565   279   20   30         0 50
79. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1233   36   2 6   598   240   20   30         0 50
80. Daniel Jones Täby BwK   1233   24   0 0   653   249   20   30         0 50
81. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1232   9   31 25   610   232   20   30         0 50
82. Per-Erik Freij Fredrikshof IF   1232   30   20 23   659   241   20             0 20
83. Leo Ornered United BC   1231   45   17 25   668   261   20   30         0 50
84. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1224   9   28 30   583   222   20   30         0 50
85. Anderz Wetterström Älvsjöhook BK   1222   24   3 4   592   225   20   30         0 50
86. Johan Näslund BK Trol   1218   17   31 23   610   238   20             0 20
87. Björn Antonsson Täby BwK   1218   19   29 22   576   233   20   30         0 50
88. Mattias Kolerud BK Amiki   1218   12   0 0   609   236   20   30         0 50
89. Peter Ramén AIK   1217   13   0 0   624   223   20   30         0 50
90. Mikael Broberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1215   24   20 30   593   222   20   30         0 50
91. Daniel Larsson SK Nova   1207   6   33 19   633   217   20   30         0 50
92. Benny Johander NBC Gullmarsplan BC   1206   31   22 23   595   244   20             0 20
93. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1204   17   0 0   586   225   20   30         0 50
94. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1200   36   0 0   608   216   20             0 20
95. Tomas Ullberg Split Happens BK   1199   25   23 25   605   232   20   30         0 50
96. Stephan Svensson Aftonbladets IK   1197   12   29 22   604   247   20             0 20
97. Jesper Jelvin BK Ax   1192   7   32 19   583   233   20   30         0 50
98. Kjell Mossberg Älvsjöhook BK   1190   18   3 4   575   241   20   30         0 50
99. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1188   25   0 0   601   216   20   30         0 50
100. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1184   31   15 29   629   224   20   30         0 50
101. Patrik Goldberg IK Makkabi   1184   18   0 0   612   231   20             0 20
102. Tomas Öberg Jakobsbergs BS   1179   28   0 0   617   216   20             0 20
103. Thomas Hult BK Scott   1176   31   16 27   538   251   20   30         0 50
104. Bengt Andersson BK Amiki   1170   13   30 19   642   238   20             0 20
105. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1168   6   29 20   602   209   20   30         0 50
106. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1155   23   18 28   609   224   20   30         0 50
107. Linus Gellborn FOC Farsta   1154   45   13 20   565   226   20   30         0 50
108. Klas Wase BK Kross   1149   15   25 21   476   250   20             0 20
109. Kent Wogel Stureby BK   1143   4   24 30   571   208   20             0 20
110. Pasi E. Luiro AIK   1143   11   22 27   622   256   20   30         0 50
111. Torgny Löfgren BK Arkos   1138   35   19 23   547   202   20   30         0 50
112. Klas Söderberg BK Arkos   1128   27   0 0   585   201   20   30         0 50
113. Johan Wibäck AIK   1121   45   0 0   589   213   20             0 20
114. Thomas Englund BK Trol   1116   11   19 31   549   200   20             0 20
115. Jonas Thorzén Täby BwK   1108   36   14 23   544   211   20   30         0 50
116. Martin Östlund BK Scott   1102   24   17 31   573   219   20   30         0 50
117. Ola Ramqvist Pocket Club   1098   45   11 21   570   213   20             0 20
118. Sebastian Thurgren Pocket Club   1059   45   10 17   526   192   20             0 20
119. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   131   26   2 2   78   131   20   30         0 50