Totala resultat Börjerullen 2015 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1430   11   44 18   711   279   500             0 500
2. Kent Wogel Stureby BK   1425   4   45 21   653   283   450             0 450
3. Daniel Holmgren Pin Club   1395   8   39 19   739   286   400   250   80     0 730
4. Björn Bergman Uppsala BC 90   1394   9   38 23   698   255   300   30         0 330
5. Johan Bergman Hammarby IF BF   1377   8   41 22   760   276   200   30   100     0 330
6. Mathias Andersson BwK Ankaret   1364   4   41 20   637   260   150             0 150
7. Marcus Lindskog BajenFans BF   1363   13   34 22   729   292   150   30   40     0 220
8. Joel Lindström Åkeshovs BK   1354   13   33 24   692   269   150   30         0 180
9. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1348   4   42 16   682   261   150   30         0 180
10. John Thornberg M-P   1347   13   31 23   733   278   150   30   60     0 240
11. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1345   25   30 22   716   261   100   30   20     0 150
12. Leo Westberg Täby BwK   1342   16   37 20   649   250   100   30         0 130
13. Hans Jeppesen KK Träff   1341   45   19 30   675   258   100             0 100
14. Johan Österholm Stureby BK   1337   9   33 21   565   298   100   30       100 0 230
15. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1328   11   33 29   678   249   100   30         0 130
16. Albin Wase BwK Ankaret   1324   32   25 27   675   276   100             0 100
17. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1323   8   34 26   707   255   100   30         0 130
18. Peter Axelsson Pin Club   1322   17   34 20   677   265   100   30         0 130
19. Mikael Isaksson Täby BwK   1322   24   29 28   695   252   100   30         0 130
20. Leif Engblom KK Träff   1316   26   26 27   619   283   100             0 100
21. Jan Engblom KK Träff   1314   29   28 25   646   278   50             0 50
22. Benny Johander NBC Gullmarsplan BC   1312   31   26 24   685   278   50             0 50
23. Daniel Larsson SK Nova   1310   6   37 19   686   250   50   30         0 80
24. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1309   23   27 29   648   259   50   30         0 80
25. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1305   14   38 15   651   281   50   30         0 80
26. Stefan Hallgren Djurgårdens IF Bowlingförening   1301   45   22 22   646   253   50   30         0 80
27. Peter Ramén AIK   1300   12   31 23   701   250   50   30         0 80
28. Rolf Öberg KK Träff   1288   37   24 26   606   238   50             0 50
29. Pasi E. Luiro AIK   1285   11   30 28   690   255   50   30         0 80
30. Thomas Hult BK Scott   1282   31   29 19   646   245   50   30         0 80
31. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1281   31   24 27   648   254   20   30         0 50
32. Robert Blom BajenFans BF   1275   12   31 24   673   236   20   30         0 50
33. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1275   17   31 21   666   240   20             0 20
34. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1273   5   38 20   682   252   20   30         0 50
35. Jesper Jelvin BK Ax   1273   7   32 24   683   244   20   30         0 50
36. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1273   19   26 28   679   254   20   30         0 50
37. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1271   26   27 22   666   246   20   30         0 50
38. Vesa Heinonen BK Rullarna   1269   15   34 23   648   252   20   30         0 50
39. Thomas Johansson Pin Club   1268   13   29 30   618   256   20   30         0 50
40. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1268   45   24 20   663   246   20   30         0 50
41. Björn Mattsson Täby BwK   1267   21   28 23   663   235   20   30         0 50
42. Tomas Ullberg Split Happens BK   1261   24   28 20   645   269   20   30         0 50
43. Hans Arnell Jakobsbergs BS   1261   29   24 25   608   277   20             0 20
44. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1258   9   36 25   652   225   20   30         0 50
45. Lars Höglin BajenFans BF   1258   11   30 21   631   232   20             0 20
46. Martin Östlund BK Scott   1258   24   28 23   703   259   20   30         0 50
47. Mikael Broberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1258   24   24 28   660   240   20   30         0 50
48. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1255   17   32 18   692   252   20             0 20
49. Johan Malmström Aftonbladets IK   1255   19   29 24   626   256   20   30         0 50
50. Johan Larsson Åkeshovs BK   1254   9   29 28   626   223   20   30         0 50
51. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1250   33   27 16   593   258   20   30         0 50
52. Kari Jääskeläinen KK Träff   1247   31   16 35   649   220   20             0 20
53. Christoph Annehed M-P   1245   12   32 19   579   268   20             0 20
54. Robin Öberg Täby BwK   1244   15   33 20   522   250   20   30         0 50
55. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1244   23   24 29   600   234   20             0 20
56. Christer Andersson KK Träff   1240   21   24 24   621   221   20             0 20
57. Patrik Goldberg IK Makkabi   1238   18   24 30   614   227   20             0 20
58. Kenneth Ovestad BK Runan   1237   18   24 30   668   231   20   30         0 50
59. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1236   17   29 23   631   244   20   30         0 50
60. Ola Tenggren KK Träff   1234   17   29 28   643   230   20             0 20
61. Robert Wikman Bålsta BC   1233   8   35 20   583   233   20   30         0 50
62. Johan Wibäck AIK   1232   45   19 21   677   297   20   30         0 50
63. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1230   35   24 19   674   293   20   30         0 50
64. Klas Söderberg BK Arkos   1230   27   18 34   594   241   20   30         0 50
65. Anders Ekroth KK Träff   1226   26   22 24   569   256   20             0 20
66. Rune Alexandersson KK Träff   1225   35   14 33   606   216   20             0 20
67. Henrik Östlund M-P   1215   23   26 23   611   249   20   30         0 50
68. Roger Tocklin United BC   1210   18   22 34   613   232   20   30         0 50
69. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1203   0   32 28   588   220   20             0 20
70. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1203   24   24 23   578   239   20   30         0 50
71. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1199   24   27 24   656   232   20   30         0 50
72. Daniel Jones Täby BwK   1196   23   25 23   524   256   20   30         0 50
73. Anders Bergstrand Turebergs IF   1190   24   23 23   569   228   20   30         0 50
74. Stene Andersson Split Happens BK   1187   20   24 28   584   222   20   30         0 50
75. Sven Hamberg M-P   1187   32   21 23   619   225   20   30         0 50
76. Björn Antonsson Täby BwK   1186   18   27 20   653   231   20   30         0 50
77. Lennart Sjöberg KK Träff   1186   26   21 26   614   221   20             0 20
78. Jonas Thorzén Täby BwK   1182   37   16 24   564   214   20   30         0 50
79. Bo Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1179   38   12 31   594   227   20             0 20
80. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1178   16   23 25   536   230   20             0 20
81. Robin Lilja Pocket Club   1170   22   27 19   575   217   20   30         0 50
82. Bengt Moquist KK Träff   1169   20   16 34   554   236   20             0 20
83. Matts Juthagen KK Träff   1168   7   27 26   566   232   20             0 20
84. Torgny Löfgren BK Arkos   1168   35   17 24   552   245   20   30         0 50
85. Tomas Öberg Jakobsbergs BS   1165   28   24 22   535   225   20             0 20
86. Urban Hed M-P   1165   24   18 30   584   216   20   30         0 50
87. Tony Svensson Märsta BK   1165   45   10 28   566   211   20   30         0 50
88. Bertil Starberg KK Träff   1164   40   15 26   568   210   20             0 20
89. Joakim Karlsson Bålsta BC   1163   18   23 24   637   231   20             0 20
90. Anders Nyberg KK Träff   1160   27   19 29   567   213   20             0 20
91. Kjell Gullbjörk FOC Farsta   1154   35   20 19   582   216   20   30         0 50
92. Gunnar Moquist KK Träff   1152   13   18 35   581   202   20             0 20
93. Fredrik Hansson Pocket Club   1144   45   13 21   558   208   20   30         0 50
94. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1139   6   29 23   577   212   20             0 20
95. Jerry Gustafsson BajenFans BF   1136   9   27 24   557   205   20   30         0 50
96. Michael Lundin Pocket Club   1134   13   21 31   570   201   20   30         0 50
97. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1129   36   12 26   576   225   20   30         0 50
98. Anders Jansson Åkeshovs BK   1124   45   9 25   554   194   20   30         0 50
99. Peter Svensson KK Träff   1110   19   23 23   579   202   20             0 20
100. Jonas Lönnberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1109   7   21 34   533   210   20             0 20
101. Peter Schell Åkeshovs BK   1097   12   25 21   593   205   20             0 20
102. Anton Lalli BK Amiki   1076   42   19 13   589   221   20   30         0 50
103. Jonas Westlund Djurgårdens IF Bowlingförening   1076   45   9 21   592   222   20   30         0 50
104. Leif Dahl KK Träff   1070   30   8 28   564   210   20             0 20