Totala resultat Börjerullen 2016 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Jimmy Svedlund Täby BwK   1434   5   48 16   723   264   500   250   40     0 790
2. Mattias Persson Täby BwK   1422   8   43 15   730   260   450   30   60     0 540
3. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1391   12   42 17   747   258   400   30   100     0 530
4. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1386   10   40 19   703   261   300   30         0 330
5. Marcus Lindskog BajenFans BF   1380   11   38 17   721   260   200   30         0 230
6. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1368   21   36 23   672   256   150   30         0 180
7. Peter Schell Åkeshovs BK   1366   13   39 22   638   281   150   30         0 180
8. Arman Baensaf BK Amiki   1358   20   36 19   734   268   150   30   80     0 260
9. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1358   28   26 25   722   262   150   30   20     0 200
10. Johan Larsson Åkeshovs BK   1356   8   37 20   708   266   150   30         0 180
11. Johan Höglund Turebergs IF   1356   7   37 23   658   286   150   30       100 0 280
12. Andreas Jansson NBC Gullmarsplan BC   1351   10   37 24   692   266   100   30         0 130
13. Kim Jonasson BK Amiki   1348   8   41 19   705   244   100   30         0 130
14. Niclas Zeising AIK   1333   30   25 24   631   266   100   30         0 130
15. Björn Mattsson Täby BwK   1332   17   32 30   665   261   100   30         0 130
16. Rickard Lindell BS 23   1328   14   33 19   613   280   100   30         0 130
17. Mickey Stahlen Split Happens BK   1325   13   32 27   683   251   100   30         0 130
18. Emil Ovesen Sigma BK   1324   7   39 17   647   258   100   30         0 130
19. Peter Axelsson Pin Club   1321   14   34 22   647   259   100   30         0 130
20. Christoffer Eklund Sigma BK   1314   25   27 27   689   251   100   30         0 130
21. Mikael Isaksson Täby BwK   1313   20   38 18   706   255   50   30         0 80
22. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1307   41   29 19   597   254   50   30         0 80
23. Erik Nilsson BK Rudbeck   1305   15   35 18   673   259   50   30         0 80
24. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1305   16   39 13   658   252   50   30         0 80
25. Stefan Tingvall Värtans IK   1304   25   30 23   688   259   50   30         0 80
26. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1302   28   26 25   654   246   50   30         0 80
27. Carl Fröde Täby BwK   1299   6   39 21   671   285   50   30         0 80
28. Joakim Karlsson Bålsta BC   1299   16   34 20   714   273   50             0 50
29. Jonas Thorzén Täby BwK   1294   36   23 26   677   247   50   30         0 80
30. Nils-Gunnar Grönlund BK Arkos   1293   19   31 21   660   243   50   30         0 80
31. Sebastian Andersson Sigma BK   1292   11   39 16   651   233   20   30         0 50
32. Harri Makkonen BK Raa   1288   17   33 17   671   265   20   30         0 50
33. Jerry Wogel Stureby BK   1283   0   42 17   648   249   20   30         0 50
34. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1281   20   31 24   672   244   20   30         0 50
35. Peter Ramén AIK   1281   15   33 21   668   231   20   30         0 50
36. Anders Lundvall BwK Ankaret   1279   12   29 26   629   247   20             0 20
37. Börje Gustafsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1277   45   21 23   650   252   20   30         0 50
38. Robert Blom BajenFans BF   1275   12   30 25   655   257   20   30         0 50
39. Tommy Stenqvist Pin Club   1269   12   29 27   615   235   20   30         0 50
40. Mikael Broberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1268   22   34 16   609   258   20   30         0 50
41. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1267   24   26 22   613   234   20   30         0 50
42. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1263   10   34 18   614   266   20   30         0 50
43. Johan Näslund BK Trol   1260   15   34 21   631   243   20             0 20
44. Richard Andersson BwK Ankaret   1259   21   27 23   684   265   20             0 20
45. Daniel Holmgren Pin Club   1255   8   32 26   607   246   20   30         0 50
46. Mats Persson Team Enköping BK   1254   20   29 26   649   243   20   30         0 50
47. Ingvar Sjögren Bålsta BC   1252   4   35 21   675   240   20             0 20
48. Christer Lundborg BwK Ankaret   1250   25   27 21   629   230   20             0 20
49. Ralf Hellström BK Kransen   1248   21   30 18   642   228   20   30         0 50
50. Niklas Jansson Täby BwK   1247   35   23 25   625   227   20             0 20
51. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1239   8   32 22   669   253   20   30         0 50
52. Matz Classon Fredrikshof IF   1238   29   24 27   575   233   20             0 20
53. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1234   18   23 29   598   233   20   30         0 50
54. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1231   30   28 13   570   235   20   30         0 50
55. Bo Lindius Scania IF Södertälje   1225   23   24 25   627   254   20   30         0 50
56. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1223   25   20 27   607   229   20             0 20
57. Roger Wilhelmsson BK Arkos   1213   23   25 25   553   236   20   30         0 50
58. Joel Lindström Åkeshovs BK   1206   14   27 28   595   237   20   30         0 50
59. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1206   24   19 35   608   228   20   30         0 50
60. Ola Näslund BK Trol   1204   12   24 32   569   226   20             0 20
61. Björn Antonsson Täby BwK   1203   24   24 28   604   230   20   30         0 50
62. Daniel Jones Täby BwK   1203   20   26 18   630   256   20   30         0 50
63. Michael Lindquist Märsta BK   1203   16   22 27   607   243   20   30         0 50
64. Sergejs Vorobjovs Pin Club   1184   33   24 18   602   219   20             0 20
65. Jan Flodin Team Enköping BK   1176   28   20 24   664   240   20   30         0 50
66. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1174   37   15 23   600   231   20   30         0 50
67. Åke Lindén BS 23   1170   32   17 27   589   223   20             0 20
68. Jimmy Krell Team Enköping BK   1164   27   24 17   588   232   20             0 20
69. Torgny Löfgren BK Arkos   1161   34   9 36   594   223   20   30         0 50
70. Jouko Törnudd BK Raa   1158   12   21 28   564   226   20   30         0 50
71. Boris Olsson Åkeshovs BK   1153   26   13 32   549   223   20             0 20
72. Claes Andersson Umeå IK BF   1152   15   19 32   571   198   20   30         0 50
73. Johan Eklund NBC Gullmarsplan BC   1145   14   24 25   530   249   20   30         0 50
74. Sten Olsson BC Pegasus   1144   31   20 19   582   232   20             0 20
75. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1134   24   16 27   599   235   20             0 20
76. Tony Svensson Märsta BK   1121   29   16 27   583   207   20   30         0 50
77. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF   1116   20   20 22   510   227   20             0 20
78. Anders Wallberg BwK Ankaret   1115   27   19 26   577   199   20             0 20
79. Lars Johansson KK Strike   1110   27   17 24   548   228   20   30         0 50
80. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1103   27   17 26   579   208   20   30         0 50
81. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1093   15   21 26   562   220   20   30         0 50
82. Micael Dahl BwK Ankaret   1066   23   20 19   500   221   20             0 20
83. Klas Söderberg BK Arkos   1064   26   15 23   552   198   20   30         0 50
84. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1038   28   17 19   514   193   20   30         0 50
85. Anders Jansson Åkeshovs BK   1031   45   11 14   528   205   20             0 20
86. Nicolaij Åsbrink Täby BwK   1016   38   8 21   482   187   20             0 20
87. Per Willsson Djurgårdens IF Bowlingförening   967   45   8 13   481   204   20   30         0 50