Totala resultat Holmenkollen 2016 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Mikail Andersson Matteus-Pojkarna BK   1430   0   46 0   704   278   500             0 500
2. Daniel Larsson SK Nova   1384   10   42 0   710   260   450       40     0 490
3. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1375   9   41 0   646   288   400   30         0 430
4. Kim Jonasson Stureby BK   1371   5   34 0   644   300   300           100 0 400
5. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1366   6   41 0   701   244   200             0 200
6. Mikael Isaksson Täby BwK   1365   16   35 0   706   273   150   250   20     0 420
7. Jimmy Svedlund Täby BwK   1350   2   42 0   698   248   150   30         0 180
8. Joakim Karlsson Bålsta BC   1346   15   35 0   680   261   150             0 150
9. Emil Ovesen Sigma BK   1328   6   43 0   738   285   150   30   100     0 280
10. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1324   15   37 0   568   280   150   30         0 180
11. Harri Makkonen Täby BwK   1317   13   32 0   686   236   100             0 100
12. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1307   40   27 0   726   286   100       80     0 180
13. Bo Karlsson Bodin BK Runan   1302   14   36 0   583   271   100             0 100
14. Peter Schell Hammarby IF BF   1297   7   36 0   659   250   100   30         0 130
15. Johan Larsson Sollentuna BwK   1296   7   34 0   711   276   100   30   60     0 190
16. Jesper Bergwall Värtans IK   1285   16   35 0   694   263   100   30         0 130
17. Björn Mattsson Täby BwK   1284   12   34 0   625   249   100   30         0 130
18. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1282   23   25 0   637   246   100   30         0 130
19. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK   1277   4   36 0   639   272   100             0 100
20. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1275   9   40 0   670   252   100   30         0 130
21. Jesper Jelvin BK Ax   1273   9   38 0   658   243   50   30         0 80
22. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1273   28   28 0   676   249   50   30         0 80
23. Eric Blomster Kees Matteus-Pojkarna BK   1261   9   33 0   584   251   50             0 50
24. Andreas Jansson NBC Gullmarsplan BC   1256   8   33 0   670   231   50   30         0 80
25. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1250   14   35 0   619   234   50             0 50
26. Robert Blom BajenFans BF   1242   10   32 0   618   247   50   30         0 80
27. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1241   27   28 0   662   273   50   30         0 80
28. Johan Lindman BK Runan   1233   26   30 0   657   243   50             0 50
29. Mikael Broberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1224   20   23 0   648   243   50             0 50
30. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1224   17   25 0   567   250   50   30         0 80
31. Johan Eklund NBC Gullmarsplan BC   1223   13   31 0   596   236   20   30         0 50
32. Nils-Gunnar Grönlund BK Arkos   1220   16   24 0   662   231   20             0 20
33. David Levin Matteus-Pojkarna BK   1220   42   20 0   628   230   20             0 20
34. Jonas Östman BajenFans BF   1219   18   29 0   698   249   20   30         0 50
35. Anders Pettersson Matteus-Pojkarna BK   1215   13   35 0   609   224   20             0 20
36. Klas Söderberg BK Arkos   1210   24   22 0   586   226   20   30         0 50
37. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1209   17   30 0   623   231   20   30         0 50
38. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1207   17   25 0   593   239   20             0 20
39. Torgny Löfgren BK Arkos   1201   33   20 0   635   255   20   30         0 50
40. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1197   13   31 0   579   279   20   30         0 50
41. Stefan Tingvall Värtans IK   1196   21   24 0   590   226   20   30         0 50
42. Joel Lindström Concordia IF BK   1196   12   31 17   587   219   20   30         0 50
43. Göran Bälter KK Strike   1194   34   23 0   550   235   20   30         0 50
44. Niklas Jansson Täby BwK   1193   33   21 0   572   225   20   30         0 50
45. Carl Fröde Täby BwK   1193   5   30 0   578   218   20   30         0 50
46. Johan Bergman Matteus-Pojkarna BK   1192   8   32 0   603   264   20             0 20
47. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1191   15   27 0   637   237   20   30         0 50
48. Urban Hed Matteus-Pojkarna BK   1179   20   25 0   591   215   20             0 20
49. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1178   27   19 0   567   224   20   30         0 50
50. Lars Johansson KK Strike   1173   28   22 21   594   229   20   30         0 50
51. Michael Ahlin Team X-Bowlers BC   1172   38   18 0   623   233   20   30         0 50
52. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1163   21   22 0   603   233   20             0 20
53. Sebastian Andersson Sigma BK   1161   9   26 0   654   246   20   30         0 50
54. Alf Fredell Team X-Bowlers BC   1160   25   15 0   565   218   20   30         0 50
55. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1160   22   19 0   613   238   20             0 20
56. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1157   13   31 0   568   206   20             0 20
57. Tony Bodin Täby BwK   1152   28   24 0   538   217   20             0 20
58. Tony Svensson Märsta BK   1151   30   20 0   645   256   20   30         0 50
59. Niclas Öhrn NBC Gullmarsplan BC   1148   14   27 0   552   226   20   30         0 50
60. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1146   9   31 0   535   240   20             0 20
61. Marcus Lindskog Matteus-Pojkarna BK   1145   10   28 0   499   235   20             0 20
62. Mattias Persson Täby BwK   1143   4   29 0   620   230   20   30         0 50
63. Åke Strömberg BK Rullarna   1128   42   16 0   556   211   20   30         0 50
64. Kenneth Lindberg AIK   1124   37   16 0   518   219   20             0 20
65. Daniel Jones Täby BwK   1123   17   22 0   560   222   20   30         0 50
66. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1114   26   26 0   555   226   20   30         0 50
67. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1084   37   16 0   542   226   20   30         0 50
68. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1082   9   19 0   555   210   20             0 20
69. Jimmy Krell Team Enköping BK   1078   24   18 25   562   216   20   30         0 50
70. Börje Gustafsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1062   42   8 0   523   189   20             0 20
71. Andreas Kiljunen Team X-Bowlers BC   1060   30   17 0   522   209   20   30         0 50
72. Simo Saareks BK Raa   1052   8   20 0   528   243   20             0 20
73. Benny Rapp Åkeshovs BK   1032   26   13 0   513   196   20   30         0 50
74. Anders Jansson Concordia IF BK   1030   45   9 0   503   196   20   30         0 50
75. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   984   24   17 0   551   206   20   30         0 50
76. Måns Borg Matteus-Pojkarna BK   819   0   18 0   476   208   20             0 20