Totala resultat Klockslaget 2023 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Rickard Thelander Sundbybergs IK   1494   4   53 12   759   273   500   30   80     100 710
2. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1481   5   49 16   784   285   450   250   100     100 900
3. Christer Plahn Bålsta BC   1439   0   45 19   701   277   400   30         100 530
4. Benny Lagerström Sigma BK   1374   12   41 18   719   255   300   30   60     100 490
5. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1370   10   36 24   709   269   200   30         100 330
6. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1356   7   38 19   640   264   150             0 150
7. Kjell Isaksson BK Ax   1352   6   42 21   638   253   150   30         100 280
8. Robert Collin Team Sollentuna   1349   0   43 19   647   300   150   30       100 100 480
9. Peter Dannfeldt BK Amiki   1345   0   43 19   713   267   150       40     100 290
10. Christer Krig Märsta BK   1329   8   40 20   671   267   150   30         100 280
11. Peter Rooslien Sigma BK   1325   13   32 25   711   260   100   30   20     100 250
12. Thommy Bergström Kings Pin BK   1319   12   34 24   699   240   100             0 100
13. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1305   10   32 26   651   267   100   30         100 230
14. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1296   0   39 18   648   279   100   30         100 230
15. Per Fernberg BK Amiki   1292   4   35 24   655   271   100   30         100 230
16. Jacke Jacobsson BK Amiki   1283   19   32 22   681   244   100             100 200
17. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1278   18   28 29   684   263   100   30         100 230
18. Stig Svensson SK Nova   1276   12   29 27   630   246   100   30         100 230
19. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1275   16   32 22   633   253   100   30         100 230
20. Tomas Björnlund SK Nova   1272   11   33 23   642   243   100   30         100 230
21. Jan-Ove Skoog Täby BwK   1261   3   34 19   635   248   50   30         100 180
22. Matz Lindell BK Ax   1255   6   33 23   609   284   50   30         100 180
23. Pål Stål Åkeshovs BK   1253   2   41 16   587   263   50             100 150
24. Jörgen Ek Sundbybergs IK   1235   19   25 26   571   224   50             100 150
25. Tomas Backlund Uppsala BC 90   1227   15   25 28   632   225   50   30         0 80
26. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1216   6   33 23   571   233   50   30         100 180
27. Mikael Gimhag BwK Dax   1205   17   30 22   582   249   50   30         0 80
28. Anders Holm Team Sollentuna   1200   11   33 21   624   227   50   30         100 180
29. Håkan Dahlsten Sundbybergs IK   1199   10   30 21   602   213   50             0 50
30. Juha Kanerva BK Prime Sthlm   1196   0   34 21   602   214   50   30         0 80
31. Hans Modh BK Raa   1187   15   22 32   593   227   20   30         100 150
32. Vesa Heinonen Norrtälje BwK   1187   18   26 24   593   229   20   30         100 150
33. Michael Orning Bålsta BC   1185   8   30 20   641   255   20   30         0 50
34. Ingvar Nyström Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1184   17   22 27   589   218   20             100 120
35. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1172   6   32 20   603   240   20             100 120
36. Christer Hörngren BK Amiki   1165   8   31 18   554   210   20   30         100 150
37. Bengt Boström BK Amiki   1164   20   19 28   582   256   20   30         100 150
38. Bo Furu BK Fermé   1161   20   23 27   618   226   20   30         0 50
39. Szczepan Drapsa BK Ax   1161   17   28 18   570   220   20   30         100 150
40. Per Nyholm Jönsson Kings Pin BK   1158   15   21 28   610   216   20             100 120
41. Tony Eklund Bålsta BC   1157   13   28 20   560   228   20             100 120
42. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1154   7   28 18   625   235   20   30         100 150
43. Benno Pedersen Pin Club   1154   12   23 28   586   215   20             100 120
44. Dimitris Savvakis BK Raa   1151   6   29 23   586   210   20   30         100 150
45. Lennart Sporre BwK Ankaret   1131   20   18 26   532   222   20   30         100 150
46. Michael Lindquist Sigma BK   1125   2   27 21   589   236   20   30         100 150
47. Peter Wihlborg Åkeshovs BK   1109   7   22 28   542   209   20             100 120
48. Stig Persson Team Sollentuna   1109   17   15 33   567   209   20   30         100 150
49. Tommy Stenqvist Pin Club   1106   9   27 19   550   214   20             100 120
50. Björn Fransson Åkeshovs BK   1101   11   23 24   537   205   20             0 20
51. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1101   15   17 29   564   199   20             100 120
52. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1091   4   23 25   524   208   20   30         100 150
53. Björn Oja SK Nova   1079   20   13 29   531   208   20   30         100 150
54. Stefan Soininen Kings Pin BK   1064   12   18 24   526   204   20             0 20
55. Klas Söderberg Playbowl Club Åkeshov   1008   20   12 24   550   199   20   30         100 150
56. Per Persson BK Amiki   987   20   12 25   492   194   20             100 120