Totala resultat Sollentunarullen 2024 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Benny Lagerström Sigma BK   1457   13   42 20   669   281   500   250         0 750
2. Robert Collin Team Sollentuna   1429   0   45 19   716   268   450   30         0 480
3. Matz Lindell BK Ax   1428   6   44 18   662   300   400   30       100 0 530
4. Tomas Björnlund SK Nova   1402   10   39 20   755   266   300   30   80     0 410
5. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1400   8   45 11   676   252   200   30         0 230
6. Christer Plahn Bålsta BC   1398   7   42 17   662   286   150   30         0 180
7. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1397   9   45 19   737   257   150       60     0 210
8. Tobias Hallberg Åkeshovs BK   1391   3   42 20   694   269   150   30         0 180
9. Håkan Skoglund BK Stallis   1389   20   36 20   715   299   150             0 150
10. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1385   19   38 19   675   255   150   30         0 180
11. Tony Eklund Bålsta BC   1383   16   35 20   683   240   100   30         0 130
12. Stefan Ohlsson Team Sollentuna   1381   16   41 18   702   264   100             0 100
13. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1377   10   40 18   666   279   100   30         0 130
14. Niklas Ek Stureby BK   1371   10   40 18   720   269   100   30         0 130
15. Peter Wihlborg Åkeshovs BK   1357   6   40 21   723   285   100   30   40     0 170
16. Tomas Hernvall Åkeshovs BK   1355   9   35 22   762   300   100   30   100   100 0 330
17. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1351   7   36 18   681   265   100   30         0 130
18. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1349   15   33 26   675   273   100   30         0 130
19. Peter Dannfeldt BK Amiki   1338   2   44 13   638   256   100   30         0 130
20. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1335   3   40 17   687   255   100             0 100
21. Peter Fredriksson BK Amiki   1333   7   41 21   699   240   50             0 50
22. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1332   9   39 21   645   243   50   30         0 80
23. Åke Samuelsson Team Södertälje BK   1329   10   37 20   700   264   50   30         0 80
24. Michael Johansson Team Edsbacka BC   1322   7   38 19   631   275   50   30         0 80
25. Peter Schell Vendelsö BK   1313   18   32 22   656   261   50   30         0 80
26. Thomas Schieder Hellas BK   1304   20   31 20   639   252   50   30         0 80
27. Christer Hörngren BK Amiki   1301   8   34 20   679   245   50   30         0 80
28. Kjell Isaksson BK Ax   1301   9   39 19   579   278   50             0 50
29. Szczepan Drapsa BK Ax   1288   18   30 21   721   274   50   30   20     0 100
30. Mikael Collinge Vendelsö BK   1284   7   36 21   640   244   50   30         0 80
31. Anders Holm Team Sollentuna   1275   7   35 22   653   266   20   30         0 50
32. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1274   16   35 21   680   244   20   30         0 50
33. Leif Mörkfors Rigel/Domnarvets BS   1272   12   35 19   659   246   20   30         0 50
34. Stig Svensson SK Nova   1270   15   30 22   656   238   20   30         0 50
35. Rickard Thelander Sundbybergs IK   1269   5   36 21   610   240   20             0 20
36. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1264   8   34 18   638   243   20             0 20
37. Peter Sainio Hammarby IF BF   1261   9   36 20   650   259   20   30         0 50
38. Michael Lindquist Sigma BK   1258   8   38 11   670   253   20   30         0 50
39. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1258   10   33 23   626   264   20             0 20
40. Stefan Persson AIK BK   1256   14   30 22   639   219   20             0 20
41. Johan Malmström BK Amiki   1254   19   27 26   640   234   20   30         0 50
42. Jacke Jacobsson BK Amiki   1248   18   28 21   635   237   20   30         0 50
43. Kåre Birgersson Norrtälje BwK   1244   12   29 26   676   249   20   30         0 50
44. Klas Anstrin Team Sollentuna   1240   15   27 28   577   239   20             0 20
45. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1239   20   26 29   621   259   20             0 20
46. Johan Höglund BK Rudbeck   1232   9   33 18   619   247   20   30         0 50
47. Ulf Lönngren BK Ax   1224   15   25 25   645   251   20   30         0 50
48. Benno Pedersen Pin Club   1221   14   26 29   572   231   20   30         0 50
49. Dimitris Savvakis BK Raa   1217   7   32 18   561   250   20   30         0 50
50. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1214   8   33 24   586   219   20             0 20
51. Tim Sundström BK Stallis   1214   20   32 15   639   228   20   30         0 50
52. Björn Oja SK Nova   1211   20   26 22   640   255   20   30         0 50
53. Anders Lundvall Norrtälje BwK   1200   13   28 21   587   267   20   30         0 50
54. Peter Rooslien Sigma BK   1200   13   28 26   628   282   20             0 20
55. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1198   20   24 25   564   235   20             0 20
56. Jan Hoflin SK Nova   1183   20   21 29   602   241   20   30         0 50
57. Jan Flodin BK Joar   1180   16   26 26   597   225   20   30         0 50
58. Christer Johansson SK Nova   1175   20   24 25   629   230   20   30         0 50
59. Mikael Gimhag BwK Dax   1156   20   26 22   558   217   20   30         0 50
60. Lars Eklund Kings Pin BK   1147   20   20 26   603   225   20             0 20
61. Robert Jansson Team Edsbacka BC   1139   3   27 20   523   269   20             0 20
62. Christer Krig Sigma BK   1139   6   25 23   552   234   20   30         0 50
63. Stig Persson Team Sollentuna   1132   20   22 25   542   206   20             0 20
64. Håkan Thurmander Åkeshovs BK   1130   12   24 23   539   211   20             0 20
65. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1126   20   24 16   648   234   20   30         0 50
66. Ingvar Nyström Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1126   18   21 24   536   204   20   30         0 50
67. Hans Modh BK Raa   1109   19   16 30   530   231   20   30         0 50
68. Göran Brusewitz SK Nova   1096   9   21 22   477   259   20   30         0 50