Totala resultat Skärgårdspokalen 2024 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Christer Krig Sigma BK   1457   16   44 15   705   283   1000   60         100 1160
2. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1451   12   42 19   664   268   900   500         100 1500
3. Ulf Lönngren BK Ax   1438   20   38 17   634   297   800   60       200 0 1060
4. Tomas Backlund Uppsala BC 90   1412   20   37 17   731   267   600   60   160     0 820
5. Greger Knutas SK Nova   1400   14   36 24   704   271   400   60         100 560
6. Karl-Johan Mattsson Pin Club   1383   13   37 22   635   291   300   60         0 360
7. Allan Sennevall BK Ax   1372   19   36 22   707   266   300   60         0 360
8. Mikael Collinge Vendelsö BK   1366   14   37 20   633   270   300   60         100 460
9. Tomas Hernvall Åkeshovs BK   1361   16   34 23   665   272   300   60         0 360
10. Robert Collin Team Sollentuna   1359   0   44 23   631   247   300   60         100 460
11. Göran Brusewitz SK Nova   1358   12   35 27   653   280   200   60         100 360
12. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1354   15   34 24   680   251   200   60         100 360
13. Benny Lagerström Sigma BK   1351   17   37 27   721   260   200   60   120     100 480
14. Anders Lundvall Norrtälje BwK   1342   20   32 25   715   267   200   60   80     100 440
15. Matz Lindell BK Ax   1340   14   41 17   693   260   200   60         100 360
16. Lars Eriksson Åkeshovs BK   1337   10   33 26   677   267   200   60         0 260
17. Pål Stål Delta 72   1329   10   37 22   654   234   200             0 200
18. Christer Plahn Bålsta BC   1326   5   38 21   675   274   200   60         100 360
19. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1326   15   35 19   650   271   200   60         100 360
20. Kåre Birgersson Väddö BwK   1320   18   29 24   647   265   200   60         100 360
21. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1319   12   31 27   737   266   100       200     100 400
22. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1318   20   33 21   656   258   100   60         0 160
23. Peter Wihlborg Åkeshovs BK   1314   9   34 25   703   247   100   60         0 160
24. Jan Flodin Team Enköping BK   1312   20   27 25   715   264   100       80     100 280
25. Lennart Sporre BwK Ankaret   1308   20   26 26   629   253   100   60         100 260
26. Peter Rooslien Åkeshovs BK   1307   16   28 30   616   251   100   60         0 160
27. Stig Svensson SK Nova   1288   20   34 19   621   236   100   60         0 160
28. Niklas Ek Stureby BK   1286   12   31 22   590   257   100   60         100 260
29. Rickard Thelander Sundbybergs IK   1281   9   34 23   582   257   100   60         0 160
30. Tony Eklund Bålsta BC   1274   17   32 23   648   254   100   60         100 260
31. Björn Ejderling Pin Club   1272   17   29 25   646   240   40             100 140
32. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1264   20   28 29   643   233   40   60         100 200
33. Tobias Hallberg Åkeshovs BK   1263   12   33 19   656   228   40   60         0 100
34. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1263   11   29 28   623   231   40             100 140
35. Hans Modh BK Raa   1260   20   27 29   626   256   40   60         100 200
36. Asko Narkiniemi BwK Ankaret   1258   20   27 28   638   234   40             0 40
37. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1255   20   25 28   698   255   40   60         100 200
38. Dimitris Savvakis BK Raa   1238   15   28 24   557   249   40   60         100 200
39. Szczepan Drapsa BK Ax   1234   20   30 21   593   223   40             100 140
40. Peter Schell Vendelsö BK   1228   18   24 30   627   243   40   60         100 200
41. Kjell Isaksson BK Ax   1217   20   21 34   573   234   40             100 140
42. Anders Holm Team Sollentuna   1199   13   29 22   595   235   40   60         0 100
43. Jan Hoflin SK Nova   1197   20   22 31   531   246   40   60         100 200
44. Tomas Björnlund SK Nova   1194   16   19 34   575   231   40   60         0 100
45. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1182   13   23 30   608   219   40   60         100 200
46. Nicklas Odbert BK Glam   1164   12   21 32   618   211   40   60         100 200
47. Stig Persson Team Sollentuna   1142   20   22 22   588   209   40   60         0 100
48. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1088   12   22 24   555   227   40   60         100 200
49. Klas Söderberg Playbowl Club Åkeshov   1059   20   14 26   574   206   40   60         100 200