Totala resultat Brandbergsträffen 2015 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1309   16   32 24   684   250   500   250   80     0 830
2. Hans Sjöberg SK Nova   1308   0   39 16   674   245   450   30   40     0 520
3. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1297   0   37 23   601   248   400             0 400
4. Kenneth Aspögård Hammarby IF BF   1282   8   0 20   682   251   300   30   60     0 390
5. Stig Svensson SK Nova   1267   10   33 19   685   240   200   30   100     0 330
6. Leif Sjöberg BK Trol   1260   3   31 25   587   256   150   30         0 180
7. Jens Simonsen AIK   1243   2   36 19   533   271   150   30       100 0 280
8. Hans Larsson Högdalens BK   1243   8   33 20   673   242   150   30   20     0 200
9. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1235   8   28 25   636   242   150   30         0 180
10. Göran Brusewitz SK Nova   1233   6   30 25   637   232   150   30         0 180
11. Hans Fredén BK Amiki   1231   18   31 17   636   238   100             0 100
12. Benno Pedersen Pin Club   1228   17   26 25   570   252   100   30         0 130
13. Per Zetterberg SK Nova   1226   20   0 0   603   231   100             0 100
14. Claes Trankärr Hammarby IF BF   1221   14   25 26   597   244   100   30         0 130
15. Jan Blom Åkeshovs BK   1220   14   26 26   572   260   100             0 100
16. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1220   20   25 30   607   229   100             0 100
17. Björn Ejderling Åkeshovs BK   1215   0   33 18   558   264   100   30         0 130
18. Hans Modh BK Raa   1215   8   28 26   645   225   100   30         0 130
19. Jouko Törnudd BK Raa   1212   11   29 0   640   235   100   30         0 130
20. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje   1202   5   0 0   538   240   100   30         0 130
21. Christer Hörngren BK Trol   1198   6   26 30   632   235   50   30         0 80
22. Wolfgang Palm von Holt Högdalens BK   1192   13   32 17   576   226   50   30         0 80
23. Altti Mattila Hammarby IF BF   1188   10   29 26   627   231   50             0 50
24. Szczepan Drapsa Pin Club   1186   13   0 0   620   235   50             0 50
25. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1181   4   29 27   568   228   50             0 50
26. Greger Knutas SK Nova   1173   12   24 24   550   217   50   30         0 80
27. Christer Rylander Högdalens BK   1171   14   0 0   624   225   50   30         0 80
28. Kjell Isaksson BK Amiki   1170   4   32 19   628   262   50   30         0 80
29. Albin Hellström Hammarby IF BF   1170   2   31 23   582   258   50   30         0 80
30. Börje Salmén Högdalens BK   1169   9   27 24   649   236   50   30         0 80
31. Klas Söderberg BK Arkos   1168   20   18 33   593   211   20   30         0 50
32. Allan Sennevall Hammarby IF BF   1163   0   28 27   615   222   20   30         0 50
33. Jan-Erik Stensson KK Träff   1162   20   21 27   554   238   20             0 20
34. Hans Norbeck Fredrikshof IF   1160   10   0 0   569   223   20             0 20
35. Bo Arenstam Vendelsö BK   1142   20   19 30   587   225   20             0 20
36. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1141   5   27 20   568   241   20   30         0 50
37. Lars Öberg Fredrikshof IF   1135   14   24 23   550   214   20   30         0 50
38. Åke Adelstrand Turebergs IF   1133   4   27 28   574   221   20             0 20
39. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1131   4   29 19   580   228   20   30         0 50
40. Charles Nylund Hammarby IF BF   1125   17   14 36   538   215   20             0 20
41. Michael Haenflein Sigma BK   1104   20   15 29   542   200   20   30         0 50
42. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1102   11   22 24   575   199   20   30         0 50
43. Thomas Wallgren Fredrikshof IF   1097   17   0 0   506   219   20   30         0 50
44. Conny Eriksson Aftonbladets IK   1089   17   17 26   560   214   20   30         0 50
45. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1072   12   18 30   534   200   20   30         0 50
46. Ingemar Högberg AIK   1034   20   14 25   498   211   20             0 20
47. Peter Fredriksson Vendelsö BK   994   0   0 0   536   188   20             0 20