Totala early bird resultat Höstslanten 2018 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    
  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  Barometer
poäng
1. Leo Ornered Stureby BK   1387   21   250
2. Åke Nilsson Hellas BK   1386   13   30
3. Elias Sjögren Turebergs BwK   1383   8   30
4. Rickard Attebring Stureby BK   1382   16   30
5. Brian Moreno BK Trol   1373   3   30
6. Andreas Holm BK Ax   1351   0   30
7. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1342   7   30
8. Fredrik Nyström Stureby BK   1331   13   30
9. Mikael Collinge Vendelsö BK   1328   6   30
10. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1326   6   30
11. Alex Joki BK Amiki   1319   31   30
12. Peder Karlsson BK Stallis   1307   5   30
13. Robin Sundberg Stureby BK   1300   11   30
14. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1298   14   30
15. Sebastian Andersson AIK   1297   6   30
16. Joakim Karlsson Stureby BK   1296   9   30
17. Daniel Jones Täby BwK   1277   13   30
18. Daniel Holmgren Pin Club   1269   2   30
19. Stefan Jensen United BC   1269   27   30
20. Mikael Isaksson Täby BwK   1268   7   30
21. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1264   1   30
22. Robert Fredblad BK Amiki   1258   17   30
23. Simon Palycha Stureby BK   1256   24   30
24. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1255   11   30
25. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1251   9   30
26. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1250   22   30
27. Johan Österholm Stureby BK   1249   15   30
28. Joel Lindström Team X-Bowlers BC   1246   8   30
29. Robert Andersson AIK   1239   13   30
30. Dylan Färemark BK Rudbeck   1238   25   30
31. Markus Joki BK Amiki   1235   38   30
32. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1233   17   30
33. Stefan Tingvall Värtans IK   1214   12   30
34. Klas Söderberg BK Arkos   1212   29   30
35. Ola Hansson BK Arkos   1210   18   30
36. Janne Wendel Stureby BK   1209   6   30
37. Roger Tocklin United BC   1209   11   30
38. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1207   13   30
39. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1206   36   30
40. Kim Mattsson Zorrow Club   1203   17   30
41. Albin Wase Sundbybergs IK   1200   20   30
42. Börje Salmén Aftonbladets IK   1196   1   30
43. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1194   10   30
44. Torgny Löfgren BK Arkos   1185   34   30
45. Ralph Ornered United BC   1184   34   30
46. Johan Andersson Aftonbladets IK   1180   5   30
47. Leif Andersson United BC   1176   19   30
48. Arman Baensaf Stureby BK   1173   10   30
49. Jan-Ove Skoog Pin Club   1168   6   30
50. Tony Svensson Sundbybergs IK   1153   33   30
51. Per Berg United BC   1150   21   30
52. Sebastian Ekedahl Stureby BK   1150   2   30
53. Tomas Björnlund SK Nova   1148   20   30
54. Johan Larsson Åkeshovs BK   1145   0   30
55. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1141   27   30
56. Ola Karlsson United BC   1141   30   30
57. Alexander Johansson Sollentuna BwK   1136   14   30
58. Kjell Nörgaard Djurgårdens IF Bowlingförening   1134   35   30
59. Matz Lindell AIK   1120   12   30
60. Håkan Skoglund Hammarby IF BF   1118   15   30
61. Leif Törnestam Stureby BK   1114   37   30
62. Christer Berg Hellas BK   1108   18   30
63. Håkan Dackeus United BC   1064   33   30
64. Gustaf Bertlid Stureby BK   1017   45   30
65. Stig Persson Sollentuna BwK   898   18   30
 

BÖRSLISTAN AKTUELL SÄSONG

HCP HERR
HCP DAM
50+
60+
70+
UNGDOM
JUNIOR
KLUBBAR

300-SERIER I ST-MÄST

De tio senaste 300-serierna i ST-Mäst visas nedan.

Datum/Tävling Spelare
2024-11-09
Gullmarsfighten 2024
Charlie Veabråten Andréasson
Sundbybergs IK
2024-10-06
Väsbyträffen 2024
Pål Stål
Delta 72
2024-10-03
Fickträffen 2024
Jörgen Nyberg
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-22
Börjerullen 2024
Niklas Stål
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-19
Sjöslaget 2024
Zebastian Söder
AIK BK
2024-04-22
Börjerullen 2024
Robert Collin
Team Sollentuna
2024-03-09
Finalspel - 2023-2024
Alvin Kvarnström
AIK BK
2024-03-08
Finalspel - 2023-2024
Zebastian Söder
AIK BK
2023-11-26
Gullmarsfighten 2023
Mattias Persson
Täby BwK
2023-11-26
Mälarmästerskapet 2023
Elliot Crosby
AIK BK