Totala early bird resultat Sollentunarullen 2020 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    
  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  Barometer
poäng
1. Alex Joki BK Amiki   1566   7   250
2. Christer Persson BK Rudbeck   1473   23   30
3. Robin Noberg Bålsta BC   1457   10   30
4. Jonas Jonsson Team X-Bowlers BC   1401   17   30
5. Jesper Jelvin AIK   1393   14   30
6. Daniel Wahrberg BK Amiki   1388   4   30
7. Christoffer Bejedal AIK   1368   45   30
8. Bo Karlsson Bodin BK Runan   1359   12   30
9. Jimmy Svedlund BK Runan   1341   0   30
10. Willy Hegfors BK Kross   1322   34   30
11. Linus Endahl BK Brio   1309   5   30
12. Micke Wendell Värtans IK   1291   12   30
13. Jan-Erik Larsson Turebergs BwK   1288   7   30
14. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1287   44   30
15. Peter Trossvik Turebergs BwK   1283   4   30
16. Tobias Borén BK Amiki   1282   12   30
17. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1282   10   30
18. Daniel Stålander BK Runan   1278   2   30
19. Ola Hansson BK Arkos   1274   15   30
20. Björn Mattsson Täby BwK   1272   11   30
21. Rickard Söderberg BK Kross   1272   43   30
22. Petter Myrehed BK Rudbeck   1271   17   30
23. Daniel Jones Täby BwK   1267   13   30
24. Robin Lilja Pocket Club   1258   10   30
25. Jouko Engroos AIK   1257   37   30
26. Mikael Joffs Tyresö BK   1254   16   30
27. Roland Cameron Team X-Bowlers BC   1250   29   30
28. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1248   13   30
29. Hans Werleus BK Rudbeck   1240   45   30
30. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1236   8   30
31. Roger Tocklin United BC   1236   12   30
32. Bernt Bengtsson Sollentuna BwK   1232   28   30
33. Rasmus Mattsson BK Runan   1229   19   30
34. Jonas Karlsson Sigma BK   1226   12   30
35. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1221   9   30
36. Tommy Hägvall Täby BwK   1221   19   30
37. Daniel Holmgren Pin Club   1220   3   30
38. Simon Palycha Stureby BK   1219   16   30
39. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1216   34   30
40. Kalle Andersson Turebergs BwK   1213   27   30
41. Leif Törnestam Stureby BK   1212   42   30
42. Oscar Sjögren Turebergs BwK   1211   24   30
43. Robert Jansson BK Ax   1210   11   30
44. Tony Svensson Sundbybergs IK   1209   37   30
45. Klas Söderberg BK Arkos   1206   26   30
46. Felix Möller BK Runan   1206   35   30
47. Max Mäntykenttä BK Raa   1206   27   30
48. Alar Laas BK Rudbeck   1205   26   30
49. Johan Åkerberg SK Nova   1201   19   30
50. Ulrik Clemens Von Döbeln Turebergs BwK   1200   27   30
51. Niklas Ek Stureby BK   1199   13   30
52. Krister Peldán Team X-Bowlers BC   1197   33   30
53. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1196   30   30
54. Per Myrehed BK Rudbeck   1195   33   30
55. Robin Ljungqvist Turebergs BwK   1194   14   30
56. Mattias Persson Täby BwK   1192   6   30
57. Simon Wangel BK Rudbeck   1192   15   30
58. Lars Axelsson Hellas BK   1188   32   30
59. Peter Lidholm Turebergs BwK   1187   16   30
60. Johan Lindman BK Runan   1182   36   30
61. Anders Kretz BK Ax   1180   35   30
62. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1177   26   30
63. Oscar Hegfors BK Kross   1174   39   30
64. Michael Hinas Gradin Turebergs BwK   1173   12   30
65. Kjell Jinneby AIK   1172   45   30
66. Bo Johansson BK Brio   1167   30   30
67. Stefan Runström Turebergs BwK   1166   4   30
68. Leo Ornered Stureby BK   1160   11   30
69. Stefan Tingvall Värtans IK   1159   11   30
70. Fredrik Lindgren BK Kross   1146   28   30
71. Leif Andersson United BC   1143   23   30
72. Tony Bodin BK Runan   1138   16   30
73. Mathias Eklund BK Rudbeck   1138   22   30
74. Kent Norén BK Rudbeck   1137   20   30
75. Mats Brännlund BK Rudbeck   1131   22   30
76. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1125   30   30
77. Roger Jansson BK Rudbeck   1120   42   30
78. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1109   20   30
79. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1106   18   30
80. Alf Fredell Team X-Bowlers BC   1071   22   30
81. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1065   0   30
82. Michael Haenflein Sigma BK   1059   33   30
83. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1059   20   30
84. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1039   24   30
85. Kent Silverlås Täby BwK   1037   27   30
86. Per Willsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1018   45   30
 

BÖRSLISTAN AKTUELL SÄSONG

HCP HERR
HCP DAM
50+
60+
70+
UNGDOM
JUNIOR
KLUBBAR

300-SERIER I ST-MÄST

De tio senaste 300-serierna i ST-Mäst visas nedan.

Datum/Tävling Spelare
2024-11-09
Gullmarsfighten 2024
Charlie Veabråten Andréasson
Sundbybergs IK
2024-10-06
Väsbyträffen 2024
Pål Stål
Delta 72
2024-10-03
FICKTRÄFFEN 2024
Jörgen Nyberg
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-22
Börjerullen 2024
Niklas Stål
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-19
Sjöslaget 2024
Zebastian Söder
AIK BK
2024-04-22
Börjerullen 2024
Robert Collin
Team Sollentuna
2024-03-09
Finalspel - 2023-2024
Alvin Kvarnström
AIK BK
2024-03-08
Finalspel - 2023-2024
Zebastian Söder
AIK BK
2023-11-26
Gullmarsfighten 2023
Mattias Persson
Täby BwK
2023-11-26
Mälarmästerskapet 2023
Elliot Crosby
AIK BK