Totala early bird resultat Klockslaget 2023 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    
  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  Barometer
poäng
1. Alexander Mavrikakis Uppsala BC 90   1519   13   250
2. Mikail Andersson Sundbybergs IK   1489   0   30
3. Eskil Lind BK Ax   1388   27   30
4. Marcus Pettersson Sundbybergs IK   1377   6   30
5. William Dahlsten Sundbybergs IK   1363   9   30
6. Martin Persson AIK BK   1357   5   30
7. Anders Norrvik Sundbybergs IK   1334   2   30
8. Lukas Sundberg BK Raa   1314   10   30
9. Fredrik Lindgren BK Raa   1311   21   30
10. Gustaf Bertlid BK Amiki   1301   20   30
11. Alexander Forsberg BK Fermé   1292   18   30
12. Klas Söderberg Playbowl Club Åkeshov   1255   29   30
13. Oscar Macaya BK Raa   1251   16   30
14. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1243   18   30
15. Elias Polbring BK Raa   1240   14   30
16. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1235   17   30
17. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1233   28   30
18. Niklas Edling Fyrishof BK   1232   5   30
19. Richard Hällman Väddö BwK   1227   27   30
20. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1225   8   30
21. Anders Kretz BK Ax   1221   35   30
22. Rickard Elfström BK Fermé   1209   29   30
23. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1201   16   30
24. Tony Svensson Sundbybergs IK   1196   27   30
25. Alf Fredell Team X-Bowlers BC   1186   25   30
26. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1184   7   30
27. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1171   23   30
28. Dylan Färemark Täby BwK   1160   29   30
29. Max Mäntykenttä BK Raa   1153   21   30
30. Lars Johansson Team X-Bowlers BC   1151   38   30
31. Willy Hegfors BK Raa   1150   15   30
32. Gustav Stangrund Väddö BwK   1149   27   30
33. Roger Tocklin United BC   1146   17   30
34. Jouko Engroos AIK BK   1144   23   30
35. Michael Haenflein KK Strike   1135   33   30
36. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1130   29   30
37. Kemilä Hannu Vendelsö BK   1112   42   30
38. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1103   24   30
39. Christoffer Bejedal AIK BK   1089   37   30
40. Mikael Hallberg Matteus-Pojkarna BK   1084   39   30
41. Bengt Larsson Sigma BK   1071   14   30
42. Elton Antonell AIK BK   1055   18   30
43. Kjell Jinneby AIK BK   1039   25   30
44. Brian Moreno Matteus-Pojkarna BK   987   3   30
 

BÖRSLISTAN AKTUELL SÄSONG

HCP HERR
HCP DAM
50+
60+
70+
UNGDOM
JUNIOR
KLUBBAR

300-SERIER I ST-MÄST

De tio senaste 300-serierna i ST-Mäst visas nedan.

Datum/Tävling Spelare
2024-11-09
Gullmarsfighten 2024
Charlie Veabråten Andréasson
Sundbybergs IK
2024-10-06
Väsbyträffen 2024
Pål Stål
Delta 72
2024-10-03
Fickträffen 2024
Jörgen Nyberg
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-22
Börjerullen 2024
Niklas Stål
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-19
Sjöslaget 2024
Zebastian Söder
AIK BK
2024-04-22
Börjerullen 2024
Robert Collin
Team Sollentuna
2024-03-09
Finalspel - 2023-2024
Alvin Kvarnström
AIK BK
2024-03-08
Finalspel - 2023-2024
Zebastian Söder
AIK BK
2023-11-26
Gullmarsfighten 2023
Mattias Persson
Täby BwK
2023-11-26
Mälarmästerskapet 2023
Elliot Crosby
AIK BK