Totala resultat Skärgårdspokalen 2010 Lidingö (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Göran Brusewitz SK Nova   1505   7   0 0   751   276   500       80   100 0 680
2. Niklas Johansson BK Trol   1432   13   40 17   677   259   450             0 450
3. Bo Magnusson BK Smile   1407   18   30 23   677   260   400             0 400
4. Kenth Wallin Hammarby IF BF   1402   22   37 19   690   263   300       20     0 320
5. Stefan Blomquist DN-Expressens IF   1397   17   38 17   657   273   200             0 200
6. Magnus Lütz Turebergs IF   1351   2   40 20   685   250   150             0 150
7. Magnus Christensen Täby BwK   1348   29   0 0   674   260   150             0 150
8. Anders Holm Sollentuna BwK   1346   3   40 21   659   249   150             0 150
9. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1334   14   0 0   644   251   150             0 150
10. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1331   2   35 27   664   245   150             0 150
11. Christopher Nybom Åkeshovs BK   1314   7   0 0   682   264   100             0 100
12. Kjell Pettersson M-P   1312   18   0 0   669   256   100             0 100
13. Robert Wikman Sundbybergs IK   1311   14   32 24   716   251   100       60     0 160
14. Mikael Gimhag Hammarby IF BF   1311   21   29 27   667   254   100             0 100
15. Mattias Persson BK Runan   1301   16   0 0   691   249   100       40     0 140
16. Marcus Raneryd X-men BK   1299   23   0 0   648   256   100             0 100
17. Roger Holm AIK   1288   20   30 24   653   247   100             0 100
18. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1281   23   0 0   665   228   100             0 100
19. Thomas Englund BK Trol   1270   12   34 24   543   266   100             0 100
20. Fredrik Lindman Sigma BK   1269   17   0 0   628   263   100             0 100
21. Sebastian Graveleij Sundbybergs IK   1261   17   32 23   640   264   50             0 50
22. Ingemar Högberg AIK   1261   42   4 27   635   239   50             0 50
23. Wolfgang Palm von Holt BK Jackpot   1255   18   0 0   660   253   50             0 50
24. Kenneth Aspögård BK Amiki   1252   13   25 34   606   246   50             0 50
25. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1251   12   29 0   604   248   50             0 50
26. Mikael Isaksson Täby BwK   1245   20   0 0   602   245   50             0 50
27. Ari Mutka SK Nova   1238   25   25 28   603   238   50             0 50
28. Lars Fredriksson Hammarby IF BF   1235   6   0 0   755   265   50       100     0 150
29. Mathias Fredriksson Hammarby IF BF   1235   6   0 0   608   227   50             0 50
30. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1233   8   32 25   631   242   50             0 50
31. David Nilsson AIK   1233   23   25 25   614   249   50             0 50
32. Alexander Mavrikakis Sundbybergs IK   1233   14   0 0   648   240   50             0 50
33. Åke Pettersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1226   28   21 29   629   233   20             0 20
34. Ivan Jastrebov BK Trol   1222   42   0 0   623   232   20             0 20
35. Jimmy Lindkvist BK Amiki   1221   17   35 11   611   259   20             0 20
36. Leo Greverius Sundbybergs IK   1220   27   0 0   651   274   20             0 20
37. Pelle Lundberg SK Nova   1215   15   29 18   675   248   20             0 20
38. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1211   9   27 27   624   213   20             0 20
39. Patrik Goldberg IK Makkabi   1207   26   17 38   613   211   20             0 20
40. Vesa Heinonen Östhammars BS   1207   12   0 0   625   228   20             0 20
41. Christer Holmström Stureby BK   1201   10   0 0   648   244   20             0 20
42. Kevin Lundh Sundbybergs IK   1198   17   0 0   601   230   20             0 20
43. Per Jönsson Jakobsbergs BS   1193   13   0 0   610   236   20             0 20
44. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1192   22   26 21   616   237   20             0 20
45. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1188   26   21 22   607   245   20             0 20
46. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1187   19   22 29   664   236   20             0 20
47. Marcus Lindskog AIK   1175   30   22 20   581   218   20             0 20
48. Johan Malmström Aftonbladets IK   1173   26   0 0   578   227   20             0 20
49. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1169   3   30 22   594   214   20             0 20
50. Ronny Sandgren AIK   1162   26   24 23   660   240   20             0 20
51. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1161   18   26 0   534   233   20             0 20
52. Linus Johannesson Aftonbladets IK   1154   34   12 30   606   213   20             0 20
53. Anders Pettersson SK Nova   1153   31   18 20   563   212   20             0 20
54. Benny Rapp Åkeshovs BK   1126   27   19 22   586   220   20             0 20
55. Ronny Rylander BK Jackpot   1124   21   0 0   612   256   20             0 20
56. Peter Ramén AIK   1122   16   16 0   525   209   20             0 20
57. Rickard Morcillo BK Trol   1115   39   0 0   569   219   20             0 20
58. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1103   35   10 25   559   205   20             0 20
59. Ronny Göransson BK Fux   1101   12   0 0   579   208   20             0 20
60. Tobias Ahlberg Sundbybergs IK   1098   7   0 0   571   216   20             0 20
61. Pierre Kadin Märsta BK   1095   22   18 22   546   214   20             0 20
62. Erik Malmström Aftonbladets IK   1091   42   0 0   545   207   20             0 20
63. Kimmo Karppinen BK Fux   1090   23   0 0   548   197   20             0 20
64. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1084   9   16 33   535   229   20             0 20
65. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1080   10   24 23   560   208   20             0 20
66. Tomas Mohlin Hammarby IF BF   1076   20   18 22   559   203   20             0 20
67. Hans Arnell BK Råsunda Bowling   1059   21   0 0   541   203   20             0 20
68. Lars Lundberg KK Träff   1043   34   10 22   532   208   20             0 20