Totala resultat Brännkyrkaträffen 2018 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Jimmy Bengtson Matteus-Pojkarna BK   1378   6   42 20   678   262   500             0 500
2. Leo Ornered United BC   1375   29   33 21   669   265   450             0 450
3. Jonathan Hallberg Hammarby IF BF   1369   12   39 6   717   263   400       40     0 440
4. Sebastian Andersson Täby BwK   1364   14   37 20   709   260   300   30         0 330
5. Christer Plahn Bålsta BC   1356   1   39 25   721   260   200   250   60     0 510
6. Ingemar Högberg AIK   1352   36   26 24   703   258   150             0 150
7. Robin Lilja Pocket Club   1349   19   33 20   691   276   150   30         0 180
8. Dimitris Savvakis BK Raa   1343   14   39 21   715   259   150   30   20     0 200
9. Mikael Isaksson Täby BwK   1329   11   38 18   692   267   150             0 150
10. Micke Wendell Värtans IK   1324   14   33 27   650   246   150   30         0 180
11. Robin Öberg Täby BwK   1321   11   38 19   695   286   100             0 100
12. Brian Moreno Värtans IK   1311   5   39 17   732   289   100   30   80   100 0 310
13. Kjell Nörgaarde Djurgårdens IF Bowlingförening   1311   43   23 24   666   264   100   30         0 130
14. Kevin Melin AIK   1310   25   33 20   644   282   100   30         0 130
15. Johan Larsson Sollentuna BwK   1300   6   36 21   649   284   100             0 100
16. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1299   11   34 23   593   269   100   30         0 130
17. Daniel Stålander BK Runan   1297   7   36 20   680   234   100             0 100
18. Jesper Bergwall Värtans IK   1297   8   35 24   648   232   100             0 100
19. Börje Salmén Aftonbladets IK   1296   7   30 29   602   238   100             0 100
20. Matz Lindell BK Scott   1295   13   34 23   741   281   100       100     0 200
21. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1293   18   34 24   647   246   50             0 50
22. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1292   9   37 20   656   244   50             0 50
23. Kim Mattsson BK Käglan   1286   10   34 18   629   284   50             0 50
24. Erik Nilsson BK Rudbeck   1283   12   36 17   618   245   50   30         0 80
25. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1282   26   26 30   666   231   50   30         0 80
26. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1282   7   36 19   640   252   50             0 50
27. Niklas Robertsson BajenFans BF   1279   10   36 16   589   256   50             0 50
28. Andreas Holm BK Ax   1278   1   41 0   575   267   50   30         0 80
29. Tobias Hallberg Hammarby IF BF   1275   2   35 6   697   243   50             0 50
30. Robin Holm BK Ax   1274   9   38 16   648   243   50   30         0 80
31. Johan Bergman Matteus-Pojkarna BK   1273   9   35 22   684   267   20             0 20
32. Peder Karlsson BK Stallis   1267   8   34 18   677   244   20   30         0 50
33. Kevin Lundh BK Amiki   1263   7   38 15   652   251   20   30         0 50
34. Thomas Skedvik Sundbybergs IK   1262   45   20 21   702   265   20   30         0 50
35. Stefan Tingvall Värtans IK   1261   14   31 24   703   272   20   30         0 50
36. Rickard Attebring Stureby BK   1261   21   24 29   656   257   20   30         0 50
37. Martin Östlund Hammarby IF BF   1260   18   35 14   627   266   20   30         0 50
38. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1258   14   32 19   702   283   20             0 20
39. Christer Berg Hellas BK   1257   20   26 24   636   265   20             0 20
40. Carl Fröde Täby BwK   1255   4   32 26   607   241   20   30         0 50
41. Mickey Stahlén Split Happens BK   1255   10   35 20   654   254   20   30         0 50
42. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1255   12   30 23   602   270   20   30         0 50
43. Lucas Lindberg SK Nova   1255   15   34 19   592   250   20             0 20
44. Tobias Backlund BK Arkos   1249   45   25 18   666   238   20             0 20
45. Joakim Ekdell Concordia IF BK   1246   30   26 21   614   253   20   30         0 50
46. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1245   13   28 29   638   227   20   30         0 50
47. Håkan Skoglund Hammarby IF BF   1245   13   29 24   649   277   20   30         0 50
48. Jan Wahlström NBC Gullmarsplan BC   1242   45   18 6   589   231   20             0 20
49. Niclas Zeising AIK   1240   29   27 16   629   223   20             0 20
50. Måns Borg Matteus-Pojkarna BK   1236   24   26 25   573   244   20             0 20
51. Daniel Holmgren Pin Club   1232   2   32 26   655   270   20   30         0 50
52. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1231   22   29 26   576   245   20   30         0 50
53. Rickard Lindström BK Scott   1230   14   31 21   682   249   20             0 20
54. Jesper Jelvin BK Ax   1228   11   32 19   600   237   20   30         0 50
55. Linus Endahl BK Brio   1224   10   32 19   585   236   20             0 20
56. Kim Mattsson BK Käglan   1224   10   20 26   594   227   20             0 20
57. Jan-Ove Skoog Pin Club   1220   9   29 27   601   225   20   30         0 50
58. Cornell Gassner Hammarby IF BF   1216   7   32 0   604   221   20   30         0 50
59. Tommy Stenqvist Pin Club   1215   15   25 28   601   214   20   30         0 50
60. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1214   13   34 15   648   249   20   30         0 50
61. Richard Andersson BwK Ankaret   1214   18   28 22   664   251   20   30         0 50
62. Michael Hinas Gradin Turebergs BwK   1213   14   29 18   583   252   20   30         0 50
63. Dylan Färemark BK Rudbeck   1210   27   20 24   645   246   20   30         0 50
64. Anders Jansson Concordia IF BK   1208   44   13 30   610   211   20   30         0 50
65. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1206   18   29 19   627   215   20             0 20
66. Jonas Östman BajenFans BF   1204   17   26 30   549   232   20   30         0 50
67. Jerry Gustafsson Vendelsö BK   1201   9   30 22   676   241   20   30         0 50
68. Tony Bodin Täby BwK   1200   7   31 21   605   230   20   30         0 50
69. Sven-Erik Jäverbring Concordia IF BK   1200   32   16 30   610   233   20   30         0 50
70. Thomas Englund Matteus-Pojkarna BK   1199   17   25 26   595   218   20             0 20
71. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1199   18   27 24   620   254   20             0 20
72. John Carlson AIK   1198   0   32 26   646   228   20             0 20
73. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1190   8   28 27   647   240   20   30         0 50
74. Hans Fredén BK Amiki   1188   11   27 25   575   245   20   30         0 50
75. Klas Söderberg BK Arkos   1181   24   17 0   633   236   20   30         0 50
76. Joel Lindström Concordia IF BK   1177   9   30 22   602   247   20   30         0 50
77. Torgny Löfgren BK Arkos   1177   36   13 28   591   221   20   30         0 50
78. Bengt Larsson Sigma BK   1176   14   23 27   577   245   20             0 20
79. Jens Henricson BajenFans BF   1169   31   16 29   641   244   20             0 20
80. Pontus Karlsson Sigma BK   1169   13   25 0   545   277   20   30         0 50
81. Robert Blom BajenFans BF   1167   8   30 21   607   229   20   30         0 50
82. Boris Olsson Åkeshovs BK   1167   25   17 30   548   219   20   30         0 50
83. Rickard Andersson Stureby BK   1159   8   33 0   627   242   20   30         0 50
84. Roger Tocklin United BC   1159   13   20 30   547   249   20             0 20
85. Eric Blomster Kees Matteus-Pojkarna BK   1158   1   31 22   524   227   20             0 20
86. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1155   19   28 17   580   215   20   30         0 50
87. Szczepan Drapsa Pin Club   1154   12   28 22   586   203   20             0 20
88. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1150   19   28 23   607   220   20   30         0 50
89. Tobias Ohlsson SK Nova   1145   18   22 23   590   217   20             0 20
90. Kaj Rannikko BK Scott   1144   19   22 21   528   254   20             0 20
91. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1143   9   28 19   552   203   20             0 20
92. Ola Hansson BK Arkos   1141   22   22 24   546   208   20   30         0 50
93. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1141   8   27 28   557   213   20   30         0 50
94. Fredrik Andersson Vendelsö BK   1135   18   25 17   600   217   20   30         0 50
95. Patrik Goldberg IK Makkabi   1134   16   27 22   592   210   20             0 20
96. Göran Strömberg BajenFans BF   1134   24   16 29   571   207   20             0 20
97. Leif Andersson United BC   1134   18   19 26   521   242   20             0 20
98. Leif Davidsson Hammarby IF BF   1134   25   16 24   579   249   20             0 20
99. Tomas Stjärnek Stureby BK   1134   9   31 0   586   241   20   30         0 50
100. Jonas Emretzon BajenFans BF   1133   13   27 23   603   219   20             0 20
101. Albin Hellström Hammarby IF BF   1132   2   30 26   608   260   20             0 20
102. Kenneth Lindberg AIK   1131   25   18 23   603   240   20   30         0 50
103. Rickard Elfström BK Fermé   1131   39   14 22   595   233   20   30         0 50
104. Arman Baensaf Stureby BK   1128   12   29 0   493   246   20   30         0 50
105. Ralph Ornered United BC   1127   30   14 28   544   219   20             0 20
106. Björn Karlsson Tyresö BK   1127   6   24 24   574   212   20             0 20
107. Daniel Jones Täby BwK   1124   10   25 28   549   224   20   30         0 50
108. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1124   31   17 24   562   222   20   30         0 50
109. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1122   27   21 19   506   218   20             0 20
110. Joakim Karlsson Sigma BK   1121   8   28 21   574   197   20             0 20
111. Dan Plahn Bålsta BC   1117   21   20 21   577   204   20   30         0 50
112. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1111   27   20 17   571   230   20   30         0 50
113. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1110   8   25 20   615   248   20   30         0 50
114. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1100   19   24 17   558   241   20             0 20
115. Björn Mattsson Täby BwK   1097   6   25 20   504   231   20   30         0 50
116. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1090   26   21 14   563   199   20             0 20
117. Tobias Borén Tyresö BK   1089   11   24 23   583   246   20             0 20
118. Daniel Rydholm BK Arkos   1089   18   18 27   557   203   20             0 20
119. Anders Kretz BK Ax   1089   34   14 26   577   223   20   30         0 50
120. Christopher Nylen NBC Gullmarsplan BC   1088   19   17 26   582   205   20   30         0 50
121. Thomas Blomberg SS Bowlaren   1086   45   11 21   495   225   20   30         0 50
122. Jan Engblom KK Träff   1086   21   22 20   550   201   20   30         0 50
123. Christer Lundborg BwK Ankaret   1081   20   13 30   558   198   20   30         0 50
124. David Nilsson Sundbybergs IK   1081   6   22 27   544   199   20   30         0 50
125. Thomas Hult BK Scott   1074   29   15 24   552   196   20   30         0 50
126. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1073   11   22 23   535   199   20   30         0 50
127. Anders Guldberg Concordia IF BK   1063   45   14 13   532   209   20   30         0 50
128. Peter Popovski Djurgårdens IF Bowlingförening   1061   42   9 23   500   205   20   30         0 50
129. Johan Canberger Bålsta BC   1061   27   18 15   480   227   20   30         0 50
130. Tony Svensson Sundbybergs IK   1057   32   13 23   533   196   20   30         0 50
131. Henning Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1052   30   10 23   485   205   20   30         0 50
132. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1049   17   15 25   511   193   20   30         0 50
133. Robert Andersson AIK   1045   9   22 22   559   207   20   30         0 50
134. Kent Wenström Bålsta BC   1039   12   21 21   556   208   20   30         0 50
135. Jens Gröndahl Concordia IF BK   1037   33   13 18   513   209   20   30         0 50
136. Johan Dahl Älvsjöhook BK   1036   4   22 0   490   208   20   30         0 50
137. Lars Rengby Concordia IF BK   1033   41   7 20   531   205   20   30         0 50
138. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1022   15   13 27   522   195   20             0 20
139. Per Willsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1019   45   8 18   503   186   20   30         0 50
140. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1017   6   19 23   547   194   20   30         0 50
141. Mikael Karlsson BwK Ankaret   1012   16   14 6   501   201   20             0 20
142. Anton Westberg Matteus-Pojkarna BK   1008   13   14 28   546   201   20             0 20
143. Andreas Kiljunen Team X-Bowlers BC   997   32   12 17   504   186   20             0 20
144. Torbjörn Lidén Bålsta BC   983   27   14 16   494   174   20   30         0 50
145. Jimmie Plahn Bålsta BC   934   43   9 15   470   182   20   30         0 50
146. Martin Berglund Team X-Bowlers BC   482   12   8 9   48   165   20   30         0 50