Totala resultat Sollentunarullen 2011 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Christian Jonsson NBC Gullmarsplan BC   1474   21   38 22   700   264   500             0 500
2. Michael Bengtson Sollentuna BwK   1456   15   40 21   751   262   450             0 450
3. Per Jansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1444   13   46 17   779   271   400       80     0 480
4. Håkan Johansson Uppsala BC 90   1440   17   43 20   698   257   300             0 300
5. Marcus Leijon Sollentuna BwK   1437   31   39 20   782   279   200       100     0 300
6. Andreas Hybertsen Sollentuna BwK   1437   27   35 19   773   264   200       60     0 260
7. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1433   13   42 18   754   282   150       20     0 170
8. Patrik Larsson AIK   1431   19   38 23   719   287   150           100 0 250
9. Björn Lundkvist BK Ax   1418   14   42 21   714   274   150             0 150
10. Stefan Blomquist DN-Expressens IF   1393   13   38 24   694   250   150             0 150
11. Mattias Persson Täby BwK   1384   15   39 19   654   256   100             0 100
12. Leif Eklund BK Amiki   1382   27   31 26   709   262   100             0 100
13. Christopher Nybom Åkeshovs BK   1381   4   44 17   707   283   100             0 100
14. Jesper Ekstedt AIK   1373   10   41 18   705   265   100             0 100
15. Dennis Carletun-Klebom Stureby BK   1373   13   40 19   631   262   100             0 100
16. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1367   13   34 26   710   272   100             0 100
17. Tomas Mohlin Hammarby IF BF   1366   12   38 20   773   279   100       60     0 160
18. Linus Johannesson Aftonbladets IK   1363   27   33 22   721   264   100             0 100
19. Kim Johannesson Turebergs IF   1359   18   38 21   728   265   100             0 100
20. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1355   14   37 21   738   260   100             0 100
21. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1354   8   41 17   693   252   50             0 50
22. Eric Blomster Kees M-P   1354   14   38 20   730   272   50             0 50
23. Ronny Göransson BK Fux   1354   15   37 18   651   272   50             0 50
24. Pelle Lundberg SK Nova   1352   12   37 23   650   258   50             0 50
25. Mikail Andersson BK Raa   1349   3   45 14   654   256   50             0 50
26. Robin Österholm Sollentuna BwK   1349   18   31 25   654   250   50             0 50
27. Niklas Forsberg KK Träff   1346   47   25 23   704   263   50             0 50
28. Robin Holm BK Ax   1345   15   38 19   645   241   50             0 50
29. Jörgen Samuelsson Turebergs IF   1336   8   42 14   673   266   50             0 50
30. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1332   8   37 21   711   245   50             0 50
31. Fabian Haak BK Ax   1330   15   37 18   670   252   20             0 20
32. Marcus Lindskog AIK   1328   21   30 30   650   252   20             0 20
33. Daniel Sveholm BK Ax   1327   5   41 16   701   283   20             0 20
34. Tomas Backlund Uppsala BC 90   1327   17   32 26   645   240   20             0 20
35. Anders Lindblad Sollentuna BwK   1326   24   29 26   650   261   20             0 20
36. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1325   19   26 28   650   267   20             0 20
37. Pierre Kadin Märsta BK   1305   19   33 21   686   247   20             0 20
38. Erik Lidén Turebergs IF   1305   17   32 26   666   241   20             0 20
39. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1292   19   31 18   681   251   20             0 20
40. Dan Ronström Bålsta BC   1289   25   33 20   653   236   20             0 20
41. Ricky Eriksson SK Nova   1288   13   31 24   731   279   20             0 20
42. Markus Engberg Turebergs IF   1288   24   30 25   601   257   20             0 20
43. Roger Holm AIK   1287   6   35 22   616   234   20             0 20
44. Stig Persson Sollentuna BwK   1280   39   19 32   642   230   20             0 20
45. Daniel Wahrberg BK Amiki   1278   9   36 19   657   246   20             0 20
46. Björn Bergman Uppsala BC 90   1277   23   18 36   634   237   20             0 20
47. Rickard Thelander Bålsta BC   1274   8   37 18   659   232   20             0 20
48. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1271   6   35 25   611   234   20             0 20
49. Christopher Eklund BK Amiki   1269   6   40 13   541   284   20             0 20
50. Kimmo Karppinen BK Fux   1269   23   26 28   656   232   20             0 20
51. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1265   3   33 29   615   246   20             0 20
52. Jimmy Bengtson Sollentuna BwK   1264   0   34 24   650   268   20             0 20
53. Greger Knutas SK Nova   1264   21   33 18   653   234   20             0 20
54. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1262   16   34 13   620   226   20             0 20
55. Emil Ronström Stureby BK   1259   21   30 23   633   265   20             0 20
56. Tomas Jääskeläinen BK Raa   1256   13   33 18   590   247   20             0 20
57. Folke Jansson Värtans IK   1256   25   25 30   633   245   20             0 20
58. Simo Johanni Saareks BK Raa   1247   11   30 26   594   227   20             0 20
59. Jimmy Hallberg Åkeshovs BK   1245   27   30 16   580   241   20             0 20
60. Patrik Goldberg IK Makkabi   1240   18   28 23   690   264   20             0 20
61. Johan Höglund Turebergs IF   1240   6   26 36   632   213   20             0 20
62. Åke Pettersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1238   30   18 29   677   238   20             0 20
63. Kenth Ericsson BK Amiki   1237   27   20 31   626   263   20             0 20
64. Tommy Jern Stureby BK   1233   23   21 31   581   270   20             0 20
65. Magnus Christensen Täby BwK   1229   23   32 14   662   245   20             0 20
66. Patric Johansson BK Ax   1229   28   25 21   618   243   20             0 20
67. Jimmy Lindkvist BK Amiki   1221   24   26 20   543   236   20             0 20
68. Peter Wihlborg BwK Ankaret   1215   7   29 26   572   266   20             0 20
69. Richard Andersson BK Runan   1212   13   26 26   634   216   20             0 20
70. Peter Ramén AIK   1212   11   22 32   650   258   20             0 20
71. Conny Franzén BK Rudbeck   1211   33   23 17   573   249   20             0 20
72. Johan Malmström Aftonbladets IK   1210   21   23 25   658   246   20             0 20
73. Filip Thelander Bålsta BC   1209   20   30 20   536   236   20             0 20
74. Ronny Sandgren AIK   1209   22   27 20   566   225   20             0 20
75. Fredrik Lindman Sigma BK   1208   14   31 21   620   240   20             0 20
76. Tommi Soveri Uppsala BC 90   1206   24   25 23   584   244   20             0 20
77. Sven Altenfors Hammarby IF BF   1205   20   20 32   569   240   20             0 20
78. Lars Fredriksson Hammarby IF BF   1200   2   38 18   590   219   20             0 20
79. Pasi Luiro Alfa-Runby BK   1200   13   27 26   596   226   20             0 20
80. Anders Bergstrand Alfa-Runby BK   1199   37   18 27   637   216   20             0 20
81. Markus Jylhänmaa BK Raa   1196   6   27 23   598   227   20             0 20
82. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1196   19   23 24   665   230   20             0 20
83. Henrik Ronström Bålsta BC   1186   22   28 18   640   238   20             0 20
84. Åke Erlandsson Åkeshovs BK   1185   27   28 14   593   218   20             0 20
85. Wolfgang Palm von Holt BK Jackpot   1183   9   28 24   550   229   20             0 20
86. Perry Nylander BK Jackpot   1180   19   22 26   630   246   20             0 20
87. Ari Mutka SK Nova   1172   20   23 23   556   256   20             0 20
88. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1170   21   21 32   574   213   20             0 20
89. Gunnar Wanneberg Täby BwK   1169   27   21 27   596   212   20             0 20
90. Jimmy Svedlund Täby BwK   1168   19   29 17   645   247   20             0 20
91. Mikael Wilén Täby BwK   1165   47   11 28   574   221   20             0 20
92. Jan Rosén BK Ön   1164   38   13 27   660   228   20             0 20
93. Marcus Jansson FOC Farsta   1159   29   18 26   566   204   20             0 20
94. Tobias Ahlberg Sundbybergs IK   1154   7   32 19   576   230   20             0 20
95. Roger Tocklin United BC   1152   24   21 20   612   223   20             0 20
96. Jan Runnhagen Turebergs IF   1141   30   18 22   594   210   20             0 20
97. Leo Luoma BK Jackpot   1139   22   24 23   621   227   20             0 20
98. Hans Arnell BK Råsunda Bowling   1127   25   20 22   602   211   20             0 20
99. Jonas Levin BK Rudbeck   1117   55   9 23   578   228   20             0 20
100. Erhard Meissner Uppsala BC 90   1111   15   22 23   564   213   20             0 20
101. Kenneth Lindberg AIK   1107   40   12 23   529   211   20             0 20
102. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1086   30   22 15   584   221   20             0 20
103. Benny Rapp Åkeshovs BK   1082   18   24 20   529   205   20             0 20
104. Kim Corfitz Turebergs IF   1075   30   13 24   583   219   20             0 20