Totala resultat Klockslaget 2011 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Patric Johansson BK Ax   1413   26   34 27   769   271   500       100     0 600
2. Alexander Mavrikakis Sundbybergs IK   1404   21   38 18   676   267   450             0 450
3. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1378   6   41 17   732   262   400       80     0 480
4. Marcus Lindskog AIK   1373   18   43 17   724   255   300       60     0 360
5. Mathias Fredriksson Hammarby IF BF   1353   2   45 15   714   258   200             0 200
6. Patrik Goldberg IK Makkabi   1347   18   33 27   675   256   150             0 150
7. Patrik Larsson AIK   1341   12   37 19   656   266   150             0 150
8. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1336   24   30 26   613   256   150             0 150
9. Daniel Wahrberg BK Amiki   1334   10   39 19   668   247   150             0 150
10. Greger Knutas SK Nova   1326   20   33 20   718   261   150       40     0 190
11. Jesper Ekstedt AIK   1316   8   39 19   650   251   100             0 100
12. Patrik Hillborg Hammarby IF BF   1311   13   33 23   667   249   100             0 100
13. Peter Ramén AIK   1309   12   35 17   676   245   100             0 100
14. Michael Bengtson Sollentuna BwK   1308   10   34 18   718   262   100       40     0 140
15. Rickard Thelander Bålsta BC   1307   4   40 15   716   249   100             0 100
16. Johan Wallenbert Sundbybergs IK   1300   7   38 17   626   265   100             0 100
17. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1299   2   39 21   603   240   100             0 100
18. Wolfgang Palm von Holt BK Jackpot   1294   6   40 21   613   252   100             0 100
19. Vijay Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1293   57   19 22   644   235   100             0 100
20. Jouko Törnudd BK 12:an Norrtelje   1292   8   36 25   612   244   100             0 100
21. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1290   19   34 20   650   254   50             0 50
22. Andreas Ekhamre Sundbybergs IK   1286   7   35 19   708   273   50             0 50
23. Ricky Eriksson SK Nova   1283   9   39 17   629   241   50             0 50
24. Emil Ronström Stureby BK   1279   18   31 26   608   264   50             0 50
25. Filip Thelander Bålsta BC   1273   17   27 29   603   247   50             0 50
26. Gunnar Wanneberg Täby BwK   1270   22   26 28   589   245   50             0 50
27. Christopher Nybom Åkeshovs BK   1261   3   35 23   587   230   50             0 50
28. Pelle Lundberg SK Nova   1258   10   35 21   635   269   50             0 50
29. Danevert Åsbrink Sundbybergs IK   1254   31   24 22   670   242   50             0 50
30. Roland Nilsson Handens BK   1253   30   23 24   696   255   50             0 50
31. Stefan Blomquist DN-Expressens IF   1249   10   35 21   627   224   20             0 20
32. Gunnar Arestav BK Amiki   1243   28   20 31   609   236   20             0 20
33. Mattias Persson Täby BwK   1242   13   33 16   618   280   20             0 20
34. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1241   22   27 26   662   277   20             0 20
35. Tobias Hallberg Stureby BK   1231   0   36 15   542   247   20             0 20
36. Kenneth Lindberg AIK   1227   43   18 23   687   241   20             0 20
37. Linus Johannesson Aftonbladets IK   1224   27   26 25   635   224   20             0 20
38. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1219   13   31 20   635   247   20             0 20
39. Robert Wikman Sundbybergs IK   1215   16   32 15   563   251   20             0 20
40. Mats Davidsson NBC Gullmarsplan BC   1210   23   23 28   632   234   20             0 20
41. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1209   15   26 25   601   239   20             0 20
42. Mats Enström NBC Gullmarsplan BC   1208   23   22 30   571   217   20             0 20
43. Pelle Enström NBC Gullmarsplan BC   1201   23   22 30   631   230   20             0 20
44. Ronny Göransson BK Fux   1196   14   26 26   553   292   20           100 0 120
45. Nicklas Eriksson Östhammars BS   1193   20   22 29   576   219   20             0 20
46. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1189   9   31 21   612   214   20             0 20
47. Tobias Ahlberg Sundbybergs IK   1188   9   31 19   555   234   20             0 20
48. Patrick Gustafsson Sundbybergs IK   1180   23   27 19   579   232   20             0 20
49. Tommi Soveri Uppsala BC 90   1172   23   23 25   575   228   20             0 20
50. Anders Bergstrand Alfa-Runby BK   1167   33   23 17   591   223   20             0 20
51. Jonas Larsson Sundbybergs IK   1166   10   26 24   580   249   20             0 20
52. Christian Jonsson NBC Gullmarsplan BC   1165   19   23 24   570   240   20             0 20
53. Kjell Isaksson BK Amiki   1157   0   29 22   513   268   20             0 20
54. Kim Corfitz Turebergs IF   1153   33   16 27   618   222   20             0 20
55. Joakim Stolpe Uppsala BC 90   1150   18   24 24   544   232   20             0 20
56. Kimmo Karppinen BK Fux   1150   19   20 25   582   209   20             0 20
57. Ingemar Högberg AIK   1145   54   8 24   580   207   20             0 20
58. Mikael Olsson Östhammars BS   1140   11   24 25   590   224   20             0 20
59. Niklas Forsberg KK Träff   1136   37   17 21   575   209   20             0 20
60. Hans Arnell BK Råsunda Bowling   1131   26   16 24   640   246   20             0 20
61. Henrik Johansson NBC Gullmarsplan BC   1130   26   19 24   517   215   20             0 20
62. Pierre Kadin Märsta BK   1127   18   22 24   558   207   20             0 20
63. Ari Mutka SK Nova   1126   18   23 22   631   228   20             0 20
64. Pasi Luiro Alfa-Runby BK   1126   12   16 34   559   194   20             0 20
65. Johan Jerräng NBC Gullmarsplan BC   1118   15   23 23   652   248   20             0 20
66. Åke Erlandsson Åkeshovs BK   1117   21   21 22   569   227   20             0 20
67. Per Jansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1109   12   25 21   599   211   20             0 20
68. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1095   31   17 21   533   216   20             0 20
69. Jonas Lönnberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1088   6   27 20   521   215   20             0 20
70. Mats Engblom BK Råsunda Bowling   1088   23   14 26   509   209   20             0 20
71. Tomas Mohlin Hammarby IF BF   1086   12   23 20   541   199   20             0 20
72. Vesa Heinonen Östhammars BS   1076   10   22 25   544   222   20             0 20
73. Richard Andersson BK Runan   988   12   16 25   508   184   20             0 20