Totala resultat Börjerullen 2025 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Zebastian Söder AIK BK   1454   3   49 12   720   279   500   250   20     0 770
2. Jacob Bratt Djurgårdens IF Bowlingförening   1431   34   33 27   712   268   450   30         0 480
3. David Throgmorton Djurgårdens IF Bowlingförening   1411   0   45 16   715   268   400   30         0 430
4. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1410   7   44 17   680   295   300   30         0 330
5. Patrick Gustafsson Bromma Bowlers IK   1401   36   35 18   713   269   200   30         0 230
6. Robert Myrén BK Ax   1399   4   41 21   728   262   150       60     0 210
7. Robin Nero BwK Ankaret   1394   10   39 17   669   268   150             0 150
8. Lucas Lindberg SK Nova   1394   3   45 17   629   283   150   30         0 180
9. Mikael Bloemer Team Södertälje BK   1378   22   42 12   724   259   150   30   40     0 220
10. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1372   9   40 20   703   277   150             0 150
11. Carl Fröde Täby BwK   1366   7   42 19   695   265   100             0 100
12. Marcus Söderberg Väddö BwK   1364   19   31 27   673   262   100   30         0 130
13. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1364   23   32 22   638   265   100   30         0 130
14. Elton Antonell Djurgårdens IF Bowlingförening   1361   6   43 16   677   265   100   30         0 130
15. Elias Lindh BC Pegasus   1360   2   48 8   765   258   100   30   100     0 230
16. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1359   25   34 25   690   270   100   30         0 130
17. Gustav Eriksson BK Ax   1359   1   47 12   657   263   100   30         0 130
18. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1340   19   38 17   655   287   100   30         0 130
19. Bo Fällström Team Södertälje BK   1338   38   23 27   657   264   100             0 100
20. Tommy Stenqvist Pin Club   1336   16   31 25   678   263   100             0 100
21. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1330   26   28 24   739   300   50   30   80   100 0 260
22. Felix Möller Stureby BK   1330   0   42 19   584   299   50   30         0 80
23. Fredrick Gustafsson Bromma Bowlers IK   1327   20   33 20   649   286   50   30         0 80
24. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1320   10   35 22   618   256   50   30         0 80
25. Magnus Hult NBC Gullmarsplan BC   1317   21   24 32   654   247   50   30         0 80
26. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1314   20   34 20   657   267   50             0 50
27. Tomas Regnander Värtans IK   1313   11   35 21   685   234   50   30         0 80
28. Johan Sjölin Allmänna BK   1307   15   28 30   613   253   50             0 50
29. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1301   11   33 21   608   300   50   30       100 0 180
30. Joel Modin NBC Gullmarsplan BC   1299   17   35 15   658   240   50   30         0 80
31. Anton Westin Fyrishof BK   1294   0   42 15   687   279   20   30         0 50
32. Christian Johansson Sundbybergs IK   1291   27   28 25   665   252   20             0 20
33. Peter Kaukoranta Bålsta BC   1288   25   30 23   618   249   20   30         0 50
34. Oskar Myrén BK Ax   1287   7   39 18   607   243   20             0 20
35. Peter Axelsson Pin Club   1278   21   23 33   671   256   20             0 20
36. Rickard Elfström Team Södertälje BK   1278   27   28 23   615   236   20             0 20
37. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1271   7   35 20   627   242   20   30         0 50
38. Tony Svensson Sundbybergs IK   1266   30   26 21   616   267   20   30         0 50
39. Roger Tocklin United BC   1265   26   27 23   668   242   20   30         0 50
40. Robin Öhlin Täby BwK   1265   28   33 21   634   230   20   30         0 50
41. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1264   33   25 18   656   258   20   30         0 50
42. Leif Andersson United BC   1264   16   33 21   605   248   20   30         0 50
43. Mats Pålsson Team Sollentuna   1262   19   27 22   658   255   20             0 20
44. Kjell Jinneby AIK BK   1261   33   26 18   637   257   20   30         0 50
45. Tony Svedenfjord Team Södertälje BK   1258   44   22 19   645   232   20             0 20
46. Andreas Ravenfalk Pin Club   1256   15   28 27   591   239   20             0 20
47. Klas Söderberg Bromma Bowlers IK   1255   37   21 25   570   241   20   30         0 50
48. Theodor Wase Djurgårdens IF Bowlingförening   1253   14   30 23   687   260   20   30         0 50
49. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1242   45   15 29   605   235   20   30         0 50
50. Michael Haenflein Bromma Bowlers IK   1242   32   25 21   582   241   20   30         0 50
51. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1240   31   24 27   618   215   20   30         0 50
52. Dylan Färemark Team Sollentuna   1237   27   21 26   629   232   20   30         0 50
53. Conny Johansson Vendelsö BK   1236   28   22 25   606   239   20   30         0 50
54. Stefan Jensen United BC   1236   17   32 21   614   243   20   30         0 50
55. Stefan Stensland SK Nova   1234   13   37 12   653   257   20   30         0 50
56. Joakim Karlsson BK Trol   1228   0   35 20   586   278   20             0 20
57. Claes Danarö Sigma BK   1225   10   34 24   603   257   20   30         0 50
58. Matz Lindell BK Ax   1214   4   35 18   587   242   20             0 20
59. Anders Ekengren Team Sollentuna   1207   28   23 22   560   249   20   30         0 50
60. Max Mäntykenttä BK Raa   1207   36   16 27   556   242   20             0 20
61. Greger Knutas SK Nova   1201   13   27 23   517   245   20             0 20
62. Patrik Johansson Team Södertälje BK   1201   39   23 14   565   239   20             0 20
63. Peter Jonsson Bålsta BC   1200   34   23 20   622   247   20             0 20
64. Bo Qvist Team Södertälje BK   1192   19   25 21   585   223   20             0 20
65. Rasmus Collin Team Sollentuna   1191   42   17 23   630   234   20             0 20
66. Rasmus Bjurenäs Bålsta BC   1177   19   28 17   648   253   20   30         0 50
67. Richard Hällman Väddö BwK   1173   30   20 22   527   235   20             0 20
68. Christoffer Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1171   7   33 18   545   258   20   30         0 50
69. Jouko Engroos AIK BK   1165   24   17 30   583   211   20   30         0 50
70. Ulf Dinnetz Vendelsö BK   1164   22   26 21   597   213   20   30         0 50
71. Leo Johansson Sundbybergs IK   1144   22   24 20   614   227   20             0 20
72. Kazper Viander Sundbybergs IK   1129   30   18 23   585   217   20             0 20
73. Svante Strandberg BK Amiki   1100   26   12 32   542   208   20   30         0 50
74. Björn Antonsson Täby BwK   1078   25   18 18   538   214   20   30         0 50
75. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1044   20   15 26   534   201   20   30         0 50