Totala resultat FICKTRÄFFEN 2025 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Vilhelm Backander Bromma Bowlers IK   1399   36   34 16   663   285   500   30         100 630
2. Robert Myrén BK Ax   1376   2   39 22   632   269   450             100 550
3. Tobias Hallberg Åkeshovs BK   1371   4   38 26   667   261   400             100 500
4. Lars Fredriksson BK Prime Sthlm   1360   3   39 26   696   249   300             100 400
5. Rickard Elfström Team Södertälje BK   1357   27   30 19   708   252   200   250   20     100 570
6. Max Crookston Bromma Bowlers IK   1357   7   38 20   707   285   200   30         100 330
7. Håkan Johansson Uppsala BC 90   1356   21   36 18   681   253   150             100 250
8. Lucas Lindberg SK Nova   1354   3   38 18   694   272   150   30         100 280
9. Rasmus Bjurenäs Bålsta BC   1348   16   36 20   678   252   150   30         100 280
10. Tobias Backlund Bromma Bowlers IK   1346   22   27 26   690   279   150   30         100 280
11. Joel Lindström Bromma Bowlers IK   1344   16   34 21   653   284   100   30         100 230
12. Oscar Nässil Åkeshovs BK   1339   17   34 20   671   230   100             100 200
13. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1331   18   30 28   676   256   100   30         100 230
14. Simon Sallborg SK Nova   1330   4   43 16   652   262   100   30         100 230
15. Peter Kaukoranta Bålsta BC   1329   25   33 18   718   269   100       60     100 260
16. Albin Wase Täby BwK   1327   11   30 27   706   289   100   30         100 230
17. Oskar Myrén BK Ax   1318   5   42 16   687   263   100             100 200
18. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1314   22   32 21   747   280   100   30   100     100 330
19. Jouko Engroos AIK BK   1309   23   27 30   683   238   100   30         100 230
20. Fredrick Gustafsson Bromma Bowlers IK   1304   19   29 25   710   263   100   30   40     100 270
21. Patrick Gustafsson Bromma Bowlers IK   1293   29   24 27   722   276   50   30   80     100 260
22. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1292   20   26 25   681   286   50   30         100 180
23. Joakim Karlsson Sigma BK   1289   2   38 21   708   270   50       20     100 170
24. Tomas Regnander Åkeshovs BK   1288   9   34 19   668   264   50   30         100 180
25. Tommy Crookston Bromma Bowlers IK   1287   31   21 33   647   231   50   30         100 180
26. Jimmie Plahn Bålsta BC   1284   42   26 18   628   255   50   30         100 180
27. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1279   45   20 24   670   247   50   30         100 180
28. Tomas Wilson Åkeshovs BK   1276   26   29 25   630   223   50             100 150
29. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1272   8   36 22   647   232   50   30         100 180
30. Dan Toropu Team X-Bowlers BC   1269   27   24 28   677   254   50   30         100 180
31. Robin Nero BwK Ankaret   1269   7   36 20   678   254   50   30         100 180
32. Gustav Eriksson BK Ax   1257   0   38 24   633   246   20   30         100 150
33. Eddie Jensen KK Strike   1255   27   30 18   622   250   20   30         100 150
34. Marcus Rohlin Sundbybergs IK   1254   12   31 22   590   247   20             100 120
35. Benno Pedersen Pin Club   1253   9   31 24   595   267   20             100 120
36. Andreas Bravo Pettersson Team Södertälje BK   1250   37   24 22   645   238   20             100 120
37. Klas Söderberg Bromma Bowlers IK   1248   36   19 28   642   249   20   30         100 150
38. Åke Erlandsson Bromma Bowlers IK   1245   20   25 30   655   247   20   30         100 150
39. Kenneth Boberg Bålsta BC   1245   12   32 21   632   245   20             100 120
40. Kazper Viander Sundbybergs IK   1240   29   25 23   642   239   20             100 120
41. Alexander Dimander Uppsala BC 90   1239   42   21 17   699   297   20           100 100 220
42. Kjell Jinneby AIK BK   1239   28   26 21   540   244   20             100 120
43. Claes Danarö Sigma BK   1238   6   37 15   588   241   20   30         100 150
44. Roger Tocklin United BC   1236   24   23 28   617   234   20   30         100 150
45. Göran Bälter KK Strike   1228   30   23 23   628   234   20             100 120
46. Marcus Träsklund Bromma Bowlers IK   1225   13   27 26   584   227   20   30         100 150
47. Roger Wilhelmsson Bromma Bowlers IK   1223   30   21 28   588   227   20   30         100 150
48. Johan Larsson Åkeshovs BK   1214   9   33 19   621   225   20             100 120
49. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1211   20   23 27   666   244   20             100 120
50. Mikael Bloemer Team Södertälje BK   1207   16   24 26   561   230   20   30         100 150
51. Per Nordin Bålsta BC   1206   22   29 12   641   247   20             100 120
52. Adrian Lorenzo Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1206   32   27 15   614   218   20   30         100 150
53. Max Mäntykenttä BK Raa   1195   38   15 31   618   215   20   30         100 150
54. Samuel Johansson Matteus-Pojkarna BK   1192   1   32 24   545   225   20             100 120
55. Michael Haenflein Team Sollentuna   1182   36   20 22   580   228   20   30         100 150
56. Richard Hällman Väddö BwK   1180   30   20 21   627   244   20   30         100 150
57. Marcus Söderberg Väddö BwK   1179   9   23 31   596   256   20   30         100 150
58. Max Berglund Team Södertälje BK   1175   6   30 23   601   230   20   30         100 150
59. Richard Freyschuss Team X-Bowlers BC   1168   41   12 30   551   219   20   30         100 150
60. Anders Eliasson Sigma BK   1167   19   23 24   551   214   20             100 120
61. Leif Andersson United BC   1163   16   29 18   636   232   20             100 120
62. Lars Harry Andersson KK Strike   1158   45   14 21   586   211   20             100 120
63. Victor Erlandsson Bromma Bowlers IK   1158   45   15 20   547   246   20   30         100 150
64. Sebastian Henriksson Matteus-Pojkarna BK   1156   8   32 16   563   212   20             100 120
65. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1153   28   19 25   563   214   20   30         100 150
66. Christian Johansson Sundbybergs IK   1152   22   18 27   566   212   20             100 120
67. Joel Modin NBC Gullmarsplan BC   1152   15   28 16   507   250   20   30         100 150
68. Dylan Färemark Team Sollentuna   1147   28   18 27   540   207   20   30         100 150
69. Mats Pålsson Team Sollentuna   1145   19   16 30   617   255   20   30         100 150
70. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1138   32   16 25   595   207   20   30         100 150
71. Tony Svedenfjord Team Södertälje BK   1136   45   16 20   558   202   20             100 120
72. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1128   16   26 22   587   216   20   30         100 150
73. Matz Lindell Täby BwK   1122   5   24 20   578   236   20             100 120
74. Anders Ekengren Team Sollentuna   1112   30   17 21   576   241   20   30         100 150
75. Eric Thomas BK Prime Sthlm   1107   9   27 15   606   242   20             100 120
76. Linus Gellborn Stureby BK   1105   4   27 16   576   217   20             100 120
77. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1092   20   23 19   557   210   20             100 120
78. Leo Johansson Sundbybergs IK   1080   22   24 17   566   196   20             100 120
79. Bo Qvist Team Södertälje BK   1071   19   19 22   524   209   20             100 120
80. Martin Engel Åkeshovs BK   1067   45   12 15   527   204   20             100 120
81. Jerry Nilsson Matteus-Pojkarna BK   1061   45   12 14   469   206   20             100 120
82. Per Willsson Bromma Bowlers IK   1046   45   5 24   522   194   20   30         100 150
83. Sander Efverstedt Ess BK   984   45   8 20   479   204   20             100 120