|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Resultat 6 serier | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		X | 
		/ | 
		  | 
		Resultat spurt | 
		  | 
		Högsta enkel | 
		
		  | 
		Börs- poäng | 
		  | 
		Early Bird poäng | 
		  | 
		Spurt- poäng | 
		  | 
		Enkel- poäng | 
			Blockbonus | 
		Total poäng | 
		
	
	
		| 1. | 
		Åke Erlandsson | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1623 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		49 | 
		18 | 
		  | 
		849 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		500 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		700 | 
		
	
	
		| 2. | 
		Jonny Karlsson | 
		BK Team Telge | 
		  | 
		1608 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		48 | 
		16 | 
		  | 
		803 | 
		  | 
		293 | 
			
		  | 
		450 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		490 | 
		
	
	
		| 3. | 
		Tim Söderlund | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1574 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		38 | 
		22 | 
		  | 
		789 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		400 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		520 | 
		
	
	
		| 4. | 
		Joakim Stolpe | 
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		1574 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		38 | 
		18 | 
		  | 
		759 | 
		  | 
		293 | 
			
		  | 
		400 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		400 | 
		
	
	
		| 5. | 
		John Carlson | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1568 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		819 | 
		  | 
		293 | 
			
		  | 
		200 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		280 | 
		
	
	
		| 6. | 
		Greger Knutas | 
		SK Nova | 
		  | 
		1558 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		46 | 
		16 | 
		  | 
		761 | 
		  | 
		293 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 7. | 
		Jonathan Oldenius | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1536 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		48 | 
		15 | 
		  | 
		744 | 
		  | 
		286 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 8. | 
		Bo Arenstam | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1532 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		36 | 
		24 | 
		  | 
		810 | 
		  | 
		284 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		210 | 
		
	
	
		| 9. | 
		Pontus Karlsson | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1521 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		41 | 
		15 | 
		  | 
		674 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		250 | 
		
	
	
		| 10. | 
		Bengt Åke Holmblad | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1516 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		49 | 
		10 | 
		  | 
		695 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		250 | 
		
	
	
		| 11. | 
		Stefan Sandblom | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1509 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		738 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		200 | 
		
	
	
		| 12. | 
		Torbjörn Jensen | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1506 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		48 | 
		15 | 
		  | 
		779 | 
		  | 
		281 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 13. | 
		Gunnar Wanneberg | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1505 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		42 | 
		17 | 
		  | 
		717 | 
		  | 
		292 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 14. | 
		Timo Nappari | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1501 | 
		  | 
		66 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		732 | 
		  | 
		288 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 15. | 
		Mats Ringqvist | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1498 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		34 | 
		26 | 
		  | 
		703 | 
		  | 
		284 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 16. | 
		Daniel De Frutos | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1494 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		42 | 
		10 | 
		  | 
		727 | 
		  | 
		282 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 17. | 
		Peter Fredriksson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1491 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		40 | 
		21 | 
		  | 
		694 | 
		  | 
		284 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 18. | 
		Jan Rosén | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1488 | 
		  | 
		59 | 
		  | 
		24 | 
		26 | 
		  | 
		781 | 
		  | 
		283 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 19. | 
		Håkan Skoglund | 
		BK Stallis | 
		  | 
		1479 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		37 | 
		17 | 
		  | 
		723 | 
		  | 
		289 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 20. | 
		Olle Persson | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1474 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		45 | 
		14 | 
		  | 
		783 | 
		  | 
		278 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 21. | 
		Peter Schell | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1472 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		39 | 
		23 | 
		  | 
		670 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 22. | 
		Mathias Ernest | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1470 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		40 | 
		19 | 
		  | 
		741 | 
		  | 
		281 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 23. | 
		Jonas Holmgren | 
		BK Stötarna | 
		  | 
		1468 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		42 | 
		17 | 
		  | 
		721 | 
		  | 
		267 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 24. | 
		Jocke Dybeck | 
		BK Jackpot | 
		  | 
		1465 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		34 | 
		17 | 
		  | 
		735 | 
		  | 
		298 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 25. | 
		Jonas Emretzon | 
		Tyresö BK | 
		  | 
		1461 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		44 | 
		16 | 
		  | 
		773 | 
		  | 
		274 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 26. | 
		Thommie Dahlman | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1461 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		39 | 
		24 | 
		  | 
		697 | 
		  | 
		278 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 27. | 
		Lars Öberg | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1458 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		38 | 
		22 | 
		  | 
		760 | 
		  | 
		268 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 28. | 
		Björn Lindholm | 
		DN-Expressens IF | 
		  | 
		1446 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		39 | 
		18 | 
		  | 
		765 | 
		  | 
		279 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 29. | 
		Daniel Holmgren | 
		Pin Club | 
		  | 
		1443 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		42 | 
		22 | 
		  | 
		766 | 
		  | 
		283 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 30. | 
		Mikael Gibbemark | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1441 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		39 | 
		19 | 
		  | 
		677 | 
		  | 
		279 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 31. | 
		Staffan Vistrand | 
		BK Jackpot | 
		  | 
		1441 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		34 | 
		21 | 
		  | 
		682 | 
		  | 
		292 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 32. | 
		Andreas Bjerregaard | 
		BK Team Telge | 
		  | 
		1440 | 
		  | 
		47 | 
		  | 
		29 | 
		24 | 
		  | 
		753 | 
		  | 
		282 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 33. | 
		Christian Ådefjäll | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1433 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		43 | 
		9 | 
		  | 
		772 | 
		  | 
		292 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 34. | 
		Patrick Gustafsson | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1433 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		35 | 
		15 | 
		  | 
		763 | 
		  | 
		284 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 35. | 
		Hans Sternvad | 
		BK Jackpot | 
		  | 
		1429 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		33 | 
		25 | 
		  | 
		780 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		120 | 
		
	
	
		| 36. | 
		Lars Jönsson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1428 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		36 | 
		17 | 
		  | 
		736 | 
		  | 
		272 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 37. | 
		Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1426 | 
		  | 
		43 | 
		  | 
		35 | 
		16 | 
		  | 
		738 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 38. | 
		Christian Larsson | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1423 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		40 | 
		23 | 
		  | 
		702 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 39. | 
		Johan Andersson | 
		Högdalens BK | 
		  | 
		1416 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		731 | 
		  | 
		270 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 40. | 
		Kim Nabbe | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1411 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		38 | 
		26 | 
		  | 
		748 | 
		  | 
		261 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 41. | 
		Jonas Palén | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1411 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		35 | 
		22 | 
		  | 
		695 | 
		  | 
		278 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 42. | 
		Fredrik Lindman | 
		Sollentuna BwK | 
		  | 
		1402 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		36 | 
		19 | 
		  | 
		723 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		120 | 
		
	
	
		| 43. | 
		Arne Carlqvist | 
		Handens BK | 
		  | 
		1396 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		31 | 
		23 | 
		  | 
		716 | 
		  | 
		272 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 44. | 
		Eric Thomas | 
		Tyresö BK | 
		  | 
		1394 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		38 | 
		21 | 
		  | 
		683 | 
		  | 
		267 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 45. | 
		Mikael Teir | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1394 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		721 | 
		  | 
		254 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 46. | 
		Juhani Rannikko | 
		Handens BK | 
		  | 
		1390 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		22 | 
		  | 
		675 | 
		  | 
		263 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 47. | 
		Marcus Maijanen | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1387 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		38 | 
		25 | 
		  | 
		658 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 48. | 
		Bengt Thunström | 
		Handens BK | 
		  | 
		1387 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		37 | 
		23 | 
		  | 
		727 | 
		  | 
		275 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 49. | 
		Roger Tocklin | 
		United BC | 
		  | 
		1383 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		35 | 
		20 | 
		  | 
		667 | 
		  | 
		281 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 50. | 
		Björn Martinsson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1383 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		30 | 
		24 | 
		  | 
		711 | 
		  | 
		267 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 51. | 
		Kristian Hiltunen | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1382 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		39 | 
		10 | 
		  | 
		658 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		120 | 
		
	
	
		| 52. | 
		Niklas Jansson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1379 | 
		  | 
		69 | 
		  | 
		13 | 
		32 | 
		  | 
		731 | 
		  | 
		261 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 53. | 
		Kjell Nilsson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1378 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		32 | 
		15 | 
		  | 
		752 | 
		  | 
		266 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 54. | 
		Daniel Jones | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1378 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		31 | 
		20 | 
		  | 
		663 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		120 | 
		
	
	
		| 55. | 
		Robert Sjölin | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1377 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		32 | 
		22 | 
		  | 
		694 | 
		  | 
		242 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 56. | 
		Robert Blom | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1375 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		39 | 
		15 | 
		  | 
		748 | 
		  | 
		267 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 57. | 
		Mikael Andersson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1374 | 
		  | 
		59 | 
		  | 
		20 | 
		27 | 
		  | 
		703 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 58. | 
		Leo Luoma | 
		BK Jackpot | 
		  | 
		1371 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		32 | 
		27 | 
		  | 
		681 | 
		  | 
		254 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 59. | 
		Christian Björkefors | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1370 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		35 | 
		20 | 
		  | 
		754 | 
		  | 
		282 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 60. | 
		Mikael Isaksson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1367 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		33 | 
		16 | 
		  | 
		645 | 
		  | 
		278 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 61. | 
		Kim Corfitz | 
		Turebergs IF | 
		  | 
		1363 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		30 | 
		19 | 
		  | 
		705 | 
		  | 
		248 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 62. | 
		Rolf Jäderdal | 
		Älvsjöhook BK | 
		  | 
		1363 | 
		  | 
		43 | 
		  | 
		28 | 
		21 | 
		  | 
		637 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 63. | 
		Martin McGuinness | 
		DN-Expressens IF | 
		  | 
		1362 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		31 | 
		19 | 
		  | 
		674 | 
		  | 
		250 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 64. | 
		Klas Wase | 
		BK Stötarna | 
		  | 
		1362 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		664 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 65. | 
		Osvaldo Fernández | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1360 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		667 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 66. | 
		Björn Amundsen | 
		Handens BK | 
		  | 
		1358 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		27 | 
		23 | 
		  | 
		713 | 
		  | 
		263 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 67. | 
		Benno Pedersen | 
		Pin Club | 
		  | 
		1356 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		30 | 
		11 | 
		  | 
		657 | 
		  | 
		268 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 68. | 
		Wolfgang Palm von Holt | 
		Högdalens BK | 
		  | 
		1354 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		660 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 69. | 
		Stefan Persson | 
		AIK | 
		  | 
		1352 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		38 | 
		17 | 
		  | 
		610 | 
		  | 
		289 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 70. | 
		Johan Malmström | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1352 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		33 | 
		19 | 
		  | 
		672 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 71. | 
		Ronny Sandgren | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1352 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		28 | 
		24 | 
		  | 
		669 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 72. | 
		Robert Andersson | 
		AIK | 
		  | 
		1350 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		28 | 
		25 | 
		  | 
		703 | 
		  | 
		263 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 73. | 
		Peter Alpstad | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1344 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		33 | 
		17 | 
		  | 
		605 | 
		  | 
		280 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 74. | 
		Thomas Wallgren | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1338 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		690 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 75. | 
		Jonas Karlsson | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1333 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		28 | 
		25 | 
		  | 
		742 | 
		  | 
		282 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 76. | 
		Per Zetterberg | 
		SK Nova | 
		  | 
		1329 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		32 | 
		18 | 
		  | 
		645 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 77. | 
		Stefan Fogelström | 
		KK Strike | 
		  | 
		1329 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		28 | 
		21 | 
		  | 
		634 | 
		  | 
		254 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 78. | 
		Tomas Gustavsson | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1327 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		34 | 
		18 | 
		  | 
		627 | 
		  | 
		249 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 79. | 
		Peter Axelsson | 
		Pin Club | 
		  | 
		1323 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		30 | 
		25 | 
		  | 
		670 | 
		  | 
		241 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 80. | 
		Mats Enström | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1322 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		30 | 
		25 | 
		  | 
		714 | 
		  | 
		261 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 81. | 
		Bernt Axelsson | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1321 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		22 | 
		27 | 
		  | 
		666 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 82. | 
		Vesa Heinonen | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1310 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		33 | 
		20 | 
		  | 
		597 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 83. | 
		Johan Lindman | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1303 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		27 | 
		23 | 
		  | 
		614 | 
		  | 
		262 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 84. | 
		Jörgen Greverius | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1300 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		650 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 85. | 
		Kenneth Arkrans | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1293 | 
		  | 
		51 | 
		  | 
		22 | 
		17 | 
		  | 
		632 | 
		  | 
		285 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 86. | 
		Magnus Palmcrantz | 
		BK 12:an Norrtelje | 
		  | 
		1293 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		18 | 
		27 | 
		  | 
		623 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 87. | 
		Roland Ström | 
		Älvsjöhook BK | 
		  | 
		1285 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		33 | 
		17 | 
		  | 
		602 | 
		  | 
		266 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 88. | 
		Conny Larsson | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1284 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		30 | 
		19 | 
		  | 
		657 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 89. | 
		Benny Rapp | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1283 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		28 | 
		25 | 
		  | 
		645 | 
		  | 
		267 | 
			
