|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Resultat 6 serier | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		X | 
		/ | 
		  | 
		Resultat spurt | 
		  | 
		Högsta enkel | 
		
		  | 
		Börs- poäng | 
		  | 
		Early Bird poäng | 
		  | 
		Spurt- poäng | 
		  | 
		Enkel- poäng | 
			Blockbonus | 
		Total poäng | 
		
	
	
		| 1. | 
		Hans Sjöberg | 
		SK Nova | 
		  | 
		1474 | 
		  | 
		1 | 
		  | 
		48 | 
		19 | 
		  | 
		733 | 
		  | 
		279 | 
			
		  | 
		500 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		600 | 
		
	
	
		| 2. | 
		Jerry Mattisson | 
		SK Nova | 
		  | 
		1460 | 
		  | 
		3 | 
		  | 
		45 | 
		18 | 
		  | 
		724 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		450 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		530 | 
		
	
	
		| 3. | 
		Jonny Karlsson | 
		BK Team Telge | 
		  | 
		1368 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		35 | 
		22 | 
		  | 
		711 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		400 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		460 | 
		
	
	
		| 4. | 
		Simon Sallborg | 
		SK Nova | 
		  | 
		1364 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		38 | 
		20 | 
		  | 
		677 | 
		  | 
		244 | 
			
		  | 
		300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		300 | 
		
	
	
		| 5. | 
		Christian Holmberg | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1355 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		31 | 
		27 | 
		  | 
		679 | 
		  | 
		248 | 
			
		  | 
		200 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		200 | 
		
	
	
		| 6. | 
		Greger Knutas | 
		SK Nova | 
		  | 
		1352 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		36 | 
		22 | 
		  | 
		695 | 
		  | 
		286 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 7. | 
		Torbjörn Jensen | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1351 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		38 | 
		20 | 
		  | 
		686 | 
		  | 
		248 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 8. | 
		Kjell Andersson | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1337 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		30 | 
		23 | 
		  | 
		653 | 
		  | 
		298 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		250 | 
		
	
	
		| 9. | 
		Ari Mutka | 
		SK Nova | 
		  | 
		1335 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		30 | 
		26 | 
		  | 
		653 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 10. | 
		Stefan Blomquist | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1335 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		30 | 
		25 | 
		  | 
		693 | 
		  | 
		267 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 11. | 
		Jonathan Oldenius | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1332 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		37 | 
		18 | 
		  | 
		660 | 
		  | 
		251 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 12. | 
		Mats Enström | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1328 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		33 | 
		28 | 
		  | 
		698 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		120 | 
		
	
	
		| 13. | 
		Torgny Löfgren | 
		BK Arkos | 
		  | 
		1319 | 
		  | 
		65 | 
		  | 
		14 | 
		24 | 
		  | 
		672 | 
		  | 
		258 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 14. | 
		Arne Olofsson | 
		Nynäshamns BS | 
		  | 
		1315 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		22 | 
		29 | 
		  | 
		630 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 15. | 
		Thomas Wallgren | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1305 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		26 | 
		33 | 
		  | 
		694 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 16. | 
		Håkan Skoglund | 
		BK Stallis | 
		  | 
		1303 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		28 | 
		21 | 
		  | 
		672 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 17. | 
		Daniel Holmgren | 
		Pin Club | 
		  | 
		1302 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		30 | 
		26 | 
		  | 
		630 | 
		  | 
		259 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 18. | 
		Ulf Lindahl | 
		IK Hephata | 
		  | 
		1289 | 
		  | 
		49 | 
		  | 
		24 | 
		22 | 
		  | 
		705 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		140 | 
		
	
	
		| 19. | 
		Andreas Bjerregaard | 
		BK Team Telge | 
		  | 
		1284 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		22 | 
		28 | 
		  | 
		647 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 20. | 
		Wolfgang Palm von Holt | 
		Högdalens BK | 
		  | 
		1271 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		34 | 
		20 | 
		  | 
		591 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 21. | 
		Niklas Jansson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1269 | 
		  | 
		47 | 
		  | 
		18 | 
		25 | 
		  | 
		602 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 22. | 
		Kristian Hiltunen | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1267 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		22 | 
		29 | 
		  | 
		656 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 23. | 
		Stefan Fogelström | 
		KK Strike | 
		  | 
		1266 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		23 | 
		24 | 
		  | 
		649 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 24. | 
		Klas Söderberg | 
		Jakobsbergs BS | 
		  | 
		1264 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		14 | 
		33 | 
		  | 
		601 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 25. | 
		Jon Lindqvist | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1258 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		17 | 
		25 | 
		  | 
		585 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 26. | 
		Pontus Karlsson | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1254 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		28 | 
		21 | 
		  | 
		605 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 27. | 
		Robert Sjölin | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1249 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		25 | 
		20 | 
		  | 
		609 | 
		  | 
		251 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 28. | 
		Veijo Seppänen | 
		Scania IF Södertälje | 
		  | 
		1248 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		28 | 
		26 | 
		  | 
		680 | 
		  | 
		269 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 29. | 
		Mikael Andersson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1248 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		20 | 
		18 | 
		  | 
		667 | 
		  | 
		239 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 30. | 
		Jonas Karlsson | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1246 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		24 | 
		29 | 
		  | 
		659 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 31. | 
		Tomas Gustavsson | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1245 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		29 | 
		21 | 
		  | 
		688 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 32. | 
		Lars Öberg | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1236 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		27 | 
		26 | 
		  | 
		669 | 
		  | 
		242 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 33. | 
		Lars Eriksson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1235 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		25 | 
		25 | 
		  | 
		620 | 
		  | 
		229 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 34. | 
		Eric Thomas | 
		Tyresö BK | 
		  | 
		1234 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		29 | 
		20 | 
		  | 
		612 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 35. | 
		Bo Andersson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1234 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		17 | 
		25 | 
		  | 
		622 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 36. | 
		Jonas Emretzon | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1225 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		30 | 
		23 | 
		  | 
		651 | 
		  | 
		227 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 37. | 
		Peter Axelsson | 
		Pin Club | 
		  | 
		1225 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		14 | 
		31 | 
		  | 
		593 | 
		  | 
		223 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 38. | 
		Lars Höglin | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1221 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		27 | 
		20 | 
		  | 
		655 | 
		  | 
		222 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 39. | 
		Per Zetterberg | 
		SK Nova | 
		  | 
		1221 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		19 | 
		26 | 
		  | 
		581 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 40. | 
		Kenneth Emblad | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1214 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		20 | 
		19 | 
		  | 
		632 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 41. | 
		Hampus Blomquist | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1210 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		17 | 
		25 | 
		  | 
		609 | 
		  | 
		223 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 42. | 
		Pelle Lundberg | 
		SK Nova | 
		  | 
		1207 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		28 | 
		23 | 
		  | 
		621 | 
		  | 
		221 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 43. | 
		Benny Rapp | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1207 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		21 | 
		28 | 
		  | 
		611 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 44. | 
		Kenneth Arkrans | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1205 | 
		  | 
		47 | 
		  | 
		14 | 
		28 | 
		  | 
		599 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 45. | 
		Stefan Sandblom | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1204 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		18 | 
		30 | 
		  | 
		603 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 46. | 
		Timo Nappari | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1203 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		16 | 
		21 | 
		  | 
		582 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 47. | 
		Mikael Isaksson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		1200 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		15 | 
		29 | 
		  | 
		604 | 
		  | 
		231 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 48. | 
		Jouko Törnudd | 
		BK Raa | 
		  | 
		1194 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		24 | 
		26 | 
		  | 
		570 | 
		  | 
		231 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 49. | 
		Tommy Stenqvist | 
		Pin Club | 
		  | 
		1190 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		23 | 
		27 | 
		  | 
		578 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 50. | 
		Robert Blom | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1181 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		29 | 
		19 | 
		  | 
		631 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 51. | 
		Martin McGuinness | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1181 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		20 | 
		27 | 
		  | 
		596 | 
		  | 
		231 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 52. | 
		Patrick Gustafsson | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1178 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		25 | 
		23 | 
		  | 
		630 | 
		  | 
		228 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 53. | 
		Richard Emblad | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1172 | 
		  | 
		49 | 
		  | 
		12 | 
		25 | 
		  | 
		562 | 
		  | 
		224 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 54. | 
		Tomas Ullberg | 
		Stureby BK | 
		  | 
		1171 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		17 | 
		25 | 
		  | 
		584 | 
		  | 
		220 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 55. | 
		Bernt Axelsson | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1167 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		24 | 
		18 | 
		  | 
		589 | 
		  | 
		219 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 56. | 
		Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1167 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		23 | 
		16 | 
		  | 
		586 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 57. | 
		Pelle Enström | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1157 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		15 | 
		28 | 
		  | 
		594 | 
		  | 
		210 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 58. | 
		Mikael Gibbemark | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		1138 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		21 | 
		24 | 
		  | 
		597 | 
		  | 
		206 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 59. | 
		Benno Pedersen | 
		Pin Club | 
		  | 
		1125 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		22 | 
		22 | 
		  | 
		557 | 
		  | 
		217 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 60. | 
		Thomas Dahlman | 
		Tyresö BK | 
		  | 
		1117 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		17 | 
		33 | 
		  | 
		494 | 
		  | 
		227 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 61. | 
		Leif Eklund | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1096 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		21 | 
		21 | 
		  | 
		544 | 
		  | 
		196 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 62. | 
		Kim Nabbe | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1093 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		19 | 
		25 | 
		  | 
		532 | 
		  | 
		208 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 63. | 
		Christian Björkefors | 
		BajenFans BF | 
		  | 
		1086 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		19 | 
		20 | 
		  | 
		586 | 
		  | 
		219 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 |