Totala resultat Sollentunarullen 2009 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Jörgen Samuelsson Turebergs IF   1482   8   44 19   719   297   500       20     0 520
2. Jimmy Svedlund Sollentuna BwK   1445   16   39 20   740   300   450       80   100 0 630
3. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1423   13   43 16   707   270   400             0 400
4. Christian Thorén BK Ax   1420   11   41 21   716   278   300             0 300
5. Patric Johansson BK Ax   1404   32   35 20   712   254   200             0 200
6. Tobias Ahlberg Sollentuna BwK   1401   13   43 17   726   270   150       60     0 210
7. Urban Hed M-P   1387   21   38 19   725   256   150       40     0 190
8. Oscar Nyholm-Westberg BK Team Telge   1386   20   36 20   708   275   150             0 150
9. Daniel Sveholm BK Ax   1382   15   37 19   628   279   150             0 150
10. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1377   36   28 30   708   250   150             0 150
11. Johan Höglund Turebergs IF   1374   11   40 19   741   258   100       100     0 200
12. Vesa Heinonen Östhammars BS   1371   13   41 14   647   277   100             0 100
13. Joel Lindström KK Strike   1368   42   33 18   649   255   100             0 100
14. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1357   13   31 29   645   289   100             0 100
15. Jonas Emretzon X-men BK   1351   13   38 23   672   260   100             0 100
16. Marcus Weywadt AIK   1351   12   36 27   706   239   100             0 100
17. Bengt Åke Holmblad Vendelsö BK   1348   14   37 20   649   239   100             0 100
18. Tommy Nordbäck Sollentuna BwK   1344   7   40 17   693   242   100             0 100
19. Mattias Persson BK Runan   1343   30   32 20   674   277   100             0 100
20. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1321   17   31 23   656   251   100             0 100
21. Hans Thorén BK Ax   1312   10   36 25   641   255   50             0 50
22. Richard Andersson BK Runan   1311   19   31 25   610   246   50             0 50
23. Björn Lundkvist BK Ax   1305   12   32 24   674   242   50             0 50
24. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1304   14   33 23   675   252   50             0 50
25. Mats Sjöberg BK Team Telge   1301   10   35 22   632   237   50             0 50
26. Kennet Wallin BK Ax   1301   15   35 18   654   237   50             0 50
27. Jan Ednertz Åkeshovs BK   1295   12   39 15   665   244   50             0 50
28. Tommy Nilsson BK Ax   1295   15   36 18   654   240   50             0 50
29. Jimmy Hallberg Åkeshovs BK   1293   28   28 22   643   260   50             0 50
30. Wolfgang Palm von Holt BK Jackpot   1292   17   32 22   640   245   50             0 50
31. Mikael Holmblad Vendelsö BK   1281   29   26 22   653   250   20             0 20
32. Christian Grane X-men BK   1280   17   31 18   668   296   20             0 20
33. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1276   12   28 29   685   245   20             0 20
34. Claes Parmland M-P   1273   10   36 21   680   236   20             0 20
35. Stefan Jansson BwK Ankaret   1272   11   37 19   666   246   20             0 20
36. Christer Åhlin BK Ax   1272   15   34 14   585   294   20             0 20
37. Per Blomqvist Östhammars BS   1271   42   25 17   640   242   20             0 20
38. Tommy Olofsson Sollentuna BwK   1271   36   18 30   647   237   20             0 20
39. Mikael Olsson Östhammars BS   1261   17   29 24   637   238   20             0 20
40. Anders Holm Sollentuna BwK   1253   5   34 25   666   260   20             0 20
41. Lars Öberg AIK   1246   14   32 21   642   229   20             0 20
42. Marcus Leijon Turebergs IF   1241   29   26 18   614   233   20             0 20
43. Kim Rönnkvist X-men BK   1240   17   29 24   635   241   20             0 20
44. Ronny Rylander BK Jackpot   1238   32   16 35   673   226   20             0 20
45. Tord Sjöberg BwK Ankaret   1236   19   28 25   643   235   20             0 20
46. Karl-Johan Mattsson BK Råsunda Bowling   1235   16   24 29   646   231   20             0 20
47. Fredrik Brisling M-P   1235   27   22 25   633   252   20             0 20
48. Peter Schell Vendelsö BK   1229   23   29 19   546   248   20             0 20
49. Pierre Kadin Märsta BK   1229   19   27 18   605   240   20             0 20
50. Mikael Olsson Sigma BK   1226   17   22 31   599   230   20             0 20
51. Tomas Mohlin BK Råsunda Bowling   1225   25   28 19   646   237   20             0 20
52. Anders Kretz BK Ax   1219   36   19 26   680   240   20             0 20
53. Osvaldo Fernández Sigma BK   1214   14   20 32   596   249   20             0 20
54. Pasi Luiro Alfa-Runby BK   1209   20   29 18   661   233   20             0 20
55. Per Jönsson Jakobsbergs BS   1205   15   25 26   621   239   20             0 20
56. Filip Sundin Stureby BK   1199   21   26 20   668   242   20             0 20
57. Lars Lundberg KK Träff   1194   38   17 27   593   229   20             0 20
58. Christopher Nybom Åkeshovs BK   1188   8   30 25   587   223   20             0 20
59. Robin Nero BK Runan   1186   15   29 19   561   252   20             0 20
60. Ari Mutka SK Nova   1183   18   26 21   647   237   20             0 20
61. Veikko Hartikainen Alfa-Runby BK   1178   28   19 27   544   229   20             0 20
62. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1177   12   23 32   587   221   20             0 20
63. Patrik Goldberg IK Makkabi   1169   22   18 28   599   211   20             0 20
64. Per Ola Westerhaug Jakobsbergs BS   1168   35   20 20   576   211   20             0 20
65. Thomas Englund BK Trol   1164   14   28 21   590   209   20             0 20
66. Mikael Gimhag Hammarby IF BF   1163   17   26 23   591   208   20             0 20
67. Göran Petersson Sollentuna BwK   1159   39   15 22   589   239   20             0 20
68. Michael Barkerud Jakobsbergs BS   1150   35   14 27   533   228   20             0 20
69. Anders Bergstrand Alfa-Runby BK   1141   28   15 28   570   198   20             0 20
70. Hans Arnell BK Råsunda Bowling   1135   30   13 34   572   229   20             0 20
71. Tommy Jern Årsta-City Bowlers BK   1130   14   15 35   579   228   20             0 20
72. Sam Lind Pocket Club   1106   42   13 19   500   254   20             0 20
73. Jan Lindström BK Råsunda Bowling   1084   40   10 23   500   209   20             0 20