Totala resultat Skärgårdspokalen 2009 Lidingö (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Ronny Rylander BK Jackpot   1448   36   16 29   750   262   500       80     0 580
2. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1437   10   44 19   721   256   450       40     0 490
3. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1395   13   38 20   751   268   400       100     0 500
4. Leif Eklund BK Amiki   1383   30   0 0   730   254   300       60     0 360
5. Thomas Englund BK Trol   1362   6   39 18   605   275   200             0 200
6. Kenth Ericsson BK Amiki   1346   41   0 0   691   252   150             0 150
7. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1329   12   36 19   633   275   150             0 150
8. Lars Öberg Fredrikshofs IF   1322   15   39 19   666   294   150             0 150
9. Kenneth Stahlén Mälarhöjdens BK   1321   17   28 23   656   240   150             0 150
10. Håkan Eriksson DN-Expressens IF   1313   12   31 25   699   258   150             0 150
11. Mikael Raaschou BK Trol   1309   12   35 23   647   237   100             0 100
12. Jonas Emretzon X-men BK   1303   11   36 18   699   257   100             0 100
13. Karl-Johan Mattsson BK Råsunda Bowling   1297   11   33 0   704   268   100       20     0 120
14. Christian Thorén BK Ax   1284   3   34 23   664   260   100             0 100
15. Mikael Stenlund Mälarhöjdens BK   1284   19   31 23   637   246   100             0 100
16. Niklas Holmström BwK Ankaret   1283   24   25 25   696   261   100             0 100
17. Kjell Isaksson Sundbybergs IK   1279   0   35 27   665   242   100             0 100
18. Torbjörn Jensen Mälarhöjdens BK   1272   20   26 34   625   232   100             0 100
19. Ronny Göransson BK Fux   1266   17   30 26   581   239   100             0 100
20. Peter Schell Vendelsö BK   1262   26   27 18   663   250   100             0 100
21. Patrik Hillborg Hammarby IF BF   1259   8   35 21   650   254   50             0 50
22. Ulf Kerschinsky Åkeshovs BK   1259   20   26 28   653   234   50             0 50
23. Henrik Östlund M-P   1256   25   0 0   644   240   50             0 50
24. Johan Höglund Turebergs IF   1254   9   32 25   601   233   50             0 50
25. Nicklas Kihlberg Älvsjö/Hook BK   1251   9   35 19   616   225   50             0 50
26. Mikael Söderstrand BwK Ankaret   1248   22   25 24   661   267   50             0 50
27. Tobias Hallberg Åkeshovs BK   1245   3   0 0   662   241   50             0 50
28. Niklas Johansson BK Trol   1241   11   27 28   639   235   50             0 50
29. Oscar Nyholm-Westberg BK Team Telge   1239   12   34 17   632   236   50             0 50
30. Mikael Borg BK 12:an Norrtelje   1238   14   0 0   648   257   50             0 50
31. Tommy Nilsson Sollentuna BwK   1233   16   26 23   649   242   20             0 20
32. Fredrik Brisling M-P   1227   21   29 15   596   298   20           100 0 120
33. Anders Holm Sollentuna BwK   1221   9   26 27   598   233   20             0 20
34. Mats Sjöberg BK Team Telge   1218   13   29 29   608   213   20             0 20
35. Bengt Åke Holmblad Vendelsö BK   1214   8   24 32   619   224   20             0 20
36. Osvaldo Fernández Sigma BK   1214   16   0 0   597   226   20             0 20
37. Hans Arnell BK Råsunda Bowling   1195   26   19 31   586   218   20             0 20
38. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1192   20   28 18   632   235   20             0 20
39. Stig Larsson Handens BK   1192   12   26 26   668   246   20             0 20
40. Peter Davidsson BK Trol   1182   23   21 25   618   220   20             0 20
41. Pierre Kadin Märsta BK   1181   13   25 28   636   234   20             0 20
42. Jörgen Oderstad BK Fram   1179   25   22 21   612   218   20             0 20
43. Christer Holmström Stureby BK   1175   12   20 34   589   217   20             0 20
44. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1173   7   0 0   644   222   20             0 20
45. Mikael Holmblad Vendelsö BK   1171   23   19 28   604   247   20             0 20
46. Tomas Mohlin BK Råsunda Bowling   1168   18   26 21   616   234   20             0 20
47. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1160   16   0 0   606   227   20             0 20
48. Lars-Erik Riutta SK Nova   1159   18   16 33   542   214   20             0 20
49. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1150   10   21 32   570   211   20             0 20
50. Kjell Persson Fredrikshofs IF   1147   16   22 22   637   230   20             0 20
51. Andreas Jansson Värtans IK   1139   29   18 25   611   229   20             0 20
52. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1136   24   16 31   561   230   20             0 20
53. Vesa Heinonen Östhammars BS   1131   10   23 29   568   205   20             0 20
54. Lars Lundberg KK Träff   1130   29   14 29   577   208   20             0 20
55. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1129   17   22 27   576   219   20             0 20
56. Per Jönsson Jakobsbergs BS   1125   14   21 27   531   222   20             0 20
57. Boris Olsson BwK Ankaret   1125   15   0 0   549   210   20             0 20
58. Tobias Ahlberg Sollentuna BwK   1121   12   0 0   616   236   20             0 20
59. Tommy Jern Årsta-City Bowlers BK   1117   17   18 29   577   221   20             0 20
60. Kimmo Karppinen BK Fux   1109   28   12 31   532   201   20             0 20
61. Sebastian Graveleij Sundbybergs IK   1100   20   0 0   590   209   20             0 20
62. Mikael Gimhag Hammarby IF BF   1090   15   0 0   572   219   20             0 20
63. Anders Pettersson SK Nova   1082   28   13 25   527   211   20             0 20
64. Joel Lindström BK Råsunda Bowling   1070   23   11 31   551   203   20             0 20
65. Ronny Sandgren AIK   1065   39   0 0   551   197   20             0 20
66. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1064   10   19 25   520   212   20             0 20
67. Per Ola Westerhaug Jakobsbergs BS   1011   29   13 22   482   180   20             0 20
68. Mattias Persson BK Runan   954   20   0 0   490   170   20             0 20