Totala resultat Höstslanten 2009 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Bo Magnusson BK Smile   1460   20   0 0   726   300   500       20   100 0 620
2. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1432   11   43 18   651   289   450             0 450
3. Jimmy Lindkvist BK Amiki   1431   29   36 20   751   276   400       100     0 500
4. Christopher Öberg SK Nova   1422   9   54 20   724   256   300             0 300
5. Christer Rylander Högdalens BK   1413   7   0 0   718   273   200             0 200
6. Stephan Svensson Aftonbladets IK   1400   12   38 25   694   255   150             0 150
7. Ingvar Sjögren Sollentuna BwK   1383   5   48 15   734   272   150       60     0 210
8. Thomas Sennevall Hammarby IF BF   1383   13   36 21   683   281   150             0 150
9. Matts Juthagen Årsta-City Bowlers BK   1383   15   35 26   724   272   150             0 150
10. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1383   21   0 0   709   255   150             0 150
11. Åke Pettersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1371   32   0 0   731   256   100       40     0 140
12. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1366   13   0 0   693   271   100             0 100
13. Robin Svanberg BC Pegasus   1362   16   0 0   681   273   100             0 100
14. Ralph Ornered United BC   1361   41   24 25   640   246   100             0 100
15. Daniel De Frutos Bokaj 76   1360   35   27 24   723   247   100             0 100
16. Hans Fredén BK Amiki   1353   10   0 0   659   245   100             0 100
17. Charles Nylund BK Käglan   1351   2   43 21   690   258   100             0 100
18. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1351   6   40 18   711   276   100             0 100
19. Jörgen Samuelsson Turebergs IF   1344   3   41 19   718   282   100             0 100
20. Kenth Ericsson BK Amiki   1344   27   31 20   673   253   100             0 100
21. Andreas Ekhamre Sundbybergs IK   1342   13   0 0   705   259   50             0 50
22. Osvaldo Fernández Sigma BK   1340   17   0 0   686   261   50             0 50
23. Lars Öberg Fredrikshofs IF   1334   12   0 0   662   269   50             0 50
24. Sebastian Graveleij Sundbybergs IK   1326   20   0 0   692   256   50             0 50
25. Stefan Blomquist NBC Gullmarsplan BC   1323   28   32 22   720   251   50             0 50
26. Torbjörn Jensen Mälarhöjdens BK   1322   12   0 0   663   262   50             0 50
27. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1320   22   32 20   658   256   50             0 50
28. Claes Parmland M-P   1314   10   43 19   665   233   50             0 50
29. Mats Rolin BK Amiki   1308   20   0 0   678   236   50             0 50
30. Lars Andersson Götene BK   1302   25   0 0   640   239   50             0 50
31. Tomas Mohlin BK Råsunda Bowling   1295   19   0 0   616   256   20             0 20
32. Christer Lundborg BK Smile   1289   26   0 0   666   230   20             0 20
33. Patrik Hillborg Hammarby IF BF   1287   7   35 20   723   274   20             0 20
34. Tobias Ahlberg Sollentuna BwK   1281   13   0 0   702   262   20             0 20
35. Kenneth Aspögård BK Amiki   1280   11   31 23   656   249   20             0 20
36. Yngve Olsson BK Amiki   1279   16   28 30   658   239   20             0 20
37. Johan Andersson Götene BK   1278   16   0 0   656   250   20             0 20
38. Tommy Nilsson Sollentuna BwK   1274   15   0 0   619   230   20             0 20
39. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1273   22   0 0   681   257   20             0 20
40. Vesa Heinonen Östhammars BS   1273   11   0 0   629   287   20             0 20
41. Jonathan Oldenius NBC Gullmarsplan BC   1273   36   0 0   653   247   20             0 20
42. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1270   9   33 25   627   234   20             0 20
43. Roland Nilsson Handens BK   1270   20   0 0   662   228   20             0 20
44. Kenneth Stahlén Mälarhöjdens BK   1266   12   0 0   689   256   20             0 20
45. Stefan Fogelström KK Träff   1264   40   18 29   614   252   20             0 20
46. Lars Ferm Handens BK   1264   23   0 0   737   268   20       80     0 100
47. Bengt Åke Holmblad Vendelsö BK   1262   9   34 19   608   245   20             0 20
48. Linus Johannesson Aftonbladets IK   1262   28   0 0   627   230   20             0 20
49. Johan Höglund Turebergs IF   1260   7   0 0   608   233   20             0 20
50. Johan Malmström Aftonbladets IK   1260   20   0 0   686   233   20             0 20
51. Magnus Lütz Sundbybergs IK   1259   5   0 0   597   242   20             0 20
52. Joel Lindström BK Råsunda Bowling   1258   18   27 30   664   256   20             0 20
53. Per Jönsson Jakobsbergs BS   1255   16   22 33   639   227   20             0 20
54. Anders Agnefalk KK Träff   1252   34   0 0   615   248   20             0 20
55. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1247   27   0 0   653   229   20             0 20
56. Per Fernberg Högdalens BK   1242   7   34 22   648   265   20             0 20
57. Boris Olsson BwK Ankaret   1242   16   22 31   666   235   20             0 20
58. Kjell Appelblom FOC Farsta   1241   23   20 23   639   247   20             0 20
59. Oscar Nyholm-Westberg BK Team Telge   1239   13   27 26   653   249   20             0 20
60. Mikael Holmblad Vendelsö BK   1238   16   0 0   595   235   20             0 20
61. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1235   35   0 0   636   239   20             0 20
62. Daniel Norström Vendelsö BK   1234   35   0 0   660   270   20             0 20
63. Jonas Emretzon X-men BK   1234   11   0 0   673   243   20             0 20
64. Eric Andreassen KK Träff   1233   33   0 0   634   223   20             0 20
65. Viktor Linderhjelm FOC Farsta   1231   44   0 0   589   268   20             0 20
66. Patric Johansson BK Ax   1226   26   26 23   582   247   20             0 20
67. Leif Eklund BK Amiki   1223   19   0 0   614   228   20             0 20
68. Ola Linderhjelm FOC Farsta   1218   25   20 31   604   221   20             0 20
69. Hans Arnell BK Råsunda Bowling   1217   24   25 22   576   235   20             0 20
70. Arne Jonasson KK Träff   1216   14   0 0   631   272   20             0 20
71. Karl-Johan Mattsson BK Råsunda Bowling   1214   11   0 0   648   244   20             0 20
72. Mikael Gimhag Hammarby IF BF   1209   17   24 25   683   231   20             0 20
73. Peter Schell Vendelsö BK   1208   20   28 16   669   238   20             0 20
74. Sam Lind Pocket Club   1201   51   0 0   593   223   20             0 20
75. Fredrik Brisling M-P   1199   22   23 25   555   235   20             0 20
76. Christian Thorén BK Ax   1196   4   0 0   608   218   20             0 20
77. Tommy Jern Årsta-City Bowlers BK   1190   19   20 29   621   222   20             0 20
78. Leo Luoma BK Jackpot   1190   16   0 0   572   225   20             0 20
79. Robert Wikman Sundbybergs IK   1189   9   0 0   565   233   20             0 20
80. Fredrik Lindman Sigma BK   1186   24   0 0   588   216   20             0 20
81. Thomas Englund BK Trol   1176   8   28 25   587   217   20             0 20
82. Roger Tocklin United BC   1174   24   18 26   576   239   20             0 20
83. Perry Nylander NBC Gullmarsplan BC   1171   31   16 25   532   216   20             0 20
84. Marcus Jansson FOC Farsta   1169   53   15 20   574   229   20             0 20
85. Mikael Paulmann FOC Farsta   1167   41   16 22   614   232   20             0 20
86. Bengt Gellborn BK Smile   1165   20   0 0   560   233   20             0 20
87. Anders Holm Sollentuna BwK   1158   7   29 21   578   236   20             0 20
88. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1154   34   0 0   579   206   20             0 20
89. Wolfgang Palm von Holt BK Jackpot   1145   12   0 0   554   214   20             0 20
90. Berndt Lindberg BK Smile   1145   37   0 0   627   272   20             0 20
91. Ronny Rylander BK Jackpot   1131   21   20 24   604   221   20             0 20
92. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1121   15   20 27   555   216   20             0 20
93. Urban Hed M-P   1113   19   24 27   526   216   20             0 20
94. Jörgen Ek BC Pegasus   1104   24   0 0   495   247   20             0 20
95. Kim Jonasson BK Amiki   1095   10   22 28   526   213   20             0 20
96. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1092   13   0 0   544   215   20             0 20
97. Lars Lundberg KK Träff   1085   28   16 23   541   199   20             0 20
98. Robin Syversson BK Amiki   1061   29   16 23   558   206   20             0 20
99. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1043   22   16 21   516   217   20             0 20
100. Mattias Persson BK Runan   1031   17   19 16   474   207   20             0 20
101. Sören Eriksson FOC Farsta   1015   24   0 0   477   201   20             0 20