Totala resultat Mälarmästerskapet 2015 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Joakim Karlsson Bålsta BC   1354   19   32 24   728   266   500       100     0 600
2. Johan Söderholm Sigma BK   1338   6   37 19   708   253   450       80     0 530
3. Jonas Thorzén Täby BwK   1298   37   21 28   669   227   400   250   40     0 690
4. Rickard Lindell BS 23/FP   1269   16   32 17   625   242   300   250         0 550
5. Marcus Lindskog BajenFans BF   1265   13   30 30   644   230   200   30         0 230
6. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1265   24   29 22   614   240   200   30         0 230
7. Christian Grane BajenFans BF   1264   15   28 25   639   219   150             0 150
8. Stefan Persson AIK   1262   18   25 31   585   264   150   30         0 180
9. Leo Westberg Täby BwK   1255   17   27 26   638   232   150             0 150
10. Robin Öberg Täby BwK   1251   15   0 0   605   225   150             0 150
11. Kenneth Ovestad BK Runan   1246   18   27 25   681   254   100       60     0 160
12. Martin Östlund BK Scott   1242   28   28 18   621   244   100   30         0 130
13. Peter Ramén AIK   1233   12   30 23   607   254   100   30         0 130
14. Joel Lindström Åkeshovs BK   1226   12   27 26   603   256   100   30         0 130
15. Hans Arnell Jakobsbergs BS   1219   28   17 32   612   219   100             0 100
16. Jonas Emretzon BajenFans BF   1215   13   26 26   634   216   100             0 100
17. Björn Mattsson Täby BwK   1210   21   20 28   645   243   100   30   20     0 150
18. Vesa Heinonen BK Rullarna   1209   17   24 27   572   232   100   30         0 130
19. Daniel Lidström Fredrikshof IF   1203   16   33 18   624   263   100   30         0 130
20. Fredrik Nyström Stureby BK   1199   16   23 30   581   225   100             0 100
21. David Nilsson Kings Pin BK   1196   20   29 22   612   225   50   30         0 80
22. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1190   12   0 0   636   230   50   30         0 80
23. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1189   18   19 35   635   229   50   30         0 80
24. Jerry Gustafsson Scania IF Södertälje   1188   8   30 18   593   228   50             0 50
25. Robert Blom BajenFans BF   1187   14   36 11   587   231   50   30         0 80
26. Johan Österholm Stureby BK   1187   11   27 25   542   236   50             0 50
27. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1183   19   0 0   633   240   50             0 50
28. Jesper Gref M-P   1182   10   31 20   589   214   50   30         0 80
29. Kent Wogel Stureby BK   1181   4   29 22   606   214   50   30         0 80
30. Tomas Ullberg Split Happens BK   1180   24   20 25   513   269   50           100 0 150
31. Mikael Stenlund Split Happens BK   1179   20   25 25   591   239   20             0 20
32. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1177   10   25 26   642   226   20   30         0 50
33. Daniel Holmgren Pin Club   1176   9   26 28   595   223   20   30         0 50
34. Kåre Birgersson BK Rullarna   1174   14   23 28   553   212   20   30         0 50
35. Anders Pettersson M-P   1173   14   22 27   577   218   20   30         0 50
36. Folke Ekström BK Rullarna   1171   31   20 21   626   209   20   30         0 50
37. Johan Larsson Åkeshovs BK   1169   8   0 0   617   226   20   30         0 50
38. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1166   25   22 21   629   248   20   30         0 50
39. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1165   27   15 28   545   248   20             0 20
40. Johan Bergman Hammarby IF BF   1162   11   23 25   552   222   20             0 20
41. Mikael Isaksson Täby BwK   1162   26   18 28   636   246   20   30         0 50
42. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1155   24   19 31   604   208   20             0 20
43. Christian Enberg BK Runan   1155   32   18 24   580   211   20   30         0 50
44. Håkan Nyström BajenFans BF   1151   35   15 28   590   230   20             0 20
45. Klas Söderberg BK Arkos   1148   26   15 29   608   213   20   30         0 50
46. Thomas Johansson Pin Club   1142   14   20 32   596   213   20   30         0 50
47. Marcus Stenhols AIK   1135   21   24 19   584   219   20             0 20
48. Torgny Löfgren BK Arkos   1135   36   10 33   566   206   20   30         0 50
49. Stene Andersson Split Happens BK   1134   21   23 23   542   209   20             0 20
50. Peter Axelsson Pin Club   1134   19   19 29   550   227   20   30         0 50
51. Boris Olsson Åkeshovs BK   1131   26   15 26   539   228   20   30         0 50
52. Daniel Jones Täby BwK   1129   23   20 27   547   210   20   30         0 50
53. Robert Andersson AIK   1125   18   21 23   531   210   20   30         0 50
54. Daniel Ahlqvist BajenFans BF   1124   27   21 20   579   198   20             0 20
55. Thomas Hult BK Scott   1124   34   13 27   605   215   20   30         0 50
56. Robert Wikman Bålsta BC   1124   8   0 0   584   214   20             0 20
57. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1123   19   19 25   602   252   20   30         0 50
58. Daniel Larsson SK Nova   1121   6   27 22   567   207   20   30         0 50
59. Anders Bergstrand Turebergs IF   1120   22   18 25   639   245   20   30         0 50
60. Niklas Robertsson BajenFans BF   1115   19   23 22   545   207   20             0 20
61. Niclas Zeising AIK   1111   24   0 0   489   240   20             0 20
62. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1108   36   13 25   582   208   20             0 20
63. Anders Jansson Åkeshovs BK   1102   45   10 23   566   212   20   30         0 50
64. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1095   26   17 24   565   204   20   30         0 50
65. Ralf Hellström BK Kransen   1093   24   17 26   558   193   20   30         0 50
66. Michael Lindquist Märsta BK   1092   12   23 27   541   195   20             0 20
67. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1083   31   14 23   474   207   20             0 20
68. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1077   3   27 20   539   237   20   30         0 50
69. Heikki Salmi BK Rullarna   1063   25   17 22   590   213   20   30         0 50
70. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1062   24   17 21   553   198   20   30         0 50
71. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1062   10   15 35   503   192   20   30         0 50
72. Joel Pirhi IK Makkabi   1051   25   15 23   572   204   20             0 20
73. Åke Lindén BS 23/FP   1050   36   13 23   565   203   20   30         0 50
74. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1013   19   20 18   520   199   20   30         0 50
75. Niklas Jansson Täby BwK   970   28   8 26   480   186   20   30         0 50
76. Tommy Jern AIK   968   38   2 24   466   173   20   30         0 50
77. Jimmie Plahn Bålsta BC   933   45   3 17   459   176   20             0 20