Totala resultat Sollentunarullen 2016 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1470   11   43 21   734   279   500   30   80     0 610
2. Marcus Lindskog BajenFans BF   1404   12   40 22   694   246   450   250         0 700
3. Emil Ovesen Sigma BK   1401   14   40 17   703   279   400             0 400
4. Nils-Sture Gustafsson Sollentuna BwK   1401   45   28 23   730   280   400   30   40     0 470
5. Erik Nilsson BK Rudbeck   1392   16   40 20   694   246   200             0 200
6. Markus Engberg Turebergs IF   1391   15   36 23   647   300   150   30       100 0 280
7. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1391   33   31 24   688   275   150   30         0 180
8. Johan Höglund Turebergs IF   1380   4   36 25   652   300   150   30       100 0 380
9. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1378   21   35 20   734   268   150       80     0 230
10. Patrick Gustafsson Åkeshovs BK   1369   27   34 20   702   272   150   30         0 180
11. Hannu Hartikainen Team Enköping BK   1366   11   37 21   690   266   100             0 100
12. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1365   21   36 22   663   252   100   30         0 130
13. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1363   25   35 17   719   260   100   30   20     0 150
14. Jimmy Krell Team Enköping BK   1361   35   30 26   701   250   100             0 100
15. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1345   24   31 22   676   250   100             0 100
16. Mikael Isaksson Täby BwK   1340   23   32 21   680   254   100   30         0 130
17. Tony Svensson Märsta BK   1337   36   28 20   718   258   100   30         0 130
18. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1334   30   27 24   711   257   100   30         0 130
19. Jouko Törnudd BK Raa   1334   11   36 21   688   236   100             0 100
20. Johan Eklund NBC Gullmarsplan BC   1334   15   37 21   664   250   100             0 100
21. Daniel Jones Täby BwK   1331   22   32 23   641   239   50   30         0 80
22. Peter Ramén AIK   1329   14   34 27   671   258   50   30         0 80
23. Mikael Andersson Täby BwK   1324   34   28 24   758   267   50       100     0 150
24. Marcus Leijon Sollentuna BwK   1323   25   32 17   686   259   50   30         0 80
25. Mickey Stahlen Split Happens BK   1318   16   33 24   654   257   50   30         0 80
26. Michael Lindquist Märsta BK   1315   14   31 28   695   262   50   30         0 80
27. Torgny Löfgren BK Arkos   1308   34   23 30   714   256   50   30         0 80
28. Kim Corfitz Turebergs IF   1308   38   25 24   674   230   50   30         0 80
29. Björn Mattsson Täby BwK   1308   19   37 17   653   253   50   30         0 80
30. Peter Schell Åkeshovs BK   1305   11   37 18   641   239   50             0 50
31. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1304   9   40 22   675   230   20   30         0 50
32. Fredrik Lindman Sollentuna BwK   1303   36   21 28   625   238   20   30         0 50
33. Kenneth Ovestad BK Runan   1303   18   28 30   640   232   20             0 20
34. Ralf Hellström BK Kransen   1303   23   27 24   623   269   20             0 20
35. Robert Blom BajenFans BF   1302   13   34 24   712   280   20   30         0 50
36. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1302   8   31 26   624   246   20             0 20
37. David Runnhagen Turebergs IF   1302   30   27 19   679   285   20             0 20
38. Kent Wogel Stureby BK   1296   4   40 21   626   262   20   30         0 50
39. Niklas Lundkvist BK Ax   1294   34   30 22   638   269   20   30         0 50
40. Pierre Kadin Märsta BK   1291   27   24 27   698   256   20   30         0 50
41. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1287   25   29 19   594   247   20   30         0 50
42. Sten Olsson BC Pegasus   1283   33   24 27   638   249   20             0 20
43. Robin Öberg Täby BwK   1283   13   36 19   603   229   20             0 20
44. Björn Lundkvist BK Ax   1269   15   26 29   629   259   20   30         0 50
45. Jesper Jelvin BK Ax   1265   6   39 13   652   232   20   30         0 50
46. Thomas Johansson Pin Club   1259   12   27 32   589   246   20   30         0 50
47. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1259   30   24 25   581   273   20   30         0 50
48. Daniel Holmgren Pin Club   1252   8   34 25   611   237   20   30         0 50
49. Leo Westberg Täby BwK   1251   11   28 27   667   245   20             0 20
50. Robin Österholm Sollentuna BwK   1246   10   36 16   610   236   20             0 20
51. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1242   6   31 27   651   250   20             0 20
52. Göran Bälter KK Strike   1239   38   18 27   645   253   20   30         0 50
53. Patrik Goldberg IK Makkabi   1239   16   23 31   632   225   20   30         0 50
54. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1238   12   31 26   651   248   20   30         0 50
55. Niklas Jansson Täby BwK   1238   36   24 21   625   249   20             0 20
56. Ali Aslan Åkeshovs BK   1237   23   31 16   603   237   20             0 20
57. Hans Nauman BwK Ankaret   1235   17   28 25   673   260   20   30         0 50
58. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1235   7   27 29   606   228   20             0 20
59. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1233   36   26 17   642   235   20   30         0 50
60. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1232   20   28 24   563   248   20   30         0 50
61. Bernt Sund Pin Club   1232   12   30 20   554   248   20   30         0 50
62. Rolf Ginman Sollentuna BwK   1232   25   20 30   640   238   20             0 20
63. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1232   25   23 23   635   254   20   30         0 50
64. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1228   38   14 32   668   243   20   30         0 50
65. Bjarne Kattem Märsta BK   1228   21   28 19   555   232   20   30         0 50
66. Sebastian Hellsing Sollentuna BwK   1227   21   27 25   595   244   20   30         0 50
67. Stefan Tingvall Värtans IK   1226   27   23 26   642   237   20   30         0 50
68. Pelle Lundberg SK Nova   1222   12   34 15   539   256   20             0 20
69. Lars Johansson KK Strike   1219   31   25 21   615   248   20   30         0 50
70. Clas Boudrie Märsta BK   1219   37   20 23   612   233   20   30         0 50
71. Anders Bergstrand Turebergs IF   1219   26   24 21   561   267   20   30         0 50
72. Klas Söderberg BK Arkos   1218   27   18 32   620   248   20   30         0 50
73. Peter Axelsson Pin Club   1213   15   27 29   598   221   20   30         0 50
74. Tomas Ullberg Split Happens BK   1212   23   27 18   591   250   20   30         0 50
75. Joel Lindström Åkeshovs BK   1210   12   28 21   611   258   20   30         0 50
76. Jan Runnhagen Turebergs IF   1208   24   23 27   584   231   20             0 20
77. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1204   39   25 17   657   236   20   30         0 50
78. Alar Laas BK Rudbeck   1204   33   19 27   612   224   20   30         0 50
79. Carl Fröde Täby BwK   1198   8   25 30   600   218   20             0 20
80. Bo Dahlström NBC Gullmarsplan BC   1197   33   18 28   587   214   20             0 20
81. Kim Jonasson BK Amiki   1196   8   30 21   622   239   20   30         0 50
82. Harri Makkonen BK Raa   1196   19   26 25   615   235   20             0 20
83. Mats Persson Team Enköping BK   1194   17   24 26   605   253   20             0 20
84. Anders Lundvall BwK Ankaret   1193   13   28 24   648   235   20             0 20
85. Pasi E. Luiro AIK   1188   15   23 29   587   238   20   30         0 50
86. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1185   16   19 37   589   217   20   30         0 50
87. Anders Jansson Åkeshovs BK   1181   45   13 23   596   232   20   30         0 50
88. Anders Norén Märsta BK   1180   25   17 31   575   220   20   30         0 50
89. Jörgen Plantin BK Taggen   1180   15   21 30   580   216   20             0 20
90. Jörgen Wicksell Märsta BK   1178   36   15 24   563   235   20   30         0 50
91. Robin Nero Täby BwK   1176   16   28 18   569   259   20             0 20
92. Johan Lindman BK Runan   1175   23   19 26   615   251   20   30         0 50
93. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1173   11   19 34   576   228   20   30         0 50
94. Johan Wibäck AIK   1173   39   20 19   581   242   20   30         0 50
95. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1171   6   28 18   579   224   20   30         0 50
96. Gillis Dahlberg BK Rudbeck   1165   37   13 28   526   223   20             0 20
97. Niclas Zeising AIK   1162   27   27 17   587   218   20             0 20
98. Ralph Ornered United BC   1157   29   22 19   576   241   20             0 20
99. Benny Rapp Åkeshovs BK   1151   22   23 19   596   206   20             0 20
100. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1150   25   20 20   577   210   20   30         0 50
101. Benny Johander NBC Gullmarsplan BC   1150   28   20 22   577   207   20             0 20
102. Stene Andersson Split Happens BK   1148   22   15 31   585   207   20   30         0 50
103. Sebastian Andersson Sigma BK   1148   13   23 28   545   228   20             0 20
104. Joakim Karlsson Bålsta BC   1145   16   28 19   645   232   20   30         0 50
105. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1145   31   18 26   589   224   20   30         0 50
106. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1144   17   20 30   598   230   20             0 20
107. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1143   24   25 17   628   234   20             0 20
108. Björn Antonsson Täby BwK   1143   19   25 24   581   227   20   30         0 50
109. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1142   12   27 21   552   224   20   30         0 50
110. Mikael Broberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1139   22   20 25   596   228   20   30         0 50
111. Johan Larsson Åkeshovs BK   1131   9   22 30   529   226   20   30         0 50
112. Jan Flodin Team Enköping BK   1128   31   18 21   552   211   20             0 20
113. Patric Johansson Sollentuna BwK   1128   10   32 10   552   240   20   30         0 50
114. Christer Lundborg BwK Ankaret   1114   25   21 18   610   215   20             0 20
115. Jonas Helwig Team X-Bowlers BC   1101   36   14 22   553   197   20             0 20
116. Mats Bergström BK Mercur   1088   27   15 24   507   207   20             0 20
117. Jonas Thorzén Täby BwK   1074   35   13 22   497   203   20   30         0 50
118. Christopher Vicksell Märsta BK   1072   42   11 25   516   199   20   30         0 50
119. Kent Silverlås Täby BwK   1058   36   8 27   545   196   20   30         0 50
120. Leo Ornered United BC   1058   44   9 18   512   229   20             0 20