Totala resultat Rinkebyträffen 2010 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Thomas Wallgren Mälarhöjdens BK   1520   5   50 11   756   294   500       60     0 560
2. Karl-Johan Mattsson BK Råsunda Bowling   1495   13   45 15   741   281   450             0 450
3. Benny Rapp Åkeshovs BK   1494   42   0 0   732   286   400             0 400
4. Roger Holm AIK   1463   24   0 0   636   292   300             0 300
5. Göran Brusewitz SK Nova   1457   10   47 14   656   300   200           100 0 300
6. Rickard Thelander Bålsta BC   1453   8   48 0   686   297   150             0 150
7. Pierre Kadin Märsta BK   1452   27   38 15   687   294   150             0 150
8. Tobias Ahlberg Sollentuna BwK   1441   11   45 13   705   290   150             0 150
9. Lars Fredriksson Hammarby IF BF   1440   6   32 19   704   255   150             0 150
10. Dimitris Savvakis BK Raa   1433   26   44 0   763   294   150       80     0 230
11. Anders Holm Sollentuna BwK   1419   5   47 14   696   264   100             0 100
12. Patrik Hillborg Hammarby IF BF   1417   12   14 17   680   278   100             0 100
13. Tomas Mohlin BK Råsunda Bowling   1407   22   36 18   791   288   100       100     0 200
14. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1406   3   41 19   700   271   100             0 100
15. Jonas Palén SoIK Hellas   1397   21   0 0   729   255   100             0 100
16. Christopher Nybom Åkeshovs BK   1393   8   39 27   682   265   100             0 100
17. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1373   10   45 15   680   279   100             0 100
18. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1372   22   36 15   747   300   100       40   100 0 240
19. Jesper Gren Playbowl Club Bålsta   1372   36   0 0   661   294   100             0 100
20. Magnus Lütz Sundbybergs IK   1364   2   46 15   661   260   100             0 100
21. Jimmy Bengtson Sollentuna BwK   1362   0   43 17   694   237   50             0 50
22. Pentti Mäki Finland   1355   18   36 21   665   244   50             0 50
23. Torsten Nordström BK Råsunda Bowling   1353   8   38 25   683   246   50             0 50
24. Harri Makkonen BK Råsunda Bowling   1351   30   31 22   713   245   50             0 50
25. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1349   11   39 18   723   279   50             0 50
26. Jonas Larsson Sundbybergs IK   1348   28   29 23   710   276   50             0 50
27. Bosse Andersson DN-Expressens IF   1347   18   34 22   694   265   50             0 50
28. Linus Johannesson Aftonbladets IK   1340   35   28 20   695   253   50             0 50
29. Patrik Goldberg IK Makkabi   1331   28   33 18   663   272   50             0 50
30. Håkan Thurmander Åkeshovs BK   1327   8   0 0   649   251   50             0 50
31. Nicklas Eriksson Östhammars BS   1326   27   31 28   634   251   20             0 20
32. Peter Schell Vendelsö BK   1323   18   34 23   678   273   20             0 20
33. Kenneth Aspögård BK Amiki   1320   14   0 0   591   261   20             0 20
34. Johan Malmström Aftonbladets IK   1317   27   0 0   687   252   20             0 20
35. Ari Mutka SK Nova   1313   27   30 0   630   252   20             0 20
36. Tommy Nilsson Sollentuna BwK   1312   14   39 18   658   271   20             0 20
37. Filip Thelander Playbowl Club Bålsta   1305   36   24 0   644   236   20             0 20
38. Magnus Christensen BK Runan   1304   32   30 17   635   279   20             0 20
39. Mathias Fredriksson Hammarby IF BF   1298   10   38 15   711   256   20             0 20
40. Mikael Isaksson BK Runan   1297   24   33 15   665   276   20             0 20
41. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1295   30   23 27   720   257   20             0 20
42. Christer Hörngren SoIK Hellas   1295   8   0 0   722   255   20             0 20
43. Pantili Pantilis BK Raa   1290   30   24 26   662   241   20             0 20
44. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1289   6   33 28   716   252   20             0 20
45. Boris Olsson BwK Ankaret   1289   20   0 0   647   264   20             0 20
46. Leif Eklund BK Amiki   1288   18   0 0   633   240   20             0 20
47. Seppo Nuolikoski Finland   1283   15   30 25   594   238   20             0 20
48. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1281   13   32 22   725   273   20             0 20
49. Jimmy Hallberg Åkeshovs BK   1281   28   31 15   617   253   20             0 20
50. Sebastian Graveleij Sundbybergs IK   1278   19   32 22   689   287   20             0 20
51. Hans Broström DN-Expressens IF   1277   22   34 14   635   267   20             0 20
52. Nisse Usenius Finland   1276   5   35 23   678   241   20             0 20
53. Thomas Englund BK Trol   1269   10   0 0   676   254   20             0 20
54. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1268   18   0 0   623   245   20             0 20
55. Patrik Lindquist BK Raa   1267   25   0 0   597   240   20             0 20
56. Kent Wenström Bålsta BC   1265   12   0 0   633   250   20             0 20
57. Jörgen Eriksson Bokaj 76   1262   14   32 19   658   245   20             0 20
58. Jimmy Grönros Wåxnäs BC   1261   23   32 15   559   256   20             0 20
59. Kimmo Karppinen BK Fux   1261   24   21 32   655   230   20             0 20
60. Mikael Gimhag Hammarby IF BF   1254   21   30 16   651   243   20             0 20
61. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1251   12   0 0   744   291   20       20     0 40
62. Vesa Heinonen Östhammars BS   1245   12   27 29   662   230   20             0 20
63. Per Jönsson Jakobsbergs BS   1242   14   24 28   614   243   20             0 20
64. Roger Tocklin United BC   1242   30   22 27   570   233   20             0 20
65. Stephan Svensson Aftonbladets IK   1241   13   34 21   616   226   20             0 20
66. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1241   36   24 20   625   242   20             0 20
67. Eddie Jensen BK Raa   1241   24   0 0   624   216   20             0 20
68. Hans Arnell BK Råsunda Bowling   1235   21   30 20   618   227   20             0 20
69. Mattias Persson BK Runan   1235   16   23 29   635   237   20             0 20
70. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1232   13   0 0   594   228   20             0 20
71. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1230   23   25 27   636   238   20             0 20
72. Göran Skog BK Raa   1230   28   0 0   651   232   20             0 20
73. Fredrik Lindman Sigma BK   1229   20   0 0   631   233   20             0 20
74. Christer Holmström Stureby BK   1224   11   29 0   533   242   20             0 20
75. Ingvar Sjögren Sollentuna BwK   1220   5   32 18   636   262   20             0 20
76. Ari Kurittu BK Raa   1219   22   30 19   587   232   20             0 20
77. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1212   24   31 13   665   263   20             0 20
78. Ronny Göransson BK Fux   1211   13   0 0   585   249   20             0 20
79. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1209   3   0 0   608   261   20             0 20
80. Mats Engblom BK Raa   1204   21   0 0   638   242   20             0 20
81. Tobias Hallberg Åkeshovs BK   1188   2   37 0   586   217   20             0 20
82. Lars Lundberg KK Träff   1188   26   21 25   621   228   20             0 20
83. Jouni Peltonen Finland   1178   40   28 22   635   230   20             0 20
84. Kenth Ericsson BK Amiki   1178   22   0 0   583   228   20             0 20
85. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1171   10   29 27   618   220   20             0 20
86. Magnus Evermo Vendelsö BK   1169   7   0 0   547   266   20             0 20
87. Arne Carlqvist Handens BK   1160   27   0 0   580   206   20             0 20
88. Magnus Abrahamsson NBC Gullmarsplan BC   1131   17   0 0   560   233   20             0 20
89. Veikko Valoluoto Finland   1125   9   26 24   565   209   20             0 20
90. Roland Nilsson Handens BK   1089   19   13 31   537   199   20             0 20
91. Pekka Repo Finland   1072   24   18 22   563   194   20             0 20
92. Jimmy Lindkvist BK Amiki   1065   17   0 0   507   207   20             0 20
93. seppo suinuniemi Finland   1045   30   11 24   521   190   20             0 20