|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Resultat 6 serier | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		X | 
		/ | 
		  | 
		Resultat spurt | 
		  | 
		Högsta enkel | 
		
		  | 
		Börs- poäng | 
		  | 
		Early Bird poäng | 
		  | 
		Spurt- poäng | 
		  | 
		Enkel- poäng | 
			Blockbonus | 
		Total poäng | 
		
	
	
		| 1. | 
		Björn Bergman | 
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		1434 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		39 | 
		25 | 
		  | 
		728 | 
		  | 
		273 | 
			
		  | 
		500 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		580 | 
		
	
	
		| 2. | 
		Kjell Granholm | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1405 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		30 | 
		27 | 
		  | 
		694 | 
		  | 
		263 | 
			
		  | 
		450 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		450 | 
		
	
	
		| 3. | 
		Cornell Gassner | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1399 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		37 | 
		23 | 
		  | 
		679 | 
		  | 
		280 | 
			
		  | 
		400 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		400 | 
		
	
	
		| 4. | 
		Hans Modh | 
		BK Raa | 
		  | 
		1384 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		37 | 
		24 | 
		  | 
		677 | 
		  | 
		268 | 
			
		  | 
		300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		300 | 
		
	
	
		| 5. | 
		Stig Nilsson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1368 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		27 | 
		29 | 
		  | 
		714 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		200 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		260 | 
		
	
	
		| 6. | 
		Klas Söderberg | 
		Jakobsbergs BS | 
		  | 
		1368 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		18 | 
		32 | 
		  | 
		696 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		200 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		200 | 
		
	
	
		| 7. | 
		Per-Erik Freij | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1360 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		25 | 
		22 | 
		  | 
		713 | 
		  | 
		272 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		190 | 
		
	
	
		| 8. | 
		Lars Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1359 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		26 | 
		20 | 
		  | 
		696 | 
		  | 
		258 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 9. | 
		Johnny Östby | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1349 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		27 | 
		20 | 
		  | 
		708 | 
		  | 
		265 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 10. | 
		Leif Sjöberg | 
		BK Trol | 
		  | 
		1348 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		40 | 
		19 | 
		  | 
		678 | 
		  | 
		249 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 11. | 
		Bengt Gellborn | 
		BK Smile | 
		  | 
		1347 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		31 | 
		21 | 
		  | 
		746 | 
		  | 
		285 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		300 | 
		
	
	
		| 12. | 
		Ralph Ornered | 
		United BC | 
		  | 
		1345 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		18 | 
		34 | 
		  | 
		689 | 
		  | 
		264 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 13. | 
		Gerry Eriksson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1341 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		38 | 
		20 | 
		  | 
		692 | 
		  | 
		285 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		200 | 
		
	
	
		| 14. | 
		Göran Stoor | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1330 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		29 | 
		30 | 
		  | 
		704 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 15. | 
		Joel Pirhi | 
		IK Makkabi | 
		  | 
		1329 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		31 | 
		24 | 
		  | 
		624 | 
		  | 
		268 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 16. | 
		Karl-Erik Illerstål | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1329 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		14 | 
		28 | 
		  | 
		670 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 17. | 
		Gunnar Persson | 
		Bollnäs BC | 
		  | 
		1328 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		34 | 
		19 | 
		  | 
		680 | 
		  | 
		259 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 18. | 
		Stig Larsson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1317 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		29 | 
		31 | 
		  | 
		653 | 
		  | 
		248 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 19. | 
		Peter Alm | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1317 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		29 | 
		26 | 
		  | 
		674 | 
		  | 
		259 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 20. | 
		Åke Nilsson | 
		Bokaj 76 | 
		  | 
		1317 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		25 | 
		26 | 
		  | 
		601 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 21. | 
		Björn Lilja | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1297 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		36 | 
		22 | 
		  | 
		613 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 22. | 
		Hilding Segerfjord | 
		Handens BK | 
		  | 
		1295 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		31 | 
		  | 
		663 | 
		  | 
		251 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 23. | 
		Kjell Gullbjörk | 
		BK Smile | 
		  | 
		1290 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		21 | 
		  | 
		713 | 
		  | 
		270 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		90 | 
		
	
	
		| 24. | 
		Dag Jingstål | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1289 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		32 | 
		21 | 
		  | 
		611 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 25. | 
		Leif Sundström | 
		AIK | 
		  | 
		1289 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		29 | 
		20 | 
		  | 
		622 | 
		  | 
		236 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 26. | 
		Olle Svalborg | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1273 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		27 | 
		22 | 
		  | 
		647 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 27. | 
		Folke Ekström | 
		BK 12:an Norrtelje | 
		  | 
		1273 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		26 | 
		  | 
		656 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 28. | 
		Michael Haenflein | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1264 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		25 | 
		  | 
		662 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 29. | 
		Jan Sundgren | 
		BK 12:an Norrtelje | 
		  | 
		1264 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		25 | 
		  | 
		628 | 
		  | 
		230 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 30. | 
		Claes Trankärr | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1262 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		22 | 
		31 | 
		  | 
		678 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 31. | 
		Gunnar Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1255 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		25 | 
		26 | 
		  | 
		626 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 32. | 
		Stene Andersson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1254 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		29 | 
		  | 
		655 | 
		  | 
		242 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 33. | 
		Torgny Löfgren | 
		BK Arkos | 
		  | 
		1249 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		13 | 
		27 | 
		  | 
		599 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 34. | 
		Jan Blom | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1248 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		27 | 
		32 | 
		  | 
		635 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 35. | 
		Lars-Erik Karlsson | 
		AIK | 
		  | 
		1248 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		22 | 
		33 | 
		  | 
		621 | 
		  | 
		224 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 36. | 
		Ingemar Brännmo | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1246 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		27 | 
		26 | 
		  | 
		620 | 
		  | 
		246 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 37. | 
		Tommy Axelsson | 
		Pin Club | 
		  | 
		1246 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		31 | 
		  | 
		576 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 38. | 
		Kjell Isaksson | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1243 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		35 | 
		28 | 
		  | 
		654 | 
		  | 
		259 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 39. | 
		Sven-Olov Sjölund | 
		BK Rullarna | 
		  | 
		1242 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		15 | 
		30 | 
		  | 
		646 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 40. | 
		Altti Mattila | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1241 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		32 | 
		24 | 
		  | 
		627 | 
		  | 
		231 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 41. | 
		Stig Svensson | 
		SK Nova | 
		  | 
		1235 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		36 | 
		22 | 
		  | 
		633 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 42. | 
		Szczepan Drapsa | 
		IK Hephata | 
		  | 
		1233 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		25 | 
		30 | 
		  | 
		620 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 43. | 
		Kenneth Aspögård | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1232 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		25 | 
		32 | 
		  | 
		631 | 
		  | 
		249 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 44. | 
		Jan-Erik Stensson | 
		KK Träff | 
		  | 
		1230 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		23 | 
		  | 
		596 | 
		  | 
		222 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 45. | 
		Thomas Johansson | 
		Pin Club | 
		  | 
		1230 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		18 | 
		28 | 
		  | 
		624 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 46. | 
		Jan-Ove Lindblad | 
		KK Träff | 
		  | 
		1221 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		25 | 
		26 | 
		  | 
		661 | 
		  | 
		271 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 47. | 
		Jouko Törnudd | 
		BK Raa | 
		  | 
		1216 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		31 | 
		24 | 
		  | 
		599 | 
		  | 
		229 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 48. | 
		Ulf Lönngren | 
		BK Ax | 
		  | 
		1212 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		26 | 
		26 | 
		  | 
		582 | 
		  | 
		249 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 49. | 
		Sven Ericsson | 
		Hovet Old Boys BK | 
		  | 
		1211 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		20 | 
		  | 
		545 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 50. | 
		Folke Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1200 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		14 | 
		32 | 
		  | 
		609 | 
		  | 
		220 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 51. | 
		Tony Gibbemark | 
		DN-Expressens IF | 
		  | 
		1199 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		27 | 
		21 | 
		  | 
		584 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 52. | 
		Christer Hörngren | 
		BK Trol | 
		  | 
		1194 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		25 | 
		24 | 
		  | 
		582 | 
		  | 
		239 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 53. | 
		Christer Svärd | 
		BK 12:an Norrtelje | 
		  | 
		1188 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		22 | 
		  | 
		568 | 
		  | 
		217 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 54. | 
		Göran Bälter | 
		KK Strike | 
		  | 
		1188 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		13 | 
		21 | 
		  | 
		630 | 
		  | 
		233 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 55. | 
		Åke Sivander | 
		Ängby/King Pin BK | 
		  | 
		1184 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		16 | 
		27 | 
		  | 
		587 | 
		  | 
		224 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 56. | 
		Roger Andersson | 
		BK Smile | 
		  | 
		1183 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		21 | 
		  | 
		589 | 
		  | 
		217 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 57. | 
		Tommy Johannesson | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1182 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		24 | 
		29 | 
		  | 
		646 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 58. | 
		Bernt Sund | 
		Pin Club | 
		  | 
		1150 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		16 | 
		32 | 
		  | 
		566 | 
		  | 
		210 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 59. | 
		Heikki Salmi | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1148 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		23 | 
		  | 
		619 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 60. | 
		Kaj Ahlström | 
		KK Strike | 
		  | 
		1137 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		23 | 
		  | 
		565 | 
		  | 
		217 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 61. | 
		Sten Olsson | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1125 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		11 | 
		30 | 
		  | 
		524 | 
		  | 
		219 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 |