|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Resultat 6 serier | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		X | 
		/ | 
		  | 
		Resultat spurt | 
		  | 
		Högsta enkel | 
		
		  | 
		Börs- poäng | 
		  | 
		Early Bird poäng | 
		  | 
		Spurt- poäng | 
		  | 
		Enkel- poäng | 
			Blockbonus | 
		Total poäng | 
		
	
	
		| 1. | 
		Gerry Eriksson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1586 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		48 | 
		15 | 
		  | 
		763 | 
		  | 
		299 | 
			
		  | 
		500 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		560 | 
		
	
	
		| 2. | 
		Björn Lilja | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1561 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		48 | 
		17 | 
		  | 
		772 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		450 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		630 | 
		
	
	
		| 3. | 
		Ralph Ornered | 
		United BC | 
		  | 
		1526 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		34 | 
		22 | 
		  | 
		761 | 
		  | 
		299 | 
			
		  | 
		400 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		440 | 
		
	
	
		| 4. | 
		Hans Modh | 
		BK Raa | 
		  | 
		1522 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		47 | 
		17 | 
		  | 
		757 | 
		  | 
		279 | 
			
		  | 
		300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		320 | 
		
	
	
		| 5. | 
		Gunnar Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1506 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		45 | 
		16 | 
		  | 
		717 | 
		  | 
		278 | 
			
		  | 
		200 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		200 | 
		
	
	
		| 6. | 
		Joel Pirhi | 
		IK Makkabi | 
		  | 
		1497 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		42 | 
		15 | 
		  | 
		752 | 
		  | 
		285 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 7. | 
		Johnny Östby | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1486 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		29 | 
		26 | 
		  | 
		702 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		250 | 
		
	
	
		| 8. | 
		Dag Jingstål | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1467 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		44 | 
		16 | 
		  | 
		717 | 
		  | 
		268 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 9. | 
		Bo Arenstam | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1456 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		31 | 
		26 | 
		  | 
		710 | 
		  | 
		262 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 10. | 
		Stig Svensson | 
		SK Nova | 
		  | 
		1453 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		48 | 
		12 | 
		  | 
		787 | 
		  | 
		281 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		250 | 
		
	
	
		| 11. | 
		Lars-Erik Karlsson | 
		AIK | 
		  | 
		1450 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		16 | 
		  | 
		722 | 
		  | 
		293 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 12. | 
		Jouko Törnudd | 
		BK Raa | 
		  | 
		1448 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		40 | 
		25 | 
		  | 
		689 | 
		  | 
		262 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 13. | 
		Claes Trankärr | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1445 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		38 | 
		20 | 
		  | 
		732 | 
		  | 
		286 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 14. | 
		Kjell Granholm | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1445 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		36 | 
		23 | 
		  | 
		698 | 
		  | 
		262 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 15. | 
		Cornell Gassner | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1436 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		43 | 
		20 | 
		  | 
		742 | 
		  | 
		292 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 16. | 
		Kjell Pettersson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1429 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		705 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 17. | 
		Christer Hörngren | 
		BK Trol | 
		  | 
		1428 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		40 | 
		19 | 
		  | 
		692 | 
		  | 
		296 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 18. | 
		Stene Andersson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1417 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		39 | 
		17 | 
		  | 
		714 | 
		  | 
		268 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 19. | 
		Karl-Erik Illerstål | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1413 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		745 | 
		  | 
		274 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 20. | 
		Jan-Erik Stensson | 
		KK Träff | 
		  | 
		1410 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		28 | 
		22 | 
		  | 
		695 | 
		  | 
		287 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 21. | 
		Leif Sundström | 
		AIK | 
		  | 
		1409 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		35 | 
		17 | 
		  | 
		727 | 
		  | 
		261 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 22. | 
		Göran Stoor | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1408 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		40 | 
		18 | 
		  | 
		736 | 
		  | 
		262 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 23. | 
		Folke Ekström | 
		BK 12:an Norrtelje | 
		  | 
		1405 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		694 | 
		  | 
		273 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 24. | 
		Bengt Åke Holmblad | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1399 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		38 | 
		22 | 
		  | 
		719 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 25. | 
		Björn Bergman | 
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		1398 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		667 | 
		  | 
		283 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 26. | 
		Stig Larsson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1397 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		693 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 27. | 
		Leif Sjöberg | 
		BK Trol | 
		  | 
		1392 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		37 | 
		25 | 
		  | 
		729 | 
		  | 
		267 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 28. | 
		Andrei Szöcs | 
		Handens BK | 
		  | 
		1388 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		34 | 
		13 | 
		  | 
		670 | 
		  | 
		273 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 29. | 
		Kristina Byström | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1386 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		28 | 
		  | 
		719 | 
		  | 
		263 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 30. | 
		Sten Olsson | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1381 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		32 | 
		17 | 
		  | 
		735 | 
		  | 
		285 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 31. | 
		Roger Wilhelmsson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1371 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		29 | 
		21 | 
		  | 
		704 | 
		  | 
		250 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 32. | 
		Peter Alm | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1369 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		657 | 
		  | 
		284 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 33. | 
		Jan Blom | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1368 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		35 | 
		26 | 
		  | 
		670 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 34. | 
		Bengt Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1363 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		34 | 
		15 | 
		  | 
		639 | 
		  | 
		277 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 35. | 
		Kjell Isaksson | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1362 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		39 | 
		17 | 
		  | 
		675 | 
		  | 
		289 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 36. | 
		Heikki Salmi | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1355 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		31 | 
		24 | 
		  | 
		677 | 
		  | 
		242 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 37. | 
		Christer Svärd | 
		BK 12:an Norrtelje | 
		  | 
		1351 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		34 | 
		20 | 
		  | 
		719 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 38. | 
		Michael Haenflein | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1345 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		30 | 
		19 | 
		  | 
		675 | 
		  | 
		263 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 39. | 
		Szczepan Drapsa | 
		IK Hephata | 
		  | 
		1340 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		30 | 
		23 | 
		  | 
		669 | 
		  | 
		259 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 40. | 
		Åke Nilsson | 
		Bokaj 76 | 
		  | 
		1339 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		29 | 
		24 | 
		  | 
		658 | 
		  | 
		258 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 41. | 
		Leif Eklund | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1337 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		703 | 
		  | 
		275 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 42. | 
		Gunnar Persson | 
		Bollnäs BC | 
		  | 
		1330 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		29 | 
		24 | 
		  | 
		686 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 43. | 
		Tony Gibbemark | 
		DN-Expressens IF | 
		  | 
		1328 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		32 | 
		28 | 
		  | 
		686 | 
		  | 
		265 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 44. | 
		Venus Larsson | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1325 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		22 | 
		30 | 
		  | 
		657 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 45. | 
		Kent Bergander | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1320 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		657 | 
		  | 
		237 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 46. | 
		Lars Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1312 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		20 | 
		  | 
		663 | 
		  | 
		270 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 47. | 
		Göran Pettersson | 
		BK Rudbeck | 
		  | 
		1299 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		18 | 
		22 | 
		  | 
		656 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 48. | 
		Staffan Wihlborg | 
		BwK Ankaret | 
		  | 
		1295 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		654 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 49. | 
		Klas Söderberg | 
		Jakobsbergs BS | 
		  | 
		1294 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		18 | 
		28 | 
		  | 
		666 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 50. | 
		Tommy Johannesson | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1289 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		28 | 
		24 | 
		  | 
		628 | 
		  | 
		244 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 51. | 
		Bernt Sundh | 
		SK Nova | 
		  | 
		1288 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		25 | 
		  | 
		675 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 52. | 
		Bo Martinsson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1282 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		15 | 
		18 | 
		  | 
		646 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 53. | 
		Thomas Johansson | 
		Pin Club | 
		  | 
		1280 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		26 | 
		22 | 
		  | 
		660 | 
		  | 
		233 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 54. | 
		Ceved Karlsson | 
		Handens BK | 
		  | 
		1276 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		671 | 
		  | 
		267 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 55. | 
		Hilding Segerfjord | 
		Handens BK | 
		  | 
		1272 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		15 | 
		35 | 
		  | 
		641 | 
		  | 
		227 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 56. | 
		Tommy Axelsson | 
		Pin Club | 
		  | 
		1267 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		26 | 
		26 | 
		  | 
		645 | 
		  | 
		238 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 57. | 
		Ingemar Högberg | 
		AIK | 
		  | 
		1264 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		681 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 58. | 
		Per-Erik Freij | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1219 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		16 | 
		25 | 
		  | 
		655 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 59. | 
		Olle Svalborg | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1198 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		581 | 
		  | 
		224 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 60. | 
		Sven-Olov Sjölund | 
		BK Rullarna | 
		  | 
		1184 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		15 | 
		26 | 
		  | 
		593 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 |