|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Resultat 6 serier | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		X | 
		/ | 
		  | 
		Resultat spurt | 
		  | 
		Högsta enkel | 
		
		  | 
		Börs- poäng | 
		  | 
		Early Bird poäng | 
		  | 
		Spurt- poäng | 
		  | 
		Enkel- poäng | 
			Blockbonus | 
		Total poäng | 
		
	
	
		| 1. | 
		Leif Sjöberg | 
		BK Trol | 
		  | 
		1481 | 
		  | 
		9 | 
		  | 
		40 | 
		20 | 
		  | 
		787 | 
		  | 
		277 | 
			
		  | 
		500 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		600 | 
		
	
	
		| 2. | 
		Cornell Gassner | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1469 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		47 | 
		18 | 
		  | 
		714 | 
		  | 
		290 | 
			
		  | 
		450 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		450 | 
		
	
	
		| 3. | 
		Kjell Isaksson | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1460 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		49 | 
		16 | 
		  | 
		741 | 
		  | 
		279 | 
			
		  | 
		400 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		440 | 
		
	
	
		| 4. | 
		Anders Nordell | 
		IK Hephata | 
		  | 
		1431 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		43 | 
		18 | 
		  | 
		710 | 
		  | 
		267 | 
			
		  | 
		300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		300 | 
		
	
	
		| 5. | 
		Hans Modh | 
		BK Raa | 
		  | 
		1406 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		689 | 
		  | 
		248 | 
			
		  | 
		200 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		200 | 
		
	
	
		| 6. | 
		Christer Hörngren | 
		BK Trol | 
		  | 
		1394 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		34 | 
		27 | 
		  | 
		695 | 
		  | 
		300 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		250 | 
		
	
	
		| 7. | 
		Gerry Eriksson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1394 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		703 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 8. | 
		Szczepan Drapsa | 
		IK Hephata | 
		  | 
		1393 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		38 | 
		21 | 
		  | 
		702 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 9. | 
		Jan-Erik Stensson | 
		KK Träff | 
		  | 
		1391 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		24 | 
		33 | 
		  | 
		728 | 
		  | 
		264 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 10. | 
		Ralph Ornered | 
		United BC | 
		  | 
		1390 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		34 | 
		  | 
		717 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 11. | 
		Tommy Johannesson | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1386 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		40 | 
		19 | 
		  | 
		755 | 
		  | 
		277 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		160 | 
		
	
	
		| 12. | 
		Gunnar Persson | 
		Bollnäs BC | 
		  | 
		1373 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		632 | 
		  | 
		284 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 13. | 
		Arne Hellberg | 
		Hellas BK | 
		  | 
		1371 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		27 | 
		26 | 
		  | 
		691 | 
		  | 
		265 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 14. | 
		Klas Söderberg | 
		Jakobsbergs BS | 
		  | 
		1368 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		25 | 
		25 | 
		  | 
		669 | 
		  | 
		251 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 15. | 
		Johnny Östby | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1359 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		29 | 
		  | 
		701 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 16. | 
		Michael Haenflein | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1354 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		735 | 
		  | 
		288 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		120 | 
		
	
	
		| 17. | 
		Dag Jingstål | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1352 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		43 | 
		21 | 
		  | 
		715 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 18. | 
		Göran Stoor | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1347 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		36 | 
		21 | 
		  | 
		664 | 
		  | 
		261 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 19. | 
		Lars Grewell | 
		Norrtälje BwK | 
		  | 
		1343 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		29 | 
		16 | 
		  | 
		758 | 
		  | 
		293 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		180 | 
		
	
	
		| 20. | 
		Åke Nilsson | 
		Bokaj 76 | 
		  | 
		1337 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		25 | 
		29 | 
		  | 
		699 | 
		  | 
		239 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 21. | 
		Torgny Löfgren | 
		BK Arkos | 
		  | 
		1334 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		13 | 
		29 | 
		  | 
		648 | 
		  | 
		250 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 22. | 
		Hans Larsson | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1332 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		29 | 
		24 | 
		  | 
		672 | 
		  | 
		239 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 23. | 
		Stig Svensson | 
		SK Nova | 
		  | 
		1330 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		33 | 
		22 | 
		  | 
		645 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 24. | 
		Bengt Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1326 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		29 | 
		  | 
		634 | 
		  | 
		277 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 25. | 
		Jan Blom | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1324 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		30 | 
		24 | 
		  | 
		624 | 
		  | 
		244 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 26. | 
		Jan-Ove Lindblad | 
		KK Träff | 
		  | 
		1323 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		33 | 
		21 | 
		  | 
		648 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 27. | 
		Torsten Nordström | 
		BK Råsunda Bowling | 
		  | 
		1320 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		659 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 28. | 
		Anders Holm | 
		Sollentuna BwK | 
		  | 
		1312 | 
		  | 
		8 | 
		  | 
		37 | 
		20 | 
		  | 
		684 | 
		  | 
		298 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 29. | 
		Claes Trankärr | 
		Vendelsö BK | 
		  | 
		1312 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		31 | 
		24 | 
		  | 
		627 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 30. | 
		Sven-Olov Sjölund | 
		BK Rullarna | 
		  | 
		1305 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		26 | 
		21 | 
		  | 
		723 | 
		  | 
		266 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 31. | 
		Per-Erik Freij | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1299 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		676 | 
		  | 
		233 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 32. | 
		Kenneth Stahlén | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1295 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		677 | 
		  | 
		262 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 33. | 
		Leif Dahl | 
		KK Träff | 
		  | 
		1291 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		14 | 
		28 | 
		  | 
		635 | 
		  | 
		227 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 34. | 
		Leif Sundström | 
		AIK | 
		  | 
		1269 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		33 | 
		  | 
		645 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 35. | 
		Folke Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1269 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		634 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 36. | 
		Tony Gibbemark | 
		DN-Expressens IF | 
		  | 
		1268 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		29 | 
		24 | 
		  | 
		599 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 37. | 
		Karl-Erik Illerstål | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1267 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		619 | 
		  | 
		227 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 38. | 
		Stig Nilsson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1266 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		666 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 39. | 
		Erik Persson | 
		Hovet Old Boys BK | 
		  | 
		1261 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		24 | 
		22 | 
		  | 
		646 | 
		  | 
		230 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 40. | 
		Björn Bergman | 
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		1257 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		537 | 
		  | 
		244 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 41. | 
		Björn Lilja | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1256 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		655 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 42. | 
		Jouko Törnudd | 
		BK Raa | 
		  | 
		1255 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		28 | 
		29 | 
		  | 
		629 | 
		  | 
		230 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 43. | 
		Ingemar Högberg | 
		AIK | 
		  | 
		1255 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		16 | 
		22 | 
		  | 
		638 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 44. | 
		Lars-Erik Karlsson | 
		AIK | 
		  | 
		1250 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		29 | 
		19 | 
		  | 
		621 | 
		  | 
		251 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 45. | 
		Lars Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1247 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		9 | 
		36 | 
		  | 
		636 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 46. | 
		Stene Andersson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1242 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		27 | 
		17 | 
		  | 
		639 | 
		  | 
		282 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 47. | 
		Tomas Wikberg | 
		BK Ene | 
		  | 
		1242 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		588 | 
		  | 
		231 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 48. | 
		Kenneth Aspögård | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1221 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		549 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 49. | 
		Sten Olsson | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1213 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		22 | 
		  | 
		607 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 50. | 
		Keijo Perälä | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1211 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		616 | 
		  | 
		231 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 51. | 
		Heikki Salmi | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1200 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		24 | 
		19 | 
		  | 
		592 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 52. | 
		Anne Rantanen | 
		Eira BK | 
		  | 
		1186 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		11 | 
		35 | 
		  | 
		583 | 
		  | 
		216 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 53. | 
		Joel Pirhi | 
		IK Makkabi | 
		  | 
		1185 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		27 | 
		  | 
		548 | 
		  | 
		236 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 54. | 
		Gunnar Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1162 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		29 | 
		  | 
		563 | 
		  | 
		221 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 55. | 
		Kaj Ahlström | 
		KK Strike | 
		  | 
		1122 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		569 | 
		  | 
		220 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 |