|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Resultat 6 serier | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		X | 
		/ | 
		  | 
		Resultat spurt | 
		  | 
		Högsta enkel | 
		
		  | 
		Börs- poäng | 
		  | 
		Early Bird poäng | 
		  | 
		Spurt- poäng | 
		  | 
		Enkel- poäng | 
			Blockbonus | 
		Total poäng | 
		
	
	
		| 1. | 
		Dag Jingstål | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1371 | 
		  | 
		7 | 
		  | 
		39 | 
		19 | 
		  | 
		689 | 
		  | 
		254 | 
			
		  | 
		500 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		540 | 
		
	
	
		| 2. | 
		Lars Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1359 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		30 | 
		  | 
		693 | 
		  | 
		249 | 
			
		  | 
		450 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		510 | 
		
	
	
		| 3. | 
		Bo Östlund | 
		BK Wictoria | 
		  | 
		1348 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		28 | 
		28 | 
		  | 
		659 | 
		  | 
		244 | 
			
		  | 
		400 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		400 | 
		
	
	
		| 4. | 
		Ingemar Brännmo | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1329 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		36 | 
		24 | 
		  | 
		665 | 
		  | 
		273 | 
			
		  | 
		300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		300 | 
		
	
	
		| 5. | 
		Staffan Wihlborg | 
		BwK Ankaret | 
		  | 
		1327 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		24 | 
		29 | 
		  | 
		651 | 
		  | 
		248 | 
			
		  | 
		200 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		200 | 
		
	
	
		| 6. | 
		Christer Hörngren | 
		BK Trol | 
		  | 
		1322 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		33 | 
		21 | 
		  | 
		671 | 
		  | 
		242 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 7. | 
		Gunnar Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1320 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		33 | 
		25 | 
		  | 
		647 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 8. | 
		Leif Sjöberg | 
		BK Trol | 
		  | 
		1316 | 
		  | 
		8 | 
		  | 
		34 | 
		29 | 
		  | 
		644 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 9. | 
		Bengt Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1316 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		28 | 
		22 | 
		  | 
		687 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		170 | 
		
	
	
		| 10. | 
		Torgny Löfgren | 
		BK Arkos | 
		  | 
		1311 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		12 | 
		28 | 
		  | 
		670 | 
		  | 
		244 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 11. | 
		Jan-Ove Lindblad | 
		KK Träff | 
		  | 
		1309 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		34 | 
		18 | 
		  | 
		696 | 
		  | 
		273 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		180 | 
		
	
	
		| 12. | 
		Christer Eklund | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1304 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		667 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 13. | 
		Johnny Östby | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1298 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		703 | 
		  | 
		246 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		200 | 
		
	
	
		| 14. | 
		Arne Hellberg | 
		Hellas BK | 
		  | 
		1285 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		24 | 
		23 | 
		  | 
		627 | 
		  | 
		255 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 15. | 
		Klas Söderberg | 
		Jakobsbergs BS | 
		  | 
		1283 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		31 | 
		  | 
		619 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 16. | 
		Michael Haenflein | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1275 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		28 | 
		15 | 
		  | 
		629 | 
		  | 
		248 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 17. | 
		Lars-Erik Karlsson | 
		AIK | 
		  | 
		1268 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		28 | 
		25 | 
		  | 
		683 | 
		  | 
		259 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 18. | 
		Roland Ström | 
		Älvsjöhook BK | 
		  | 
		1267 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		649 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 19. | 
		Kjell Isaksson | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1255 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		34 | 
		0 | 
		  | 
		581 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 20. | 
		Roger Wilhelmsson | 
		BK Arkos | 
		  | 
		1255 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		28 | 
		17 | 
		  | 
		586 | 
		  | 
		249 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 21. | 
		Gunnar Persson | 
		Bollnäs BC | 
		  | 
		1254 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		18 | 
		36 | 
		  | 
		679 | 
		  | 
		238 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 22. | 
		Karl-Erik Illerstål | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1254 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		662 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 23. | 
		Hans Modh | 
		BK Raa | 
		  | 
		1253 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		23 | 
		35 | 
		  | 
		625 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 24. | 
		Thomas Johansson | 
		Pin Club | 
		  | 
		1245 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		36 | 
		  | 
		617 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 25. | 
		Tommy Johannesson | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1244 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		28 | 
		28 | 
		  | 
		634 | 
		  | 
		222 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 26. | 
		Joel Pirhi | 
		IK Makkabi | 
		  | 
		1244 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		22 | 
		26 | 
		  | 
		650 | 
		  | 
		243 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 27. | 
		Szczepan Drapsa | 
		IK Hephata | 
		  | 
		1243 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		30 | 
		23 | 
		  | 
		599 | 
		  | 
		233 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 28. | 
		Jan-Erik Stensson | 
		KK Träff | 
		  | 
		1243 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		18 | 
		32 | 
		  | 
		649 | 
		  | 
		225 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 29. | 
		Heikki Salmi | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1234 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		22 | 
		28 | 
		  | 
		606 | 
		  | 
		219 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 30. | 
		Jouko Törnudd | 
		BK Raa | 
		  | 
		1227 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		25 | 
		26 | 
		  | 
		613 | 
		  | 
		221 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 31. | 
		Bengt Åkerström | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1226 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		8 | 
		29 | 
		  | 
		608 | 
		  | 
		236 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 32. | 
		Kent Bergander | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1222 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		650 | 
		  | 
		236 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 33. | 
		Gerry Eriksson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1221 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		578 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 34. | 
		Peter Alm | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1218 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		609 | 
		  | 
		219 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 35. | 
		Rolf Jäderdal | 
		Älvsjöhook BK | 
		  | 
		1217 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		645 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 36. | 
		Stig Nilsson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1216 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		555 | 
		  | 
		277 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		120 | 
		
	
	
		| 37. | 
		Kenneth Stahlén | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1215 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		617 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 38. | 
		Cornell Gassner | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1214 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		27 | 
		28 | 
		  | 
		632 | 
		  | 
		228 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 39. | 
		Lars Jidler | 
		BK Wictoria | 
		  | 
		1214 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		33 | 
		  | 
		593 | 
		  | 
		229 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 40. | 
		Olle Svalborg | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1214 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		646 | 
		  | 
		241 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 41. | 
		Björn Lilja | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1204 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		29 | 
		28 | 
		  | 
		580 | 
		  | 
		224 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 42. | 
		Jan Blom | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1195 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		26 | 
		31 | 
		  | 
		588 | 
		  | 
		220 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 43. | 
		Sten Olsson | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1195 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		26 | 
		19 | 
		  | 
		635 | 
		  | 
		238 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 44. | 
		Sven-Olov Sjölund | 
		BK Rullarna | 
		  | 
		1194 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		28 | 
		  | 
		654 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 45. | 
		Stig Svensson | 
		SK Nova | 
		  | 
		1194 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		564 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 46. | 
		Stene Andersson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1189 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		27 | 
		  | 
		577 | 
		  | 
		226 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 47. | 
		Folke Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1189 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		646 | 
		  | 
		236 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 48. | 
		Hans Elfström | 
		Hellas BK | 
		  | 
		1182 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		585 | 
		  | 
		237 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 49. | 
		Walter Feldhofer | 
		BK KAP | 
		  | 
		1173 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		30 | 
		  | 
		603 | 
		  | 
		217 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 50. | 
		Ralph Ornered | 
		United BC | 
		  | 
		1152 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		12 | 
		25 | 
		  | 
		626 | 
		  | 
		254 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 51. | 
		Claes Trankärr | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1144 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		25 | 
		  | 
		599 | 
		  | 
		213 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 52. | 
		Leif Sundström | 
		AIK | 
		  | 
		1143 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		563 | 
		  | 
		213 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 53. | 
		Åke Nilsson | 
		Bokaj 76 | 
		  | 
		1140 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		0 | 
		0 | 
		  | 
		575 | 
		  | 
		211 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 54. | 
		Per-Erik Freij | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1134 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		11 | 
		28 | 
		  | 
		573 | 
		  | 
		200 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 55. | 
		Göran Stoor | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1121 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		17 | 
		30 | 
		  | 
		555 | 
		  | 
		218 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 56. | 
		Tony Gibbemark | 
		DN-Expressens IF | 
		  | 
		1090 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		29 | 
		12 | 
		  | 
		573 | 
		  | 
		219 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 |