|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Resultat 6 serier | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		X | 
		/ | 
		  | 
		Resultat spurt | 
		  | 
		Högsta enkel | 
		
		  | 
		Börs- poäng | 
		  | 
		Early Bird poäng | 
		  | 
		Spurt- poäng | 
		  | 
		Enkel- poäng | 
			Blockbonus | 
		Total poäng | 
		
	
	
		| 1. | 
		Torgny Löfgren | 
		BK Arkos | 
		  | 
		1380 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		25 | 
		  | 
		685 | 
		  | 
		269 | 
			
		  | 
		500 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		500 | 
		
	
	
		| 2. | 
		Björn Lilja | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1357 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		41 | 
		17 | 
		  | 
		686 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		450 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		490 | 
		
	
	
		| 3. | 
		Tommy Axelsson | 
		Pin Club | 
		  | 
		1350 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		34 | 
		  | 
		669 | 
		  | 
		253 | 
			
		  | 
		400 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		400 | 
		
	
	
		| 4. | 
		Gunnar Moquist | 
		KK Träff | 
		  | 
		1336 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		32 | 
		23 | 
		  | 
		671 | 
		  | 
		266 | 
			
		  | 
		300 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		300 | 
		
	
	
		| 5. | 
		Hans Modh | 
		BK Raa | 
		  | 
		1326 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		36 | 
		24 | 
		  | 
		686 | 
		  | 
		237 | 
			
		  | 
		200 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		240 | 
		
	
	
		| 6. | 
		Kåre Malmström | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1325 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		14 | 
		25 | 
		  | 
		713 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		230 | 
		
	
	
		| 7. | 
		Gerry Eriksson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1319 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		35 | 
		19 | 
		  | 
		676 | 
		  | 
		263 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 8. | 
		Jan-Ove Lindblad | 
		KK Träff | 
		  | 
		1318 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		33 | 
		22 | 
		  | 
		717 | 
		  | 
		257 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		250 | 
		
	
	
		| 9. | 
		Tommy Johannesson | 
		Aftonbladets IK | 
		  | 
		1315 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		34 | 
		18 | 
		  | 
		645 | 
		  | 
		242 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 10. | 
		Leif Sundström | 
		AIK | 
		  | 
		1306 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		34 | 
		19 | 
		  | 
		646 | 
		  | 
		229 | 
			
		  | 
		150 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 11. | 
		Hans Elfström | 
		Hellas BK | 
		  | 
		1300 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		22 | 
		23 | 
		  | 
		659 | 
		  | 
		265 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 12. | 
		Christer Eklund | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1296 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		35 | 
		23 | 
		  | 
		668 | 
		  | 
		260 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 13. | 
		Arne Hellberg | 
		Hellas BK | 
		  | 
		1293 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		25 | 
		28 | 
		  | 
		677 | 
		  | 
		244 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 14. | 
		Pär Linde | 
		Pocket Club | 
		  | 
		1293 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		22 | 
		  | 
		681 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 15. | 
		Leif Sjöberg | 
		BK Trol | 
		  | 
		1288 | 
		  | 
		7 | 
		  | 
		35 | 
		22 | 
		  | 
		629 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 16. | 
		Göran Bälter | 
		KK Strike | 
		  | 
		1288 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		23 | 
		  | 
		621 | 
		  | 
		256 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 17. | 
		Göran Stoor | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1276 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		24 | 
		30 | 
		  | 
		639 | 
		  | 
		258 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 18. | 
		Christer Hörngren | 
		BK Trol | 
		  | 
		1275 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		32 | 
		17 | 
		  | 
		699 | 
		  | 
		282 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		160 | 
		
	
	
		| 19. | 
		Michael Haenflein | 
		Sigma BK | 
		  | 
		1269 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		27 | 
		17 | 
		  | 
		664 | 
		  | 
		276 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 20. | 
		Per-Erik Freij | 
		Fredrikshof IF | 
		  | 
		1269 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		25 | 
		  | 
		637 | 
		  | 
		223 | 
			
		  | 
		100 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		100 | 
		
	
	
		| 21. | 
		Kjell Isaksson | 
		BK Amiki | 
		  | 
		1268 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		37 | 
		20 | 
		  | 
		630 | 
		  | 
		263 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 22. | 
		Bo Dahlström | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1253 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		23 | 
		  | 
		635 | 
		  | 
		247 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 23. | 
		Johnny Östby | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1249 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		24 | 
		  | 
		630 | 
		  | 
		252 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 24. | 
		Kenneth Aspögård | 
		SK Nova | 
		  | 
		1247 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		28 | 
		26 | 
		  | 
		650 | 
		  | 
		254 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 25. | 
		Sven Ericsson | 
		Hovet Old Boys BK | 
		  | 
		1242 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		19 | 
		  | 
		670 | 
		  | 
		298 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		0 | 
		150 | 
		
	
	
		| 26. | 
		Szczepan Drapsa | 
		IK Hephata | 
		  | 
		1242 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		21 | 
		32 | 
		  | 
		622 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 27. | 
		Lars Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1240 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		23 | 
		  | 
		640 | 
		  | 
		225 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 28. | 
		Keijo Perälä | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1235 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		21 | 
		30 | 
		  | 
		633 | 
		  | 
		235 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 29. | 
		Stig Nilsson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1235 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		29 | 
		  | 
		628 | 
		  | 
		242 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 30. | 
		Jan-Erik Stensson | 
		KK Träff | 
		  | 
		1235 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		15 | 
		27 | 
		  | 
		634 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		50 | 
		
	
	
		| 31. | 
		Tony Gibbemark | 
		DN-Expressens IF | 
		  | 
		1234 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		26 | 
		25 | 
		  | 
		618 | 
		  | 
		232 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 32. | 
		Kenneth Stahlén | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1225 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		26 | 
		  | 
		642 | 
		  | 
		223 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 33. | 
		Claes Trankärr | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1220 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		24 | 
		23 | 
		  | 
		548 | 
		  | 
		250 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 34. | 
		Hans Andersson | 
		DN-Expressens IF | 
		  | 
		1216 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		28 | 
		22 | 
		  | 
		608 | 
		  | 
		214 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 35. | 
		Klas Söderberg | 
		Jakobsbergs BS | 
		  | 
		1215 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		16 | 
		25 | 
		  | 
		637 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 36. | 
		Åke Nilsson | 
		Hellas BK | 
		  | 
		1212 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		22 | 
		27 | 
		  | 
		602 | 
		  | 
		231 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 37. | 
		Kaj Ahlström | 
		KK Strike | 
		  | 
		1212 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		26 | 
		  | 
		571 | 
		  | 
		236 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 38. | 
		Curt Andersson | 
		Pocket Club | 
		  | 
		1212 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		26 | 
		  | 
		617 | 
		  | 
		216 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 39. | 
		Thomas Johansson | 
		Pin Club | 
		  | 
		1206 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		15 | 
		33 | 
		  | 
		603 | 
		  | 
		225 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 40. | 
		Bengt Gellborn | 
		BK Smile | 
		  | 
		1204 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		22 | 
		  | 
		555 | 
		  | 
		227 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 41. | 
		Ingemar Brännmo | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1202 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		25 | 
		27 | 
		  | 
		610 | 
		  | 
		214 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 42. | 
		Altti Mattila | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		1201 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		25 | 
		28 | 
		  | 
		590 | 
		  | 
		220 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 43. | 
		Dag Jingstål | 
		Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund | 
		  | 
		1196 | 
		  | 
		8 | 
		  | 
		29 | 
		25 | 
		  | 
		632 | 
		  | 
		228 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 44. | 
		Kjell Granholm | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1194 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		23 | 
		19 | 
		  | 
		592 | 
		  | 
		222 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 45. | 
		Frank Lindblad | 
		Pocket Club | 
		  | 
		1178 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		9 | 
		27 | 
		  | 
		584 | 
		  | 
		244 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 46. | 
		Lars-Erik Karlsson | 
		AIK | 
		  | 
		1173 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		24 | 
		  | 
		616 | 
		  | 
		240 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 47. | 
		Jan Sundgren | 
		Norrtälje BwK | 
		  | 
		1172 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		11 | 
		24 | 
		  | 
		617 | 
		  | 
		227 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 48. | 
		Stene Andersson | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		1169 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		26 | 
		  | 
		627 | 
		  | 
		237 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 49. | 
		Lennart Berg | 
		BK Smile | 
		  | 
		1160 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		14 | 
		25 | 
		  | 
		551 | 
		  | 
		214 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 50. | 
		Bernt Sund | 
		Pin Club | 
		  | 
		1157 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		26 | 
		  | 
		551 | 
		  | 
		215 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 51. | 
		Gunnar Persson | 
		Bollnäs BC | 
		  | 
		1155 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		16 | 
		28 | 
		  | 
		592 | 
		  | 
		207 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 52. | 
		Cornell Gassner | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		1154 | 
		  | 
		9 | 
		  | 
		25 | 
		28 | 
		  | 
		641 | 
		  | 
		234 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 53. | 
		Jouko Törnudd | 
		BK Raa | 
		  | 
		1153 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		21 | 
		30 | 
		  | 
		571 | 
		  | 
		210 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 54. | 
		Heikki Salmi | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1151 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		20 | 
		  | 
		618 | 
		  | 
		245 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 55. | 
		Folke Johansson | 
		KK Strike | 
		  | 
		1149 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		15 | 
		24 | 
		  | 
		571 | 
		  | 
		222 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 56. | 
		Christer Johnsson | 
		Pocket Club | 
		  | 
		1136 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		13 | 
		27 | 
		  | 
		619 | 
		  | 
		216 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 57. | 
		Tage Hammerman | 
		Pocket Club | 
		  | 
		1134 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		19 | 
		23 | 
		  | 
		578 | 
		  | 
		218 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 58. | 
		Joel Pirhi | 
		IK Makkabi | 
		  | 
		1132 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		17 | 
		25 | 
		  | 
		608 | 
		  | 
		214 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 59. | 
		Leif Fredriksson | 
		Pocket Club | 
		  | 
		1131 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		14 | 
		27 | 
		  | 
		544 | 
		  | 
		200 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 60. | 
		Åke Nilsson | 
		Bokaj 76 | 
		  | 
		1124 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		11 | 
		30 | 
		  | 
		601 | 
		  | 
		236 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 61. | 
		Sven-Olov Sjölund | 
		BK Rullarna | 
		  | 
		1110 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		16 | 
		23 | 
		  | 
		569 | 
		  | 
		201 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 62. | 
		Roger Wilhelmsson | 
		BK Arkos | 
		  | 
		1099 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		14 | 
		26 | 
		  | 
		580 | 
		  | 
		213 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 63. | 
		Åke Adelstrand | 
		Turebergs IF | 
		  | 
		1087 | 
		  | 
		6 | 
		  | 
		25 | 
		23 | 
		  | 
		571 | 
		  | 
		208 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 64. | 
		Benny Johander | 
		NBC Gullmarsplan BC | 
		  | 
		1071 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		13 | 
		19 | 
		  | 
		529 | 
		  | 
		197 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 65. | 
		Sten Olsson | 
		Östhammars BS | 
		  | 
		1065 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		13 | 
		22 | 
		  | 
		516 | 
		  | 
		194 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 66. | 
		Roger Andersson | 
		BK Smile | 
		  | 
		975 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		9 | 
		16 | 
		  | 
		511 | 
		  | 
		177 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 | 
		
	
	
		| 67. | 
		Ingemar Edevärn | 
		KK Strike | 
		  | 
		839 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		10 | 
		22 | 
		  | 
		403 | 
		  | 
		180 | 
			
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		20 |