|   | 
						Namn/Klubb | 
						
						1
   | 
						
						2
   | 
						
						3
   | 
						
						4
   | 
						
						5
   | 
						
						6
   | 
						
						  | 
						X | 
						/ | 
						  | 
						Hcp/ ser | 
						  | 
						Tot hcp | 
						  | 
						
						Totalt | 
					
					
						| 1. | 
						
							Leo Wigle 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						170 | 
						139 | 
						180 | 
						171 | 
						176 | 
						172 | 
						  | 
						22 | 
						25 | 
						  | 
						42 | 
						  | 
						252 | 
						  | 
						
						1260 | 
					
					
						| 2. | 
						
							John Thornberg 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						234 | 
						189 | 
						158 | 
						177 | 
						181 | 
						211 | 
						  | 
						23 | 
						34 | 
						  | 
						7 | 
						  | 
						42 | 
						  | 
						
						1192 | 
					
					
						| 3. | 
						
							Niklas Gustafsson 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						168 | 
						195 | 
						237 | 
						172 | 
						169 | 
						153 | 
						  | 
						29 | 
						21 | 
						  | 
						13 | 
						  | 
						78 | 
						  | 
						
						1172 | 
					
					
						| 4. | 
						
							Dennis Andersson 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						203 | 
						177 | 
						195 | 
						197 | 
						200 | 
						190 | 
						  | 
						28 | 
						28 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1162 | 
					
					
						| 5. | 
						
							Lars Josephson 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						202 | 
						175 | 
						188 | 
						166 | 
						136 | 
						129 | 
						  | 
						19 | 
						26 | 
						  | 
						27 | 
						  | 
						162 | 
						  | 
						
						1158 | 
					
					
						| 6. | 
						
							Victor Forss 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						201 | 
						198 | 
						166 | 
						207 | 
						161 | 
						207 | 
						  | 
						30 | 
						25 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						6 | 
						  | 
						
						1146 | 
					
					
						| 7. | 
						
							Brian Moreno 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						180 | 
						189 | 
						198 | 
						191 | 
						197 | 
						159 | 
						  | 
						23 | 
						29 | 
						  | 
						5 | 
						  | 
						30 | 
						  | 
						
						1144 | 
					
					
						| 8. | 
						
							Mikael Hallberg 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						143 | 
						141 | 
						141 | 
						135 | 
						175 | 
						150 | 
						  | 
						15 | 
						20 | 
						  | 
						43 | 
						  | 
						258 | 
						  | 
						
						1143 | 
					
					
						| 9. | 
						
							Mattias Havnesköld 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						168 | 
						153 | 
						121 | 
						125 | 
						160 | 
						173 | 
						  | 
						16 | 
						21 | 
						  | 
						39 | 
						  | 
						234 | 
						  | 
						
						1134 | 
					
					
						| 10. | 
						
							Niklas Windahl 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						171 | 
						157 | 
						181 | 
						194 | 
						166 | 
						150 | 
						  | 
						19 | 
						26 | 
						  | 
						19 | 
						  | 
						114 | 
						  | 
						
						1133 | 
					
					
						| 11. | 
						
							Leif Persson 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						161 | 
						169 | 
						116 | 
						140 | 
						154 | 
						182 | 
						  | 
						12 | 
						31 | 
						  | 
						34 | 
						  | 
						204 | 
						  | 
						
						1126 | 
					
					
						| 12. | 
						
							Emil Fors 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						181 | 
						163 | 
						152 | 
						182 | 
						168 | 
						181 | 
						  | 
						23 | 
						22 | 
						  | 
						15 | 
						  | 
						90 | 
						  | 
						
						1117 | 
					
					
						| 13. | 
						
							Georgios Forsberg 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						160 | 
						169 | 
						168 | 
						153 | 
						195 | 
						148 | 
						  | 
						20 | 
						25 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1113 | 
					
					
						| 14. | 
						
							Eric Blomster Kees 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						145 | 
						209 | 
						179 | 
						161 | 
						168 | 
						160 | 
						  | 
						24 | 
						22 | 
						  | 
						15 | 
						  | 
						90 | 
						  | 
						
						1112 | 
					
					
						| 15. | 
						
							Thomas Johansson 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						149 | 
						142 | 
						116 | 
						169 | 
						172 | 
						129 | 
						  | 
						13 | 
						25 | 
						  | 
						34 | 
						  | 
						204 | 
						  | 
						
						1081 | 
					
					
						| 16. | 
						
							Henrik Östlund 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						173 | 
						129 | 
						191 | 
						140 | 
						181 | 
						129 | 
						  | 
						15 | 
						26 | 
						  | 
						22 | 
						  | 
						132 | 
						  | 
						
						1075 | 
					
					
						| 17. | 
						
							Björn Kaneteg 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						138 | 
						157 | 
						145 | 
						211 | 
						150 | 
						202 | 
						  | 
						25 | 
						16 | 
						  | 
						8 | 
						  | 
						48 | 
						  | 
						
						1051 | 
					
					
						| 18. | 
						
							Benjamin Lambert 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						124 | 
						154 | 
						154 | 
						188 | 
						173 | 
						131 | 
						  | 
						18 | 
						22 | 
						  | 
						19 | 
						  | 
						114 | 
						  | 
						
						1038 | 
					
					
						| 19. | 
						
							Adam Selin 
							Matteus-Pojkarna BK
						 | 
						100 | 
						131 | 
						127 | 
						118 | 
						169 | 
						156 | 
						  | 
						9 | 
						20 | 
						  | 
						34 | 
						  | 
						204 | 
						  | 
						
						1005 |