|   | 
						Namn/Klubb | 
						
						1
   | 
						
						2
   | 
						
						3
   | 
						
						4
   | 
						
						5
   | 
						
						6
   | 
						
						  | 
						X | 
						/ | 
						  | 
						Hcp/ ser | 
						  | 
						Tot hcp | 
						  | 
						
						Totalt | 
					
					
						| 1. | 
						
							Christian Larsson 
							Vendelsö BK
						 | 
						215 | 
						212 | 
						288 | 
						211 | 
						235 | 
						211 | 
						  | 
						45 | 
						13 | 
						  | 
						30 | 
						  | 
						180 | 
						  | 
						
						1552 | 
					
					
						| 2. | 
						
							Peter Schell 
							Vendelsö BK
						 | 
						239 | 
						224 | 
						279 | 
						235 | 
						198 | 
						248 | 
						  | 
						44 | 
						22 | 
						  | 
						16 | 
						  | 
						96 | 
						  | 
						
						1519 | 
					
					
						| 3. | 
						
							Kristian Hiltunen 
							NBC Gullmarsplan BC
						 | 
						204 | 
						267 | 
						182 | 
						267 | 
						162 | 
						183 | 
						  | 
						42 | 
						12 | 
						  | 
						39 | 
						  | 
						234 | 
						  | 
						
						1499 | 
					
					
						| 4. | 
						
							Mats Ringqvist 
							NBC Gullmarsplan BC
						 | 
						159 | 
						188 | 
						225 | 
						217 | 
						174 | 
						256 | 
						  | 
						32 | 
						23 | 
						  | 
						43 | 
						  | 
						258 | 
						  | 
						
						1477 | 
					
					
						| 5. | 
						
							Christian Holmberg 
							NBC Gullmarsplan BC
						 | 
						245 | 
						179 | 
						199 | 
						235 | 
						235 | 
						225 | 
						  | 
						38 | 
						21 | 
						  | 
						22 | 
						  | 
						132 | 
						  | 
						
						1450 | 
					
					
						| 6. | 
						
							Jonathan Oldenius 
							NBC Gullmarsplan BC
						 | 
						194 | 
						202 | 
						214 | 
						244 | 
						208 | 
						258 | 
						  | 
						39 | 
						21 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1440 | 
					
					
						| 7. | 
						
							Johan Eklund 
							NBC Gullmarsplan BC
						 | 
						194 | 
						188 | 
						183 | 
						277 | 
						222 | 
						160 | 
						  | 
						37 | 
						12 | 
						  | 
						35 | 
						  | 
						210 | 
						  | 
						
						1434 | 
					
					
						| 8. | 
						
							Jan Ednertz 
							Åkeshovs BK
						 | 
						198 | 
						202 | 
						202 | 
						268 | 
						233 | 
						237 | 
						  | 
						44 | 
						16 | 
						  | 
						15 | 
						  | 
						90 | 
						  | 
						
						1430 | 
					
					
						| 9. | 
						
							Tommy Bäckman 
							NBC Gullmarsplan BC
						 | 
						212 | 
						176 | 
						226 | 
						226 | 
						239 | 
						172 | 
						  | 
						36 | 
						16 | 
						  | 
						26 | 
						  | 
						156 | 
						  | 
						
						1407 | 
					
					
						| 10. | 
						
							Kim Nabbe 
							NBC Gullmarsplan BC
						 | 
						257 | 
						213 | 
						216 | 
						156 | 
						210 | 
						230 | 
						  | 
						40 | 
						17 | 
						  | 
						18 | 
						  | 
						108 | 
						  | 
						
						1390 | 
					
					
						| 11. | 
						
							Thomas Hörnberg 
							NBC Gullmarsplan BC
						 | 
						242 | 
						170 | 
						193 | 
						190 | 
						168 | 
						160 | 
						  | 
						29 | 
						22 | 
						  | 
						39 | 
						  | 
						234 | 
						  | 
						
						1357 | 
					
					
						| 12. | 
						
							Rikard Engqvist 
							Ängby/King Pin BK
						 | 
						187 | 
						190 | 
						170 | 
						168 | 
						168 | 
						125 | 
						  | 
						21 | 
						20 | 
						  | 
						57 | 
						  | 
						342 | 
						  | 
						
						1350 | 
					
					
						| 13. | 
						
							Pierre Kadin 
							Märsta BK
						 | 
						183 | 
						164 | 
						211 | 
						196 | 
						171 | 
						221 | 
						  | 
						32 | 
						17 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1308 | 
					
					
						| 14. | 
						
							Marcus Maijanen 
							Åkeshovs BK
						 | 
						203 | 
						209 | 
						204 | 
						199 | 
						192 | 
						211 | 
						  | 
						36 | 
						21 | 
						  | 
						10 | 
						  | 
						60 | 
						  | 
						
						1278 | 
					
					
						| 15. | 
						
							Roger Tocklin 
							United BC
						 | 
						200 | 
						170 | 
						182 | 
						180 | 
						136 | 
						125 | 
						  | 
						18 | 
						23 | 
						  | 
						23 | 
						  | 
						138 | 
						  | 
						
						1131 |