|   | 
						Namn/Klubb | 
						
						1
   | 
						
						2
   | 
						
						3
   | 
						
						4
   | 
						
						5
   | 
						
						6
   | 
						
						  | 
						X | 
						/ | 
						  | 
						Hcp/ ser | 
						  | 
						Tot hcp | 
						  | 
						
						Totalt | 
					
					
						| 1. | 
						
							Kjell Granholm 
							Djurgårdens IF Bowlingförening
						 | 
						225 | 
						204 | 
						183 | 
						192 | 
						215 | 
						160 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1371 | 
					
					
						| 2. | 
						
							Claes Trankärr 
							Hammarby IF BF
						 | 
						194 | 
						163 | 
						214 | 
						228 | 
						194 | 
						191 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1358 | 
					
					
						| 3. | 
						
							Jan-Ove Lindblad 
							KK Träff
						 | 
						201 | 
						195 | 
						204 | 
						213 | 
						211 | 
						193 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1349 | 
					
					
						| 4. | 
						
							Klas Söderberg 
							Jakobsbergs BS
						 | 
						170 | 
						206 | 
						178 | 
						181 | 
						183 | 
						193 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1339 | 
					
					
						| 5. | 
						
							Kenneth Stahlén 
							Djurgårdens IF Bowlingförening
						 | 
						188 | 
						190 | 
						219 | 
						200 | 
						138 | 
						183 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1316 | 
					
					
						| 6. | 
						
							Jouko Törnudd 
							BK Raa
						 | 
						192 | 
						169 | 
						233 | 
						194 | 
						180 | 
						244 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						16 | 
						  | 
						96 | 
						  | 
						
						1308 | 
					
					
						| 7. | 
						
							Bernt Sund 
							Pin Club
						 | 
						244 | 
						172 | 
						191 | 
						150 | 
						181 | 
						159 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1277 | 
					
					
						| 8. | 
						
							Ulf Lönngren 
							BK Ax
						 | 
						166 | 
						248 | 
						179 | 
						235 | 
						182 | 
						160 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						15 | 
						  | 
						90 | 
						  | 
						
						1260 | 
					
					
						| 9. | 
						
							Tommy Johannesson 
							Aftonbladets IK
						 | 
						210 | 
						184 | 
						160 | 
						195 | 
						186 | 
						193 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1254 | 
					
					
						| 10. | 
						
							Ingemar Brännmo 
							Hammarby IF BF
						 | 
						186 | 
						142 | 
						185 | 
						196 | 
						216 | 
						214 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						18 | 
						  | 
						108 | 
						  | 
						
						1247 | 
					
					
						| 11. | 
						
							Johnny Östby 
							Djurgårdens IF Bowlingförening
						 | 
						198 | 
						142 | 
						164 | 
						186 | 
						203 | 
						185 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1246 | 
					
					
						| 12. | 
						
							Per-Erik Freij 
							Fredrikshof IF
						 | 
						155 | 
						140 | 
						182 | 
						162 | 
						174 | 
						175 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1246 | 
					
					
						| 13. | 
						
							Jan-Erik Stensson 
							KK Träff
						 | 
						178 | 
						142 | 
						152 | 
						149 | 
						178 | 
						172 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1217 | 
					
					
						| 14. | 
						
							Hans Andersson 
							DN-Expressens IF
						 | 
						213 | 
						162 | 
						202 | 
						180 | 
						155 | 
						171 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1203 | 
					
					
						| 15. | 
						
							Michael Haenflein 
							Sigma BK
						 | 
						182 | 
						120 | 
						154 | 
						168 | 
						158 | 
						146 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1120 | 
					
					
						| 16. | 
						
							Torgny Löfgren 
							BK Arkos
						 | 
						146 | 
						138 | 
						123 | 
						137 | 
						148 | 
						154 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						  | 
						20 | 
						  | 
						120 | 
						  | 
						
						1098 |