|   | 
						Namn/Klubb | 
						
						1
   | 
						
						2
   | 
						
						3
   | 
						
						4
   | 
						
						5
   | 
						
						6
   | 
						
						  | 
						X | 
						/ | 
						  | 
						Hcp/ ser | 
						  | 
						Tot hcp | 
						  | 
						
						Totalt | 
					
					
						| 1. | 
						
							Stefan Löfström 
							Stureby BK
						 | 
						279 | 
						268 | 
						203 | 
						207 | 
						247 | 
						189 | 
						  | 
						44 | 
						19 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1393 | 
					
					
						| 2. | 
						
							Claes Wagelin Gauffin 
							Stureby BK
						 | 
						234 | 
						265 | 
						193 | 
						198 | 
						211 | 
						268 | 
						  | 
						44 | 
						18 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1369 | 
					
					
						| 3. | 
						
							Stefan Yngström 
							Stureby BK
						 | 
						223 | 
						245 | 
						205 | 
						225 | 
						236 | 
						222 | 
						  | 
						40 | 
						21 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1356 | 
					
					
						| 4. | 
						
							Mikael Kanold 
							Sundbybergs IK
						 | 
						193 | 
						240 | 
						257 | 
						213 | 
						244 | 
						206 | 
						  | 
						43 | 
						14 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1353 | 
					
					
						| 5. | 
						
							Göran Brusewitz 
							SK Nova
						 | 
						211 | 
						212 | 
						246 | 
						234 | 
						203 | 
						228 | 
						  | 
						36 | 
						28 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1334 | 
					
					
						| 6. | 
						
							Raymond Forsberg 
							AIK
						 | 
						226 | 
						227 | 
						256 | 
						190 | 
						200 | 
						208 | 
						  | 
						40 | 
						20 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1307 | 
					
					
						| 7. | 
						
							Åke Hofvander 
							Sollentuna BwK
						 | 
						211 | 
						218 | 
						172 | 
						224 | 
						210 | 
						224 | 
						  | 
						30 | 
						31 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1259 | 
					
					
						| 8. | 
						
							Börje Salmén 
							Högdalens BK
						 | 
						212 | 
						183 | 
						217 | 
						189 | 
						225 | 
						211 | 
						  | 
						34 | 
						26 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1237 | 
					
					
						| 9. | 
						
							Pål Stål 
							AIK
						 | 
						201 | 
						223 | 
						194 | 
						192 | 
						193 | 
						230 | 
						  | 
						33 | 
						23 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1233 | 
					
					
						| 10. | 
						
							Thomas Andersson 
							AIK
						 | 
						214 | 
						201 | 
						188 | 
						258 | 
						190 | 
						176 | 
						  | 
						32 | 
						21 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1227 | 
					
					
						| 11. | 
						
							Leif Mörkfors 
							Domnarvets BS
						 | 
						182 | 
						216 | 
						268 | 
						228 | 
						150 | 
						172 | 
						  | 
						34 | 
						21 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1216 | 
					
					
						| 12. | 
						
							Anders Adriansson 
							Uppsala BC 90
						 | 
						223 | 
						170 | 
						203 | 
						217 | 
						190 | 
						200 | 
						  | 
						30 | 
						25 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1203 | 
					
					
						| 13. | 
						
							Cristopher Nybom 
							Åkeshovs BK
						 | 
						224 | 
						194 | 
						193 | 
						212 | 
						204 | 
						159 | 
						  | 
						33 | 
						23 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1186 | 
					
					
						| 14. | 
						
							Hans Sjöberg 
							SK Nova
						 | 
						146 | 
						176 | 
						196 | 
						202 | 
						221 | 
						226 | 
						  | 
						29 | 
						26 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1167 | 
					
					
						| 15. | 
						
							Tobias Hallberg 
							Stureby BK
						 | 
						160 | 
						200 | 
						182 | 
						250 | 
						151 | 
						208 | 
						  | 
						29 | 
						23 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1151 | 
					
					
						| 16. | 
						
							Stefan Ohlsson 
							Sollentuna BwK
						 | 
						188 | 
						160 | 
						193 | 
						150 | 
						207 | 
						222 | 
						  | 
						27 | 
						24 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						
						1120 |